- Datum09.05.2025
- UhrzeitLäuft gerade
- Veranstalter
XTB
Kein Moderator verfügbar
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenHandelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK | |||||
Stuttgart | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
07.06.2016 | 2015 | 0,03 € | 20,00 % |
27.05.2014 | 2013 | 0,10 € | 3,52 % |
14.05.2013 | 2012 | 0,325 € | - |
30.12.2011 | 2011 | 0,215 € | - |
22.05.2012 | 2011 | 0,435 € | - |
23.12.2010 | 2010 | 1,00 € | - |
31.05.2011 | 2010 | 1,30 € | - |
11.05.2010 | 2009 | 0,575 € | - |
21.04.2009 | 2008 | 0,575 € | - |
21.04.2008 | 2007 | 0,575 € | - |
15.05.2007 | 2006 | 0,475 € | - |
16.05.2006 | 2005 | 0,475 € | - |
24.05.2005 | 2004 | 0,35 € | - |
27.04.2004 | 2003 | 0,22 € | - |
28.04.2003 | 2002 | 0,16 € | - |
20.05.2002 | 2001 | 0,10 € | - |
23.05.2000 | 1999 | 40,00 | - |
14.05.1999 | 1998 | 202,00 | - |
18.05.1998 | 1997 | 177,00 | - |
30.04.1997 | 1996 | 138,00 | - |
29.04.1996 | 1995 | 91,00 | - |
PHarol SGPS SA is a holding company that owns shares in companies operating in the telecommunication field.