Kennzahlen zu Petro Welt Technologies AG
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | - | 3,9935 € | - | - | - | - | 3,2649 € | 3,4251 € | 5,2056 € | 5,052 € | 5,0148 € | 4,3881 € | 4,6336 € | 4,259 € | 4,2703 € | 4,8082 € | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 8,43 € | 0,06 € | 0,14 € | 0,11 € | 0,22 € | 0,63 € | 0,52 € | 0,42 € | 1,11 € | 1,04 € | 0,431 € | 0,14 € | 0,40 € | 0,17 € | 0,05 € | 0,46 € | 0,54 € | 0,395046 € |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 14.722.000,00 € | 7.680.000,00 € | 251.649.000,00 € | 298.424.000,00 € | 275.986.000,00 € | 347.335.000,00 € | 304.379.000,00 € | 322.475.000,00 € | 412.115.000,00 € | 426.583.000,00 € | 334.235.000,00 € | 279.035.000,00 € | 228.794.000,00 € | 228.049.000,00 € | 276.181.000,00 € | 222.626.000,00 € | 193.598.662,00 € | 157.365.094,00 € |
EBITDA | 2.464.000,00 € | 19.362.000,00 € | 52.334.000,00 € | 54.419.000,00 € | 60.521.000,00 € | 89.906.000,00 € | 86.579.000,00 € | 85.382.000,00 € | 118.793.000,00 € | 114.958.000,00 € | 84.619.000,00 € | 51.147.000,00 € | 57.522.000,00 € | 43.339.000,00 € | 40.109.000,00 € | 48.380.000,00 € | 46.941.088,00 € | 36.520.712,00 € |
EBIT | 20.827.000,00 € | 9.337.000,00 € | 22.634.000,00 € | 16.388.000,00 € | 19.093.000,00 € | 43.556.000,00 € | 44.822.000,00 € | 34.856.000,00 € | 73.523.000,00 € | 64.585.000,00 € | 36.740.000,00 € | 13.158.000,00 € | 28.654.000,00 € | 16.385.000,00 € | 13.639.000,00 € | 35.803.000,00 € | 38.197.088,00 € | 28.127.712,00 € |
Nettoergebnis | 411.811.000,00 € | 2.925.000,00 € | 6.665.000,00 € | 5.411.000,00 € | 10.809.000,00 € | 31.015.000,00 € | 25.499.000,00 € | 20.304.000,00 € | 54.109.000,00 € | 50.840.000,00 € | 21.033.000,00 € | 6.765.000,00 € | 19.468.000,00 € | 8.421.000,00 € | 2.568.000,00 € | 22.651.000,00 € | 23.929.748,00 € | 18.163.111,00 € |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
SLB 61,50 Mrd. $
Baker Hughes Co. 42,82 Mrd. $
Halliburton Co. 26,63 Mrd. $
Tenaris SA 19,34 Mrd. €
TechnipFMC PLC 12,02 Mrd. $
National Oilwell Varco Inc. 6,33 Mrd. $
Weatherford International PLC 6,05 Mrd. $
ChampionX Corp. 5,91 Mrd. $
Gaztransport Technigaz 5,14 Mrd. €
Kodiak Gas Services Inc. 5,14 Mrd. $