- Datum18.11.2025
- Uhrzeit17:00 - 18:00 Uhr
- Veranstalter
stock3
PAUL HARTMANN AG Chart

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker PAUL HARTMANN AG Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Tradegate | VK | |||||
| Stuttgart | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
-0,45 %
Intraday
-0,45 %
1 Woche
-1,77 %
1 Monat
0,91 %
Seit Jahresbeginn
12,98 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-33,13 %
5 Jahre
Passender Service zu PAUL HARTMANN AG
Webinar zu PAUL HARTMANN AG
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)195,500-257,000
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von PAUL HARTMANN AG
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 2024 | 8,00 € | 3,24 % |
| 29.04.2024 | 2023 | 8,00 € | 3,86 % |
| 02.05.2023 | 2022 | 8,00 € | 3,46 % |
| 02.05.2022 | 2021 | 8,00 € | 2,50 % |
| 03.05.2021 | 2020 | 8,00 € | 2,07 % |
| 17.06.2020 | 2019 | 7,00 € | 2,17 % |
| 02.05.2019 | 2018 | 7,00 € | 2,24 % |
| 23.04.2018 | 2017 | 7,00 € | 1,93 % |
| 08.05.2017 | 2016 | 7,00 € | - |
| 16.05.2016 | 2015 | 6,70 € | - |
| 11.05.2015 | 2014 | 6,50 € | - |
| 19.05.2014 | 2013 | 5,70 € | - |
| 06.05.2013 | 2012 | 5,60 € | - |
| 07.05.2012 | 2011 | 5,50 € | - |
| 09.05.2011 | 2010 | 5,40 € | - |
| 10.05.2010 | 2009 | 4,90 € | - |
| 11.05.2009 | 2008 | 3,60 € | - |
| 02.05.2008 | 2007 | 3,50 € | - |
| 17.05.2007 | 2006 | 3,40 € | - |
| 22.05.2006 | 2005 | 3,30 € | - |
| 11.07.2005 | 2004 | 2,95 € | - |
| 12.07.2004 | 2003 | 2,95 € | - |
| 14.07.2003 | 2002 | 2,90 € | - |
Termine von PAUL HARTMANN AG
- Mär19PAUL HARTMANN AGQ4 2025 Earnings Release
