- Datum11.02.2025
- Uhrzeit14:30 - 15:00 Uhr
- Veranstalter
XTB
Kein Moderator verfügbar
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenName | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Stuttgart | VK | |||||
TradeREBEL | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
16.05.2024 | 2023 | 1,00 € | 4,63 % |
18.05.2023 | 2022 | 0,80 € | 3,67 % |
19.05.2022 | 2021 | 0,40 € | 1,74 % |
21.05.2021 | 2020 | 0,21 € | 0,93 % |
24.07.2020 | 2019 | 0,80 € | 3,54 % |
10.05.2019 | 2018 | 0,70 € | 2,87 % |
18.05.2018 | 2017 | 0,55 € | 2,36 % |
19.05.2017 | 2016 | 0,43 € | 2,71 % |
20.05.2016 | 2015 | 0,30 € | 2,31 % |
13.05.2015 | 2014 | 0,55 € | 3,62 % |
14.05.2014 | 2013 | 0,50 € | 3,21 % |
15.05.2013 | 2012 | 0,65 € | - |
16.05.2012 | 2011 | 0,65 € | - |
12.05.2011 | 2010 | 0,50 € | - |
08.05.2009 | 2008 | 0,55 € | - |
14.05.2002 | 2001 | 1,05 € | - |
17.05.2001 | 2000 | 1,05 € | - |
18.05.2000 | 1999 | 1,05 € | - |
21.05.1999 | 1998 | 10,00 DM | - |
18.05.1998 | 1997 | 10,00 DM | - |
20.05.1997 | 1996 | 9,00 DM | - |
13.05.1996 | 1995 | 9,00 DM | - |
22.05.1995 | 1994 | 9,00 DM | - |
09.05.1994 | 1993 | 10,00 DM | - |
17.05.1993 | 1992 | 5,00 DM | - |
Nordwest Handel AG ist ein Einkaufs-und Marketing-Allianz. Es befindet sich im Vermittlung zwischen Herstellern und mittelständische Großhändler von Haustechnik-Systeme, Stahl, Werkzeuge & Zubehör engagiert.