- Datum04.12.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
ME Group International Plc Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenME Group International Plc Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK | |||||
Stuttgart | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Wertentwicklung (L&S)
Wikifolio
Passender Service zu ME Group International Plc
Webinar zu ME Group International Plc
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)1,320-2,840
- Jahrestief / Hoch (€)1,320-2,840
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von ME Group International Plc
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
07.11.2024 | 2024 | 0,0345 £ | 1,52 % |
27.04.2023 | 2023 | 0,006 £ | 0,49 % |
02.11.2023 | 2023 | 0,0297 £ | 2,13 % |
25.04.2024 | 2023 | 0,0442 £ | 2,71 % |
20.04.2023 | 2022 | 0,03 £ | 2,31 % |
11.08.2022 | 2022 | 0,065 £ | 5,93 % |
13.10.2022 | 2022 | 0,026 £ | 3,16 % |
14.04.2022 | 2020 | 0,0289 £ | 4,14 % |
17.10.2019 | 2019 | 0,0473 £ | - |
04.04.2019 | 2019 | 0,0371 £ | - |
05.04.2018 | 2018 | 0,0371 £ | - |
18.10.2018 | 2018 | 0,0473 £ | - |
12.10.2017 | 2017 | 0,0394 £ | - |
06.04.2017 | 2017 | 0,0309 £ | - |
06.10.2016 | 2016 | 0,061 £ | - |
07.04.2016 | 2016 | 0,02575 £ | - |
02.04.2015 | 2015 | 0,0234 £ | - |
08.10.2015 | 2015 | 0,0254 £ | - |
26.03.2014 | 2014 | 0,018 £ | - |
24.09.2014 | 2014 | 0,0195 £ | - |
27.03.2013 | 2013 | 0,015 £ | - |
25.09.2013 | 2013 | 0,015 £ | - |
28.03.2012 | 2012 | 0,0125 £ | - |
26.09.2012 | 2012 | 0,0125 £ | - |
23.03.2011 | 2011 | 0,01 £ | - |
21.09.2011 | 2011 | 0,01 £ | - |
22.09.2010 | 2010 | 0,01 £ | - |
24.03.2010 | 2010 | 0,0025 £ | - |
28.02.2007 | 2007 | 0,01 £ | - |
03.10.2007 | 2007 | 0,014 £ | - |
04.10.2006 | 2006 | 0,014 £ | - |
01.03.2006 | 2006 | 0,01 £ | - |
02.03.2005 | 2005 | 0,008 £ | - |
05.10.2005 | 2005 | 0,012 £ | - |
20.10.2004 | 2004 | 0,01 £ | - |
06.03.2002 | 2002 | 0,003 £ | - |
07.03.2001 | 2001 | 0,005 £ | - |
10.10.2001 | 2001 | 0,014 £ | - |
23.10.2000 | 2000 | 0,012 £ | - |
06.03.2000 | 2000 | 0,005 £ | - |
25.10.1999 | 1999 | 0,053 £ | - |
01.03.1999 | 1999 | 0,022 £ | - |
23.11.1998 | 1998 | 0,045 £ | - |
09.03.1998 | 1998 | 0,02 £ | - |
24.11.1997 | 1997 | 0,035 £ | - |
10.03.1997 | 1997 | 0,015 £ | - |
07.10.1996 | 1996 | 0,035 £ | - |
26.02.1996 | 1996 | 0,015 £ | - |
30.01.1995 | 1995 | 0,015 £ | - |
25.09.1995 | 1995 | 0,035 £ | - |
03.10.1994 | 1994 | 0,033 £ | - |
31.01.1994 | 1994 | 0,015 £ | - |
20.09.1993 | 1993 | 0,032 £ | - |
01.02.1993 | 1993 | 0,014 £ | - |
21.09.1992 | 1992 | 0,031 £ | - |
10.02.1992 | 1992 | 0,013 £ | - |
14.10.1991 | 1991 | 0,03 £ | - |
25.02.1991 | 1991 | 0,012 £ | - |
08.10.1990 | 1990 | 0,028 £ | - |
26.02.1990 | 1990 | 0,012 £ | - |
16.10.1989 | 1989 | 0,048 £ | - |
27.02.1989 | 1989 | 0,012 £ | - |
17.10.1988 | 1988 | 0,024 £ | - |
22.02.1988 | 1988 | 0,006 £ | - |
12.10.1987 | 1987 | 0,06 £ | - |
23.02.1987 | 1987 | 0,02 £ | - |
13.10.1986 | 1986 | 0,04 £ | - |
24.02.1986 | 1986 | 0,0175 £ | - |
14.10.1985 | 1985 | 0,07 £ | - |
13.02.2013 | - | 0,03 £ | - |
09.04.2014 | - | 0,02 £ | - |
10.04.1981 | - | 0,0315 £ | - |
12.10.1981 | - | 0,063 £ | - |
19.04.1982 | - | 0,0315 £ | - |
18.10.1982 | - | 0,063 £ | - |
11.04.1983 | - | 0,0315 £ | - |
17.10.1983 | - | 0,063 £ | - |
09.04.1984 | - | 0,0315 £ | - |
15.10.1984 | - | 0,063 £ | - |
15.04.1985 | - | 0,0315 £ | - |
Termine von ME Group International Plc
Beschreibung
ME Group International PLC operates, sells and services a wide range of instant-service vending equipment, aimed at the consumer market. The group operates vending units across 20 countries and its technological innovation is focused on four principal areas namely Photobooths and integrated biometric identification solutions; Unattended laundry services and launderettes; High-quality digital printigg kiosks and Vending equipment for the food service market. Geographically, the company reports its segments and operates in UK & Republic of Ireland, Asia Pacific and Continental Europe, which is the majority revenue generator.