- Datum04.12.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Maximus Inc. Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenMaximus Inc. Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | VK | |||||
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (NYSE)
-6,92 %
Intraday
-5,33 %
1 Woche
-13,96 %
1 Monat
-10,61 %
Seit Jahresbeginn
-9,99 %
1 Jahr
-8,05 %
3 Jahre
1,27 %
5 Jahre
43,88 %
10 Jahre
Wikifolio
Passender Service zu Maximus Inc.
Webinar zu Maximus Inc.
Kursinformationen (NYSE)
- Tagestief / Hoch ($)-
- 52W-Tief / Hoch ($)73,830-93,970
- Jahrestief / Hoch ($)73,830-93,970
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Maximus Inc.
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
15.11.2024 | 2024 | 0,30 $ | 0,37 % |
15.08.2024 | 2024 | 0,30 $ | 0,34 % |
14.05.2024 | 2024 | 0,30 $ | 0,35 % |
14.02.2024 | 2024 | 0,30 $ | 0,37 % |
14.11.2023 | 2023 | 0,30 $ | 0,40 % |
14.08.2023 | 2023 | 0,28 $ | 0,35 % |
12.05.2023 | 2023 | 0,28 $ | 0,35 % |
14.02.2023 | 2023 | 0,28 $ | 0,33 % |
14.11.2022 | 2022 | 0,28 $ | 0,45 % |
14.02.2022 | 2022 | 0,28 $ | 0,37 % |
12.05.2022 | 2022 | 0,28 $ | 0,44 % |
12.08.2022 | 2022 | 0,28 $ | 0,44 % |
12.11.2021 | 2021 | 0,28 $ | 0,33 % |
12.08.2021 | 2021 | 0,28 $ | 0,34 % |
13.05.2021 | 2021 | 0,28 $ | 0,32 % |
11.02.2021 | 2021 | 0,28 $ | 0,33 % |
13.02.2020 | 2020 | 0,28 $ | 0,38 % |
14.05.2020 | 2020 | 0,28 $ | 0,43 % |
12.11.2020 | 2020 | 0,28 $ | 0,38 % |
13.08.2020 | 2020 | 0,28 $ | 0,37 % |
14.11.2019 | 2019 | 0,28 $ | 0,37 % |
14.08.2019 | 2019 | 0,25 $ | 0,33 % |
14.05.2019 | 2019 | 0,25 $ | 0,35 % |
14.02.2019 | 2019 | 0,25 $ | 0,36 % |
14.11.2018 | 2018 | 0,25 $ | 0,38 % |
14.08.2018 | 2018 | 0,045 $ | 0,07 % |
14.05.2018 | 2018 | 0,045 $ | 0,07 % |
14.02.2018 | 2018 | 0,045 $ | 0,07 % |
14.11.2017 | 2017 | 0,045 $ | 0,07 % |
13.02.2017 | 2017 | 0,045 $ | 0,08 % |
11.05.2017 | 2017 | 0,045 $ | 0,07 % |
11.08.2017 | 2017 | 0,045 $ | 0,07 % |
10.11.2016 | 2016 | 0,045 $ | 0,10 % |
11.08.2016 | 2016 | 0,045 $ | 0,07 % |
11.05.2016 | 2016 | 0,045 $ | 0,08 % |
11.02.2016 | 2016 | 0,045 $ | 0,10 % |
11.02.2015 | 2015 | 0,045 $ | 0,08 % |
10.11.2015 | 2015 | 0,045 $ | 0,07 % |
12.08.2015 | 2015 | 0,045 $ | 0,07 % |
13.05.2015 | 2015 | 0,045 $ | 0,07 % |
12.11.2014 | 2014 | 0,045 $ | 0,09 % |
13.08.2014 | 2014 | 0,045 $ | 0,12 % |
13.05.2014 | 2014 | 0,045 $ | 0,10 % |
12.02.2014 | 2014 | 0,045 $ | 0,09 % |
13.11.2013 | 2013 | 0,045 $ | 0,10 % |
13.08.2013 | 2013 | 0,045 $ | 0,11 % |
13.05.2013 | 2013 | 0,045 $ | 0,06 % |
13.02.2013 | 2013 | 0,045 $ | 0,06 % |
13.11.2012 | 2012 | 0,045 $ | 0,08 % |
13.02.2012 | 2012 | 0,045 $ | - |
11.05.2012 | 2012 | 0,045 $ | 0,10 % |
13.08.2012 | 2012 | 0,045 $ | 0,08 % |
10.11.2011 | 2011 | 0,045 $ | - |
11.08.2011 | 2011 | 0,045 $ | - |
11.05.2011 | 2011 | 0,0375 $ | - |
11.02.2011 | 2011 | 0,0375 $ | - |
10.02.2010 | 2010 | 0,03 $ | - |
12.05.2010 | 2010 | 0,03 $ | - |
10.11.2010 | 2010 | 0,03 $ | - |
12.08.2010 | 2010 | 0,03 $ | - |
10.11.2009 | 2009 | 0,03 $ | - |
12.08.2009 | 2009 | 0,03 $ | - |
13.05.2009 | 2009 | 0,03 $ | - |
11.02.2009 | 2009 | 0,03 $ | - |
12.11.2008 | 2008 | 0,025 $ | - |
13.08.2008 | 2008 | 0,025 $ | - |
13.05.2008 | 2008 | 0,025 $ | - |
13.02.2008 | 2008 | 0,025 $ | - |
13.11.2007 | 2007 | 0,025 $ | - |
13.02.2007 | 2007 | 0,025 $ | - |
11.05.2007 | 2007 | 0,025 $ | - |
13.08.2007 | 2007 | 0,025 $ | - |
13.11.2006 | 2006 | 0,025 $ | - |
11.08.2006 | 2006 | 0,025 $ | - |
11.05.2006 | 2006 | 0,025 $ | - |
13.02.2006 | 2006 | 0,025 $ | - |
11.02.2005 | 2005 | 0,025 $ | - |
10.11.2005 | 2005 | 0,025 $ | - |
11.08.2005 | 2005 | 0,025 $ | - |
11.05.2005 | 2005 | 0,025 $ | - |
Termine von Maximus Inc.
Termine werden geladen...
Beschreibung
Maximus Inc is an operator of government health and human services programs in the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and Saudi Arabia. The company offers business solutions to improve the cost-effectiveness, efficiency, and quality of government-sponsored benefit programs, such as Medicaid, Medicare, Health Insurance BC, and child support programmes. Most of its revenue is derived from long-term contractual arrangements with governments around the world. The company generates maximum revenue from the U.S. Federal Services segment.