Lennar Corp. Aktie

 
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US5260571048Kopiert
WKN: 851022Kopiert

Lennar Corp. Chart inkl. Chartanalyse

stock3 Chart-Analyse

Charts analysieren
wie die Profis?

Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen

Chart analysieren
stock3 Terminal Chart
WatchlistsNie wieder deine Werte aus dem Blick verlieren
DepotsSofort handeln oder Strategie erst testen?
KursalarmeEin- und Ausstiege waren noch nie so einfach
Persönlicher StreamIndividueller Nachrichten- und Ergebnisüberblick in Echtzeit
ChartsDeine Charting-Träume werden wahr
LesezeichenEinen Artikel später (nochmal) checken?
Jetzt kostenlos registrieren

Lennar Corp. Realtime-Kurs

Handelsplatz Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate BSX
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

-4,24 %
Intraday
-5,04 %
1 Woche
0,83 %
1 Monat
12,96 %
Seit Jahresbeginn
-5,35 %
1 Jahr
17,19 %
3 Jahre
32,77 %
5 Jahre
190,52 %
10 Jahre

Webinar zu Lennar Corp.

Trading sehen, verstehen, umsetzen: In unserer Webinarreihe zeigen Dir Thomas Waibel (Vorstand und Gründer stock3) & Harald Weygand (Head of Trading und Gründer stock3), wie Du mit stock3 erfolgreich handelst. - Harry bringt Dir spannende Setups direkt aus dem Markt - Tom setzt die Trades live im stock3 Terminal um – transparent und nachvollziehbar - Der TradeTracker zeigt die Ergebnisse sofort in Echtzeit Dazu erfährst Du die neuesten Entwicklungen im stock3-Universum und hast die Chance, Deine Fragen direkt an die Experten zu stellen. Mach mit und erlebe Trading live!

  • Datum
    26.02.2026
  • Uhrzeit
    17:00 - 17:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3 Avatarstock3
Harald Weygand AvatarThomas Waibel AvatarFloriana Hofmann Wagner Avatar
Harald Weygand, Thomas Waibel, Floriana Hofmann Wagner
Moderatoren
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    98,420-144,235
  • Jahrestief / Hoch ($)
    ---
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN851022Kopiert
  • ISINUS5260571048Kopiert
  • TickerLEN
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA Flagge USA
  • BrancheWohnungsbau
  • SektorZyklische Konsumgüter
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien257,75 Mio.
  • Marktkapitalisierung29,93 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Lennar Corp.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2027 (e)
04.02.20262026 0,50 $ 0,44 %
-2026 (e)
29.01.20252025 0,50 $ 0,37 %
23.04.20252025 0,50 $ 0,46 %
03.07.20252025 0,50 $ 0,43 %
10.10.20252025 0,50 $ 0,42 %
23.01.20242024 0,50 $ 0,32 %
23.04.20242024 0,50 $ 0,33 %
05.07.20242024 0,50 $ 0,35 %
09.10.20242024 0,50 $ 0,28 %
26.01.20232023 0,375 $ 0,38 %
25.04.20232023 0,375 $ 0,33 %
06.07.20232023 0,375 $ 0,30 %
11.10.20232023 0,375 $ 0,33 %
26.01.20222022 0,375 $ 0,38 %
25.04.20222022 0,375 $ 0,49 %
06.07.20222022 0,375 $ 0,48 %
12.10.20222022 0,375 $ 0,48 %
28.01.20212021 0,25 $ 0,29 %
20.04.20212021 0,25 $ 0,24 %
01.07.20212021 0,25 $ 0,25 %
13.10.20212021 0,25 $ 0,26 %
23.01.20202020 0,125 $ 0,19 %
20.04.20202020 0,125 $ 0,29 %
09.07.20202020 0,125 $ 0,19 %
15.10.20202020 0,25 $ 0,30 %
24.01.20192019 0,04 $ 0,09 %
23.04.20192019 0,04 $ 0,08 %
10.07.20192019 0,04 $ 0,08 %
17.10.20192019 0,04 $ 0,07 %
25.01.20182018 0,04 $ 0,06 %
24.04.20182018 0,04 $ 0,07 %
11.07.20182018 0,04 $ 0,07 %
18.10.20182018 0,04 $ 0,09 %
25.01.20172017 0,04 $ 0,09 %
28.04.20172017 0,04 $ 0,08 %
11.07.20172017 0,04 $ 0,07 %
18.10.20172017 0,04 $ 0,07 %
26.01.20162016 0,04 $ 0,10 %
25.04.20162016 0,04 $ 0,08 %
06.07.20162016 0,04 $ 0,09 %
03.10.20162016 0,04 $ 0,09 %
27.01.20152015 0,04 $ 0,09 %
20.04.20152015 0,04 $ 0,08 %
06.07.20152015 0,04 $ 0,08 %
20.10.20152015 0,04 $ 0,08 %
28.01.20142014 0,04 $ 0,11 %
21.04.20142014 0,04 $ 0,10 %
08.07.20142014 0,04 $ 0,10 %
15.10.20142014 0,04 $ 0,10 %
30.01.20132013 0,04 $ 0,09 %
22.04.20132013 0,04 $ 0,10 %
08.07.20132013 0,04 $ 0,12 %
16.10.20132013 0,04 $ 0,12 %
25.01.20122012 0,04 $ 0,18 %
23.04.20122012 0,04 $ 0,16 %
09.07.20122012 0,04 $ 0,13 %
11.10.20122012 0,04 $ 0,11 %
21.01.20112011 0,04 $ 0,20 %
25.04.20112011 0,04 $ 0,21 %
05.07.20112011 0,04 $ 0,21 %
17.10.20112011 0,04 $ 0,26 %
22.01.20102010 0,04 $ 0,26 %
03.05.20102010 0,04 $ 0,20 %
19.07.20102010 0,04 $ 0,28 %
12.10.20102010 0,04 $ 0,25 %
30.01.20092009 0,04 $ 0,50 %
01.05.20092009 0,04 $ 0,41 %
20.07.20092009 0,04 $ 0,41 %
21.10.20092009 0,04 $ 0,29 %
06.02.20082008 0,16 $ 0,84 %
01.05.20082008 0,16 $ 0,87 %
22.07.20082008 0,16 $ 1,31 %
21.10.20082008 0,04 $ 0,41 %
01.02.20072007 0,16 $ 0,29 %
02.05.20072007 0,16 $ 0,37 %
01.08.20072007 0,16 $ 0,52 %
01.11.20072007 0,16 $ 0,70 %
03.02.20062006 0,16 $ 0,26 %
03.05.20062006 0,16 $ 0,30 %
02.08.20062006 0,16 $ 0,35 %
01.11.20062006 0,16 $ 0,34 %
03.02.20052005 0,1375 $ 0,24 %
04.05.20052005 0,1375 $ 0,27 %
03.08.20052005 0,1375 $ 0,20 %
03.11.20052005 0,16 $ 0,27 %
04.02.20042004 0,125 $ 0,28 %
05.05.20042004 0,125 $ 0,27 %
04.08.20042004 0,125 $ 0,30 %
03.11.20042004 0,1375 $ 0,30 %
05.02.20032003 0,00625 $ 0,02 %
01.05.20032003 0,00625 $ 0,02 %
01.08.20032003 0,00625 $ 0,02 %
05.11.20032003 0,125 $ 0,27 %
01.02.20022002 0,00625 $ 0,02 %
02.05.20022002 0,00625 $ 0,02 %
01.08.20022002 0,00625 $ 0,02 %
05.11.20022002 0,00625 $ 0,02 %
01.02.20012001 0,00625 $ 0,03 %
03.05.20012001 0,00625 $ 0,03 %
02.08.20012001 0,00625 $ 0,03 %
01.11.20012001 0,00625 $ 0,03 %
03.02.20002000 0,00625 $ 0,08 %
03.05.20002000 0,00625 $ 0,07 %
03.08.20002000 0,00625 $ 0,05 %
02.11.20002000 0,00625 $ 0,04 %
03.02.19991999 0,00625 $ 0,05 %
05.05.19991999 0,00625 $ 0,05 %
04.08.19991999 0,00625 $ 0,06 %
03.11.19991999 0,00625 $ 0,07 %
03.02.19981998 0,00625 $ 0,05 %
01.05.19981998 0,00625 $ 0,05 %
05.08.19981998 0,00625 $ 0,05 %
04.11.19981998 0,00625 $ 0,06 %
05.02.19971997 0,0125 $ 0,09 %
01.05.19971997 0,0125 $ 0,09 %
01.08.19971997 0,0125 $ 0,07 %
05.11.19971997 0,00625 $ 0,07 %
01.02.19961996 0,0125 $ 0,10 %
02.05.19961996 0,0125 $ 0,10 %
01.08.19961996 0,0125 $ 0,11 %
01.11.19961996 0,0125 $ 0,11 %
31.01.19951995 0,0125 $ 0,16 %
01.05.19951995 0,0125 $ 0,15 %
02.08.19951995 0,0125 $ 0,13 %
02.11.19951995 0,0125 $ 0,11 %
01.02.19941994 0,01 $ 0,09 %
02.05.19941994 0,0125 $ 0,12 %
01.08.19941994 0,0125 $ 0,12 %
31.10.19941994 0,0125 $ 0,16 %
01.02.19931993 0,01 $ 0,10 %
03.05.19931993 0,01 $ 0,10 %
30.07.19931993 0,01 $ 0,10 %
01.11.19931993 0,01 $ 0,09 %
03.02.19921992 0,01 $ 0,13 %
29.04.19921992 0,01 $ 0,14 %
03.08.19921992 0,01 $ 0,10 %
30.10.19921992 0,01 $ 0,11 %
30.01.19911991 0,01 $ 0,33 %
30.04.19911991 0,01 $ 0,28 %
30.07.19911991 0,01 $ 0,24 %
30.10.19911991 0,01 $ 0,21 %
30.01.19901990 0,01 $ 0,32 %
30.04.19901990 0,01 $ 0,34 %
31.07.19901990 0,01 $ 0,38 %
30.10.19901990 0,01 $ 0,59 %
31.01.19891989 0,01 $ -
01.05.19891989 0,01 $ -
01.08.19891989 0,01 $ -
31.10.19891989 0,01 $ -
01.02.19881988 0,01 $ -
29.04.19881988 0,01 $ -
01.08.19881988 0,01 $ -
01.11.19881988 0,01 $ -
30.01.19871987 0,0083333333 $ -
26.05.19871987 0,01 $ -
03.08.19871987 0,01 $ -
02.11.19871987 0,01 $ -
29.04.19861986 0,0083333333 $ -
30.07.19861986 0,0083333333 $ -
30.10.19861986 0,0083333333 $ -
30.01.19861985 0,0083333333 $ -
30.07.1981- 0,0083333333 $ -
29.10.1981- 0,0083333333 $ -
01.02.1982- 0,0083333333 $ -
29.04.1982- 0,0083333333 $ -
30.07.1982- 0,0083333333 $ -
29.10.1982- 0,0083333333 $ -
31.01.1983- 0,0083333333 $ -
29.04.1983- 0,0083333333 $ -
01.08.1983- 0,0083333333 $ -
01.11.1983- 0,0083333333 $ -
31.01.1984- 0,0083333333 $ -
30.04.1984- 0,0083333333 $ -
31.07.1984- 0,0083333333 $ -
30.10.1984- 0,0083333333 $ -
30.01.1985- 0,0083333333 $ -
30.04.1985- 0,0083333333 $ -
30.07.1985- 0,0083333333 $ -
30.10.1985- 0,0083333333 $ -

Termine von Lennar Corp.

Keine aktuellen Termine

Beschreibung

Lennar Corporation, together with its subsidiaries, operates as a homebuilder primarily under the Lennar brand in the United States. It operates through Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding Texas, Homebuilding West, Financial Services, Multifamily, and Lennar Other segments. The company's homebuilding operations include the construction and sale of single-family attached and detached homes, as well as the purchase, development, and sale of residential land; and development, construction, and management of multifamily rental properties. It also offers residential mortgage financing, title insurance, and closing services for home buyers and others, as well as originates and sells securitization commercial mortgage loans. In addition, the company is involved in the fund investment activity. It primarily serves first-time, move-up, active adult, and luxury homebuyers. Lennar Corporation was founded in 1954 and is based in Miami, Florida.