- Datum02.09.2026
- Uhrzeit12:00 - 13:00 Uhr
- Veranstalter
stock3
Krung Thai Bank PCL Chart inkl. Chartanalyse

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Stuttgart | VK | |||||
| LS Exchange | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
-1,00 %
Intraday
-3,88 %
1 Woche
-4,81 %
1 Monat
35,62 %
Seit Jahresbeginn
63,64 %
1 Jahr
98,00 %
3 Jahre
269,40 %
5 Jahre
Passender Service zu Krung Thai Bank PCL
Webinar zu Krung Thai Bank PCL
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)0,200-1,180
- Jahrestief / Hoch (€)0,200-1,180
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Werbung
Schnellsuche von
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Dividenden von Krung Thai Bank PCL
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 2026 | 2,24 ฿ | 7,28 % |
| 11.11.2025 | 2025 | 0,43 ฿ | 1,68 % |
| 16.04.2025 | 2024 | 1,545 ฿ | 7,47 % |
| 17.04.2024 | 2023 | 0,868 ฿ | 5,28 % |
| 18.04.2023 | 2022 | 0,682 ฿ | 4,13 % |
| 20.04.2022 | 2021 | 0,418 ฿ | 3,16 % |
| 21.04.2021 | 2020 | 0,275 ฿ | 2,50 % |
| 08.04.2020 | 2019 | 0,753 ฿ | 6,77 % |
| 23.04.2019 | 2018 | 0,718 ฿ | 3,87 % |
| 07.05.2018 | 2017 | 0,61 ฿ | 3,45 % |
| 08.05.2017 | 2016 | 0,86 ฿ | 4,52 % |
| 10.05.2016 | 2015 | 0,76 ฿ | - |
| 21.04.2015 | 2014 | 0,90 ฿ | - |
| 21.04.2014 | 2013 | 0,88 ฿ | - |
| 12.04.2013 | 2012 | 0,44 ฿ | - |
| 28.08.2012 | 2012 | 0,36 ฿ | - |
| 19.04.2012 | 2011 | 0,62 ฿ | - |
| 28.04.2011 | 2010 | 0,51 ฿ | - |
| 22.04.2010 | 2009 | 0,40 ฿ | - |
| 23.04.2009 | 2008 | 0,44 ฿ | - |
| 30.04.2008 | 2007 | 0,30 ฿ | - |
| 03.04.2007 | 2006 | 0,51 ฿ | - |
| 28.03.2006 | 2005 | 0,50 ฿ | - |
Termine von Krung Thai Bank PCL
- Aug30Krung Thai Bank PCLQ2 2026 Earnings Release
- Okt21Krung Thai Bank PCLQ3 2026 Earnings Release
- Jan27Krung Thai Bank PCLQ4 2026 Earnings Release
