- Datum22.12.2025
- Uhrzeit17:00 - 19:00 Uhr
- Veranstalter
stock3
Cordula Lucas
Moderator

Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen

| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Stuttgart | VK | |||||
| Baader | VK |
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 2025 | 2.511,00 ¥ | 1,98 % |
| 28.03.2025 | 2024 | 2.487,00 ¥ | 2,24 % |
| 27.09.2024 | 2024 | 12.349,00 ¥ | 10,71 % |
| 28.03.2024 | 2023 | 12.216,00 ¥ | 11,17 % |
| 28.09.2023 | 2023 | 12.000,00 ¥ | 10,16 % |
| 30.03.2023 | 2022 | 11.667,00 ¥ | 10,95 % |
| 29.09.2022 | 2022 | 11.500,00 ¥ | 9,62 % |
| 30.03.2022 | 2021 | 11.400,00 ¥ | 8,90 % |
| 29.09.2021 | 2021 | 11.356,00 ¥ | 8,38 % |
| 30.03.2021 | 2020 | 11.320,00 ¥ | 8,51 % |
| 29.09.2020 | 2020 | 11.262,00 ¥ | 10,00 % |
| 30.03.2020 | 2019 | 10.610,00 ¥ | 8,30 % |
| 27.09.2019 | 2018 | 10.197,00 ¥ | 7,05 % |
| 27.03.2019 | 2018 | 9.697,00 ¥ | 7,49 % |
| 26.09.2018 | 2018 | 9.495,00 ¥ | 8,22 % |
| 28.03.2018 | 2018 | 9.336,00 ¥ | 8,63 % |
| 27.09.2017 | 2017 | 9.096,00 ¥ | 8,59 % |
| 29.03.2017 | 2017 | 8.544,00 ¥ | 7,29 % |
| 28.09.2016 | 2016 | 8.361,00 ¥ | - |
| 29.03.2016 | 2016 | 8.121,00 ¥ | - |
| 28.09.2015 | 2015 | 8.001,00 ¥ | - |
| 26.09.2014 | 2015 | 7.648,00 ¥ | - |
| 27.03.2014 | 2014 | 7.633,00 ¥ | - |
| 27.03.2015 | 2014 | 7.681,00 ¥ | - |
| 26.09.2013 | 2014 | 7.683,00 ¥ | - |
| 27.03.2013 | 2013 | 7.570,00 ¥ | - |
| 26.09.2012 | 2013 | 7.850,00 ¥ | - |
| 28.03.2012 | 2012 | 8.095,00 ¥ | - |
| 28.09.2011 | 2012 | 7.925,00 ¥ | - |
| 29.03.2011 | 2011 | 7.821,00 ¥ | - |
| 28.09.2010 | 2011 | 8.314,00 ¥ | - |
| 29.03.2010 | 2010 | 9.021,50 ¥ | - |
| 25.09.2009 | 2010 | 9.599,00 ¥ | - |
| 26.03.2009 | 2009 | 9.205,00 ¥ | - |
| 25.09.2008 | 2009 | 9.536,00 ¥ | - |
| 26.03.2008 | 2008 | 14.375,00 ¥ | - |
| 25.09.2007 | 2008 | 9.250,00 ¥ | - |
| 27.03.2007 | 2007 | 8.760,50 ¥ | - |
| 26.09.2006 | 2007 | 8.651,00 ¥ | - |
| 28.03.2006 | 2006 | 7.975,50 ¥ | - |
| 27.09.2005 | 2006 | 7.900,00 ¥ | - |
| 28.03.2005 | 2005 | 7.912,00 ¥ | - |
| 27.09.2004 | 2005 | 7.355,50 ¥ | - |
| 26.03.2004 | 2004 | 7.301,00 ¥ | - |
| 25.09.2003 | 2004 | 7.558,50 ¥ | - |
| 26.03.2003 | 2003 | 7.227,50 ¥ | - |
| 25.09.2002 | 2003 | 6.426,50 ¥ | - |
| 26.03.2002 | 2002 | 7.450,00 ¥ | - |
JRE shall invest in specified assets, primarily consisting of real estate assets and asset related securities which mainly invests in real estate assets with the goals of stable growth in value over a medium-to-long term period.