Kennzahlen zu Hexagon Composites ASA
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 20,4648 kr | 15,9576 kr | 15,3934 kr | 15,0778 kr | 11,9219 kr | 8,8988 kr | 8,1877 kr | 6,642 kr | 3,3657 kr | 3,248 kr | 2,5248 kr | 2,0262 kr | 2,0022 kr | 1,9156 kr | 1,5073 kr | 1,5296 kr | 1,5345 kr | 1,5931 kr | 1,4283 kr | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 4,69 kr | 0,03 kr | 1,64 kr | 0,738819 kr | 0,63 kr | 0,86 kr | 0,42 kr | 1,40 kr | 0,03 kr | 1,24 kr | 0,67 kr | 0,04 kr | 0,14 kr | 0,14 kr | 0,46 kr | 0,07 kr | 0,03 kr | 0,07 kr | 0,17 kr | 0,14 kr |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.176.638.000,00 kr | 4.287.389.000,00 kr | 3.534.691.000,00 kr | 3.070.865.000,00 kr | 3.404.209.000,00 kr | 1.485.417.000,00 kr | 1.407.939.000,00 kr | 1.220.511.000,00 kr | 1.443.873.000,00 kr | 1.650.829.000,00 kr | 1.271.621.000,00 kr | 857.439.000,00 kr | 820.143.000,00 kr | 845.974.000,00 kr | 867.542.000,00 kr | 767.273.000,00 kr | 599.391.000,00 kr | 417.220.000,00 kr | 315.519.000,00 kr | 317.896.000,00 kr |
EBITDA | 431.639.000,00 kr | 459.520.000,00 kr | 17.496.000,00 kr | 275.080.000,00 kr | 428.325.000,00 kr | 272.817.000,00 kr | 131.944.000,00 kr | 397.638.000,00 kr | 173.018.000,00 kr | 335.965.000,00 kr | 215.538.000,00 kr | 89.026.000,00 kr | 125.803.000,00 kr | 168.554.000,00 kr | 209.554.000,00 kr | 131.821.000,00 kr | 86.458.000,00 kr | 62.476.000,00 kr | 27.484.000,00 kr | 49.135.000,00 kr |
EBIT | 748.970.000,00 kr | 122.597.000,00 kr | 245.184.000,00 kr | 25.868.000,00 kr | 188.718.000,00 kr | 178.499.000,00 kr | 57.213.000,00 kr | 322.027.000,00 kr | 110.411.000,00 kr | 263.602.000,00 kr | 153.240.000,00 kr | 33.953.000,00 kr | 53.062.000,00 kr | 93.520.000,00 kr | 152.900.000,00 kr | 85.812.000,00 kr | 49.042.000,00 kr | 33.921.000,00 kr | 6.746.000,00 kr | 33.510.000,00 kr |
Nettoergebnis | 1.205.668.000,00 kr | 311.326.000,00 kr | 237.325.000,00 kr | 140.776.000,00 kr | 107.491.000,00 kr | 141.462.000,00 kr | 69.472.000,00 kr | 208.303.000,00 kr | 4.563.000,00 kr | 164.672.000,00 kr | 89.643.000,00 kr | 5.447.000,00 kr | 19.063.000,00 kr | 18.298.000,00 kr | 61.439.000,00 kr | 9.808.000,00 kr | 3.627.000,00 kr | 9.726.000,00 kr | 21.825.000,00 kr | 16.486.000,00 kr |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Smurfit Westrock Ltd. 24,23 Mrd. €
Packaging Corp. of America 20,67 Mrd. $
International Paper Co. 19,66 Mrd. $
Ball Corp 17,74 Mrd. $
Avery Dennison Corp. 16,52 Mrd. $
AMCOR PLC 14,74 Mrd. $
WestRock Co. 12,04 Mrd. €
Crown Holdings Inc. 11,14 Mrd. $
Smith (DS) PLC 8,95 Mrd. €
Graphic Packaging Holding Co. 8,34 Mrd. $