Kennzahlen zu Franklin Covey Co.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 5,563 $ | 5,6954 $ | 5,4101 $ | 5,2468 $ | 4,1098 $ | 5,3093 $ | 5,6342 $ | 6,1417 $ | 6,6463 $ | 7,6445 $ | 6,679 $ | 5,9291 $ | 5,1187 $ | 4,4887 $ | 4,1748 $ | 4,0648 $ | 6,1914 $ | 5,1072 $ | 4,8067 $ | 3,6657 $ | 3,9649 $ | 5,6864 $ | 8,9989 $ | 11,4355 $ | 14,216 $ | 14,8879 $ | 15,3621 $ | 9,8853 $ | 11,6572 $ | 10,3027 $ | 7,7873 $ | 5,5476 $ | 5,1652 $ | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 1,78 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 0,97 $ | 0,68 $ | 0,07 $ | 0,43 $ | 0,52 $ | 0,47 $ | 0,66 $ | 1,08 $ | 0,83 $ | 0,44 $ | 0,28 $ | 0,04 $ | 0,81 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 1,20 $ | 0,34 $ | 0,96 $ | 2,69 $ | 5,49 $ | 0,95 $ | 0,61 $ | 0,51 $ | 1,66 $ | 1,83 $ | 1,53 $ | 1,71 $ | 1,40 $ | 1,10 $ | 0,93 $ | 0,61 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 287.233.000,00 $ | 280.521.000,00 $ | 262.841.000,00 $ | 224.168.000,00 $ | 198.456.000,00 $ | 225.356.000,00 $ | 209.758.000,00 $ | 185.256.000,00 $ | 200.055.000,00 $ | 209.941.000,00 $ | 205.165.000,00 $ | 190.924.000,00 $ | 170.456.000,00 $ | 160.804.000,00 $ | 136.874.000,00 $ | 123.134.000,00 $ | 259.193.000,00 $ | 284.125.000,00 $ | 278.623.000,00 $ | 283.542.000,00 $ | 275.434.000,00 $ | 307.160.000,00 $ | 332.998.000,00 $ | 525.333.000,00 $ | 585.199.000,00 $ | 554.923.000,00 $ | 546.612.000,00 $ | 433.300.000,00 $ | 332.000.000,00 $ | 277.100.000,00 $ | 215.900.000,00 $ | 165.500.000,00 $ | 120.800.000,00 $ | 81.900.000,00 $ |
EBITDA | 43.078.000,00 $ | 36.899.000,00 $ | 34.821.000,00 $ | 20.373.000,00 $ | 14.715.000,00 $ | 14.309.000,00 $ | 7.685.000,00 $ | 1.058.000,00 $ | 21.117.000,00 $ | 27.424.000,00 $ | 31.333.000,00 $ | 27.929.000,00 $ | 21.927.000,00 $ | 18.240.000,00 $ | 11.501.000,00 $ | 3.520.000,00 $ | 25.689.000,00 $ | 28.114.000,00 $ | 24.335.000,00 $ | 23.673.000,00 $ | 8.750.000,00 $ | 14.727.000,00 $ | 80.521.000,00 $ | 40.580.000,00 $ | 65.031.000,00 $ | 80.796.000,00 $ | 117.012.000,00 $ | 96.400.000,00 $ | 72.900.000,00 $ | 73.400.000,00 $ | 55.900.000,00 $ | 41.900.000,00 $ | 30.500.000,00 $ | 18.900.000,00 $ |
EBIT | 34.165.000,00 $ | 27.452.000,00 $ | 23.739.000,00 $ | 8.174.000,00 $ | 3.114.000,00 $ | 2.950.000,00 $ | 2.844.000,00 $ | 8.501.000,00 $ | 14.174.000,00 $ | 19.549.000,00 $ | 23.996.000,00 $ | 21.730.000,00 $ | 16.229.000,00 $ | 11.133.000,00 $ | 4.072.000,00 $ | 11.813.000,00 $ | 16.156.000,00 $ | 18.084.000,00 $ | 14.046.000,00 $ | 8.943.000,00 $ | 9.064.000,00 $ | 47.665.000,00 $ | 122.573.000,00 $ | 7.293.000,00 $ | 16.521.000,00 $ | 37.249.000,00 $ | 78.412.000,00 $ | 72.800.000,00 $ | 56.700.000,00 $ | 61.700.000,00 $ | 49.600.000,00 $ | 37.600.000,00 $ | 27.800.000,00 $ | 17.100.000,00 $ |
Nettoergebnis | 23.402.000,00 $ | 17.781.000,00 $ | 18.430.000,00 $ | 13.623.000,00 $ | 9.435.000,00 $ | 1.023.000,00 $ | 5.887.000,00 $ | 7.172.000,00 $ | 7.016.000,00 $ | 11.116.000,00 $ | 18.067.000,00 $ | 14.319.000,00 $ | 7.841.000,00 $ | 4.807.000,00 $ | 518.000,00 $ | 10.832.000,00 $ | 5.527.000,00 $ | 7.629.000,00 $ | 28.573.000,00 $ | 10.186.000,00 $ | 10.150.000,00 $ | 45.253.000,00 $ | 100.585.000,00 $ | 11.083.000,00 $ | 4.409.000,00 $ | 8.772.000,00 $ | 40.000.000,00 $ | 38.900.000,00 $ | 34.200.000,00 $ | 38.700.000,00 $ | 30.900.000,00 $ | 23.400.000,00 $ | 24.500.000,00 $ | 10.800.000,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Grand Canyon Education Inc. 4,85 Mrd. $
Stride Inc. 4,53 Mrd. $
Graham Holdings Company 4,01 Mrd. $
Adtalem Global Education Inc. 3,38 Mrd. $
Laureate Education Inc. 2,94 Mrd. $
Strayer Education Inc. 2,44 Mrd. $
Perdoceo Education Corp. 1,79 Mrd. $
Afya Ltd 1,51 Mrd. $
Universal Technical Institute 1,37 Mrd. $
Sanoma Oyj 1,14 Mrd. €