- Datum04.12.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
Federal National Mortgage Ass. Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenFederal National Mortgage Ass. Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | |||||
Tradegate | VK | |||||
Stuttgart | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
-0,67 %
Intraday
-0,67 %
1 Woche
112,95 %
1 Monat
238,29 %
Seit Jahresbeginn
362,50 %
1 Jahr
277,55 %
3 Jahre
8,82 %
5 Jahre
48,00 %
10 Jahre
Wikifolio
Passender Service zu Federal National Mortgage Ass.
Webinar zu Federal National Mortgage Ass.
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)0,625-3,420
- Jahrestief / Hoch (€)0,785-3,420
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Federal National Mortgage Ass.
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
29.01.2008 | 2008 | 0,35 $ | - |
28.04.2008 | 2008 | 0,35 $ | - |
14.08.2008 | 2008 | 0,05 $ | 0,65 % |
29.01.2007 | 2007 | 0,40 $ | - |
26.04.2007 | 2007 | 0,40 $ | - |
16.05.2007 | 2007 | 0,10 $ | - |
27.07.2007 | 2007 | 0,50 $ | - |
29.10.2007 | 2007 | 0,50 $ | - |
27.01.2006 | 2006 | 0,26 $ | - |
26.04.2006 | 2006 | 0,26 $ | - |
27.07.2006 | 2006 | 0,26 $ | - |
27.10.2006 | 2006 | 0,26 $ | - |
13.12.2006 | 2006 | 0,14 $ | - |
27.01.2005 | 2005 | 0,26 $ | - |
27.04.2005 | 2005 | 0,26 $ | - |
27.07.2005 | 2005 | 0,26 $ | - |
27.10.2005 | 2005 | 0,26 $ | - |
28.01.2004 | 2004 | 0,52 $ | - |
28.04.2004 | 2004 | 0,52 $ | - |
28.07.2004 | 2004 | 0,52 $ | - |
27.10.2004 | 2004 | 0,52 $ | - |
29.01.2003 | 2003 | 0,39 $ | - |
28.04.2003 | 2003 | 0,39 $ | - |
29.07.2003 | 2003 | 0,45 $ | - |
29.10.2003 | 2003 | 0,45 $ | - |
29.01.2002 | 2002 | 0,33 $ | - |
26.04.2002 | 2002 | 0,33 $ | - |
29.07.2002 | 2002 | 0,33 $ | - |
29.10.2002 | 2002 | 0,33 $ | - |
29.01.2001 | 2001 | 0,30 $ | - |
26.04.2001 | 2001 | 0,30 $ | - |
27.07.2001 | 2001 | 0,30 $ | - |
29.10.2001 | 2001 | 0,30 $ | - |
27.01.2000 | 2000 | 0,28 $ | - |
26.04.2000 | 2000 | 0,28 $ | - |
27.07.2000 | 2000 | 0,28 $ | - |
27.10.2000 | 2000 | 0,28 $ | - |
27.01.1999 | 1999 | 0,27 $ | - |
28.04.1999 | 1999 | 0,27 $ | - |
28.07.1999 | 1999 | 0,27 $ | - |
27.10.1999 | 1999 | 0,27 $ | - |
28.01.1998 | 1998 | 0,24 $ | - |
28.04.1998 | 1998 | 0,24 $ | - |
29.07.1998 | 1998 | 0,24 $ | - |
28.10.1998 | 1998 | 0,24 $ | - |
29.01.1997 | 1997 | 0,21 $ | - |
28.04.1997 | 1997 | 0,21 $ | - |
29.07.1997 | 1997 | 0,21 $ | - |
29.10.1997 | 1997 | 0,21 $ | - |
29.01.1996 | 1996 | 0,19 $ | - |
26.04.1996 | 1996 | 0,19 $ | - |
29.07.1996 | 1996 | 0,19 $ | - |
29.10.1996 | 1996 | 0,19 $ | - |
25.01.1995 | 1995 | 0,17 $ | - |
24.04.1995 | 1995 | 0,17 $ | - |
27.07.1995 | 1995 | 0,17 $ | - |
27.10.1995 | 1995 | 0,17 $ | - |
25.01.1994 | 1994 | 0,15 $ | - |
25.04.1994 | 1994 | 0,15 $ | - |
25.07.1994 | 1994 | 0,15 $ | - |
25.10.1994 | 1994 | 0,15 $ | - |
25.01.1993 | 1993 | 0,10 $ | - |
26.04.1993 | 1993 | 0,115 $ | - |
26.07.1993 | 1993 | 0,115 $ | - |
25.10.1993 | 1993 | 0,13 $ | - |
27.01.1992 | 1992 | 0,075 $ | - |
24.04.1992 | 1992 | 0,085 $ | - |
27.07.1992 | 1992 | 0,085 $ | - |
26.10.1992 | 1992 | 0,10 $ | - |
25.01.1991 | 1991 | 0,055 $ | - |
24.04.1991 | 1991 | 0,065 $ | - |
25.07.1991 | 1991 | 0,065 $ | - |
25.10.1991 | 1991 | 0,075 $ | - |
25.01.1990 | 1990 | 0,035 $ | - |
24.04.1990 | 1990 | 0,045 $ | - |
25.07.1990 | 1990 | 0,045 $ | - |
25.10.1990 | 1990 | 0,055 $ | - |
25.01.1989 | 1989 | 0,06 $ | - |
24.04.1989 | 1989 | 0,08 $ | - |
25.07.1989 | 1989 | 0,08 $ | - |
25.10.1989 | 1989 | 0,035 $ | - |
25.01.1988 | 1988 | 0,03 $ | - |
25.04.1988 | 1988 | 0,045 $ | - |
25.07.1988 | 1988 | 0,045 $ | - |
25.10.1988 | 1988 | 0,06 $ | - |
26.01.1987 | 1987 | 0,02 $ | - |
27.04.1987 | 1987 | 0,02 $ | - |
27.07.1987 | 1987 | 0,02 $ | - |
26.10.1987 | 1987 | 0,03 $ | - |
27.01.1986 | 1986 | 0,01 $ | - |
25.04.1986 | 1986 | 0,01 $ | - |
28.07.1986 | 1986 | 0,01 $ | - |
27.10.1986 | 1986 | 0,02 $ | - |
28.01.1985 | 1985 | 0,01 $ | - |
25.04.1985 | 1985 | 0,01 $ | - |
26.07.1985 | 1985 | 0,01 $ | - |
28.10.1985 | 1985 | 0,01 $ | - |
26.01.1984 | 1984 | 0,01 $ | - |
25.04.1984 | 1984 | 0,01 $ | - |
26.07.1984 | 1984 | 0,01 $ | - |
26.10.1984 | 1984 | 0,01 $ | - |
26.01.1983 | 1983 | 0,01 $ | - |
26.04.1983 | 1983 | 0,01 $ | - |
26.07.1983 | 1983 | 0,01 $ | - |
26.10.1983 | 1983 | 0,01 $ | - |
27.01.1982 | 1982 | 0,01 $ | - |
28.04.1982 | 1982 | 0,01 $ | - |
28.07.1982 | 1982 | 0,01 $ | - |
26.10.1982 | 1982 | 0,01 $ | - |
25.02.1981 | 1981 | 0,04 $ | - |
28.05.1981 | 1981 | 0,04 $ | - |
29.07.1981 | 1981 | 0,01 $ | - |
28.10.1981 | 1981 | 0,01 $ | - |
25.08.1980 | 1980 | 0,08 $ | - |
24.11.1980 | 1980 | 0,04 $ | - |
Termine von Federal National Mortgage Ass.
Termine werden geladen...
Beschreibung
Federal National Mortgage Association Fannie Mae is a source of financing for mortgages in the United States. The company has two segments namely the Single-Family business that operates in the secondary mortgage market relating to single-family mortgage loans, which are secured by properties containing four or fewer residential dwelling units and the Multifamily business operates in the secondary mortgage market relating mainly to multifamily mortgage loans, which are secured by properties containing five or more residential units. The majority of the revenue is derived from the Single-Family segment.