EOG Resources Inc. Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US26875P1012Kopiert
WKN: 877961Kopiert

EOG Resources Inc. Chart

stock3 Terminalstock3 Terminal

Du willst selbst ins Charting einsteigen?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.

Chart im Terminal öffnen stock3 Terminal Chart

EOG Resources Inc. Realtime-Kurs

Name Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

-0,29 %
Intraday
0,48 %
1 Woche
8,05 %
1 Monat
12,31 %
Seit Jahresbeginn
9,32 %
1 Jahr
58,54 %
3 Jahre
85,26 %
5 Jahre
33,51 %
10 Jahre

Wikifolio

Webinar zu EOG Resources Inc.

Traden mit HebelSelect

In der Webinarreihe „Traden mit HebelSelect“ widmen sich die stock3-Experten Bastian Galuschka oder Thomas May im 2-Wochentakt konkreten Handelssignalen für Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Sei dabei, wenn sie mithilfe ihrer langjährigen Expertise die perfekten Werte finden und diese auch traden. Pro Sendung wird es mindestens einen Live-Trade geben. Das will niemand verpassen. Erfahre in dieser Live-Session von den Profis selbst, wie Du als Trader Deine Ziele bestimmst und sinnvoll absicherst. Lerne die Vorteile der Trading-Plattform HebelSelect der comdirect und ihre individuellen Hebel ganz genau kennen.

  • Datum
    04.12.2024
  • Uhrzeit
    15:00 - 15:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3stock3
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    108,940-139,670
  • Jahrestief / Hoch ($)
    108,940-139,670
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN877961Kopiert
  • ISINUS26875P1012Kopiert
  • TickerEOG
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA USA
  • BrancheÖl und Gas - Exploration und Produktion
  • SektorEnergie
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien562,45 Mio.
  • Marktkapitalisierung76,40 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von EOG Resources Inc.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2027 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
17.01.20252025 0,975 $ 0,72 %
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
16.01.20242024 0,91 $ 0,78 %
15.04.20242024 0,91 $ 0,67 %
17.07.20242024 0,91 $ 0,69 %
17.10.20242024 0,91 $ 0,71 %
-2024 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
13.01.20232023 0,825 $ 0,63 %
13.04.20232023 0,825 $ 0,67 %
14.07.20232023 0,825 $ 0,67 %
16.10.20232023 0,825 $ 0,62 %
14.12.20232023 1,50 $ 1,27 %
13.01.20222022 0,75 $ 0,73 %
13.04.20222022 0,75 $ 0,60 %
14.07.20222022 0,75 $ 0,75 %
14.10.20222022 0,75 $ 0,59 %
14.01.20212021 0,375 $ 0,62 %
15.04.20212021 0,4125 $ 0,56 %
15.07.20212021 1,4125 $ 1,77 %
14.10.20212021 0,4125 $ 0,46 %
16.01.20202020 0,2875 $ 0,33 %
15.04.20202020 0,375 $ 0,89 %
16.07.20202020 0,375 $ 0,79 %
15.10.20202020 0,375 $ 1,00 %
16.01.20192019 0,22 $ 0,22 %
15.04.20192019 0,22 $ 0,21 %
16.07.20192019 0,2875 $ 0,32 %
16.10.20192019 0,2875 $ 0,42 %
16.01.20182018 0,1675 $ 0,14 %
13.04.20182018 0,185 $ 0,17 %
16.07.20182018 0,185 $ 0,15 %
16.10.20182018 0,22 $ 0,18 %
12.01.20172017 0,1675 $ 0,16 %
11.04.20172017 0,1675 $ 0,17 %
13.07.20172017 0,1675 $ 0,18 %
16.10.20172017 0,1675 $ 0,17 %
13.01.20162016 0,1675 $ 0,27 %
13.04.20162016 0,1675 $ 0,22 %
13.07.20162016 0,1675 $ 0,20 %
13.10.20162016 0,1675 $ 0,17 %
14.01.20152015 0,1675 $ 0,20 %
14.04.20152015 0,1675 $ 0,18 %
15.07.20152015 0,1675 $ 0,20 %
14.10.20152015 0,1675 $ 0,20 %
15.01.20142014 0,09375 $ 0,11 %
14.04.20142014 0,125 $ 0,13 %
15.07.20142014 0,125 $ 0,11 %
15.10.20142014 0,1675 $ 0,20 %
15.01.20132013 0,085 $ 0,14 %
12.04.20132013 0,09375 $ 0,15 %
15.07.20132013 0,09375 $ 0,13 %
15.10.20132013 0,09375 $ 0,10 %
12.01.20122012 0,08 $ 0,16 %
12.04.20122012 0,085 $ 0,17 %
13.07.20122012 0,085 $ 0,19 %
15.10.20122012 0,085 $ 0,16 %
12.01.20112011 0,0775 $ 0,16 %
13.04.20112011 0,08 $ 0,15 %
13.07.20112011 0,08 $ 0,16 %
13.10.20112011 0,08 $ 0,20 %
13.01.20102010 0,0725 $ 0,15 %
14.04.20102010 0,0775 $ 0,14 %
14.07.20102010 0,0775 $ 0,15 %
13.10.20102010 0,0775 $ 0,16 %
14.01.20092009 0,0675 $ 0,20 %
14.04.20092009 0,0725 $ 0,23 %
15.07.20092009 0,0725 $ 0,22 %
14.10.20092009 0,0725 $ 0,16 %
15.01.20082008 0,045 $ 0,10 %
14.04.20082008 0,06 $ 0,09 %
15.07.20082008 0,06 $ 0,10 %
15.10.20082008 0,0675 $ 0,19 %
12.01.20072007 0,03 $ 0,10 %
12.04.20072007 0,045 $ 0,12 %
13.07.20072007 0,045 $ 0,12 %
15.10.20072007 0,045 $ 0,11 %
12.01.20062006 0,02 $ 0,05 %
11.04.20062006 0,03 $ 0,08 %
13.07.20062006 0,03 $ 0,09 %
13.10.20062006 0,03 $ 0,09 %
12.01.20052005 0,015 $ 0,09 %
13.04.20052005 0,02 $ 0,08 %
13.07.20052005 0,02 $ 0,07 %
13.10.20052005 0,02 $ 0,06 %
14.01.20042004 0,0125 $ 0,11 %
14.04.20042004 0,015 $ 0,13 %
14.07.20042004 0,015 $ 0,10 %
13.10.20042004 0,015 $ 0,09 %
15.01.20032003 0,01 $ 0,10 %
14.04.20032003 0,01 $ 0,10 %
15.07.20032003 0,0125 $ 0,13 %
15.10.20032003 0,0125 $ 0,12 %
15.01.20022002 0,01 $ 0,12 %
12.04.20022002 0,01 $ 0,10 %
15.07.20022002 0,01 $ 0,11 %
15.10.20022002 0,01 $ 0,11 %
12.01.20012001 0,00875 $ 0,07 %
11.04.20012001 0,01 $ 0,09 %
13.07.20012001 0,01 $ 0,12 %
15.10.20012001 0,01 $ 0,12 %
12.04.20002000 0,0075 $ 0,13 %
13.07.20002000 0,00875 $ 0,11 %
13.10.20002000 0,00875 $ 0,08 %
12.01.20002000 0,0075 $ 0,19 %
13.01.19991999 0,0075 $ 0,18 %
13.04.19991999 0,0075 $ 0,18 %
13.07.19991999 0,0075 $ 0,16 %
13.10.19991999 0,0075 $ 0,14 %
13.01.19981998 0,0075 $ 0,16 %
13.04.19981998 0,0075 $ 0,12 %
13.07.19981998 0,0075 $ 0,16 %
13.10.19981998 0,0075 $ 0,20 %
13.01.19971997 0,0075 $ 0,45 %
11.04.19971997 0,0075 $ 0,64 %
11.07.19971997 0,0075 $ 0,66 %
10.10.19971997 0,0075 $ 0,14 %
11.01.19961996 0,0075 $ 0,50 %
11.04.19961996 0,0075 $ 0,43 %
11.07.19961996 0,0075 $ 0,40 %
10.10.19961996 0,0075 $ 0,48 %
09.01.19951995 0,0075 $ 0,66 %
07.04.19951995 0,0075 $ 0,52 %
12.07.19951995 0,0075 $ 0,58 %
12.10.19951995 0,0075 $ 0,56 %
10.01.19941994 0,0075 $ 0,55 %
11.04.19941994 0,0075 $ 0,56 %
11.07.19941994 0,0075 $ 0,55 %
07.10.19941994 0,0075 $ 0,59 %
11.01.19931993 0,0075 $ 0,86 %
08.04.19931993 0,0075 $ 0,62 %
09.07.19931993 0,0075 $ 0,58 %
08.10.19931993 0,0075 $ 0,46 %
09.01.19921992 0,00625 $ 1,18 %
09.04.19921992 0,00625 $ 0,95 %
09.07.19921992 0,00625 $ 0,75 %
08.10.19921992 0,00625 $ 0,63 %
09.01.19911991 0,00625 $ 1,16 %
10.04.19911991 0,00625 $ 1,03 %
09.07.19911991 0,00625 $ 1,09 %
08.10.19911991 0,00625 $ 0,85 %
10.01.19901990 0,00625 $ 0,89 %
09.04.19901990 0,00625 $ 0,90 %
10.07.19901990 0,00625 $ 0,90 %
09.10.19901990 0,00625 $ 0,78 %
14.12.2021- 2,00 $ 2,27 %
14.03.2022- 1,00 $ 0,86 %
14.06.2022- 1,80 $ 1,36 %
14.09.2022- 1,50 $ 1,22 %
14.12.2022- 1,50 $ 1,18 %
15.03.2023- 1,00 $ 0,92 %

Termine von EOG Resources Inc.

Termine werden geladen...

Beschreibung

EOG Resources ist ein Öl- und Gasproduzent mit Anteilen an mehreren US-Schiefergebieten (nämlich etwa dem Perm-Becken, dem Eagle Ford und dem Bakken). Ende 2017 konnte er Reserven von 2,5 Mrd. Barrel Öläquivalent nachweisen (netto). Die Nettoproduktion betrug 2017 durchschnittlich 609.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, was einem Anteil von 70% Öl und Erdgasflüssigkeiten und 30% Erdgas entspricht.