Kennzahlen zu Enlight Renewable Energy Ltd
Wichtige Bewertungskennzahlen
Enlight Renewable Energy Ltd | Markt | Branche |
---|
Bewertungskennzahlen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn und Dividende je Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,33 $ | 0,57 $ | 0,26 $ | 0,12 ₪ | -1,93 ₪ | -0,28 ₪ | 0,05 ₪ | 0,02 ₪ | 0,03 ₪ | 0,13 ₪ | 0,41 ₪ | 0,20 ₪ | 0,13 ₪ | -0,30 ₪ | -0,09 ₪ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 398,79 Mio. $ | 261,14 Mio. $ | 192,05 Mio. $ | 330,88 Mio. ₪ | 241,69 Mio. ₪ | 192,55 Mio. ₪ | 78,63 Mio. ₪ | 37,39 Mio. ₪ | 33,40 Mio. ₪ | 187,93 Mio. ₪ | 398,30 Mio. ₪ | 242,11 Mio. ₪ | 74,58 Mio. ₪ | 13,38 Mio. ₪ | 2,45 Mio. ₪ |
EBITDA | 292,68 Mio. $ | 255,01 Mio. $ | 44,38 Mio. $ | 81,26 Mio. ₪ | -8,28 Mio. ₪ | 114,75 Mio. ₪ | 28,47 Mio. ₪ | -406,00 Tsd. ₪ | -3,40 Mio. ₪ | 23,55 Mio. ₪ | 37,35 Mio. ₪ | 21,77 Mio. ₪ | 8,91 Mio. ₪ | -1,73 Mio. ₪ | -877,40 Tsd. ₪ |
EBIT | 175,54 Mio. $ | 158,14 Mio. $ | 90,56 Mio. $ | 111,09 Mio. ₪ | 97,52 Mio. ₪ | 80,99 Mio. ₪ | 17,80 Mio. ₪ | -862,00 Tsd. ₪ | -3,87 Mio. ₪ | 51,18 Mio. ₪ | 100,34 Mio. ₪ | 57,60 Mio. ₪ | 26,17 Mio. ₪ | -5,40 Mio. ₪ | -3,81 Mio. ₪ |
Nettoergebnis | 44,21 Mio. $ | 70,92 Mio. $ | 24,73 Mio. $ | 11,22 Mio. ₪ | -150,77 Mio. ₪ | -17,45 Mio. ₪ | 2,59 Mio. ₪ | 1,12 Mio. ₪ | 3,91 Mio. ₪ | 15,60 Mio. ₪ | 52,22 Mio. ₪ | 21,16 Mio. ₪ | 12,39 Mio. ₪ | -6,48 Mio. ₪ | -1,67 Mio. ₪ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomarge | 52,46 % | 55,33 % | 57,85 % | 18,51 % | 56,38 % | 61,13 % | 52,96 % | 45,59 % | 32,80 % | 33,45 % | 25,58 % | 26,58 % | 30,32 % | 21,28 % | 23,05 % |
EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Constellation Energy Corp 98,13 Mrd. $
CEZ AS 25,97 Mrd. €
Verbund AG 23,52 Mrd. €
Orsted A/S 14,94 Mrd. €
Fortum Oyj 13,81 Mrd. €
Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N. 11,76 Mrd. €
BKW AG 9,15 Mrd. Fr
ReNew Energy Global plc 11,08 Mrd. $
Kansai El. Power Co. Inc., The 9,50 Mrd. €
EDP Renováveis S.A. 9,24 Mrd. €