- Datum03.02.2026
- Uhrzeit12:00 - 13:00 Uhr
- Veranstalter
stock3
Energy Resources of Austr. Ltd Chart inkl. Chartanalyse

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker Energy Resources of Austr. Ltd Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Tradegate BSX | VK | |||||
| Stuttgart | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
50,00 %
Intraday
50,00 %
1 Woche
50,00 %
1 Monat
50,00 %
Seit Jahresbeginn
50,00 %
1 Jahr
-99,07 %
3 Jahre
-98,90 %
5 Jahre
-99,29 %
10 Jahre
Passender Service zu Energy Resources of Austr. Ltd
Webinar zu Energy Resources of Austr. Ltd
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)0,001-0,002
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Energy Resources of Austr. Ltd
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 09.08.2010 | 2010 | 0,08 AU$ | - |
| 15.02.2010 | 2009 | 0,25 AU$ | - |
| 10.08.2009 | 2009 | 0,14 AU$ | - |
| 09.02.2009 | 2008 | 0,20 AU$ | - |
| 20.08.2008 | 2008 | 0,08 AU$ | - |
| 11.02.2008 | 2007 | 0,20 AU$ | - |
| 09.02.2007 | 2006 | 0,11 AU$ | - |
| 11.08.2006 | 2006 | 0,06 AU$ | - |
| 11.08.2005 | 2005 | 0,06 AU$ | - |
| 09.02.2006 | 2005 | 0,11 AU$ | - |
| 08.02.2005 | 2004 | 0,11 AU$ | - |
| 10.08.2004 | 2004 | 0,06 AU$ | - |
| 09.02.2004 | 2003 | 0,05 AU$ | - |
| 11.08.2003 | 2003 | 0,06 AU$ | - |
| 10.02.2003 | 2002 | 0,11 AU$ | - |
| 08.02.2002 | 2002 | 0,02 AU$ | - |
| 03.09.2001 | 2001 | 0,03 AU$ | - |
| 08.02.2001 | 2001 | 0,03 AU$ | - |
| 04.09.2000 | 2000 | 0,08 AU$ | - |
| 26.11.1999 | 2000 | 0,31 AU$ | - |
| 08.02.2000 | 2000 | 0,10 AU$ | - |
| 02.09.1999 | 1999 | 0,11 AU$ | - |
| 05.02.1999 | 1999 | 0,03 AU$ | - |
| 01.09.1998 | 1998 | 0,08 AU$ | - |
| 04.02.1998 | 1998 | 0,06 AU$ | - |
| 02.09.1997 | 1997 | 0,08 AU$ | - |
| 11.02.1997 | 1997 | 0,06 AU$ | - |
| 10.10.1996 | 1996 | 0,10 AU$ | - |
| 27.03.1996 | 1996 | 0,04 AU$ | - |
| 11.10.1995 | 1995 | 0,025 AU$ | - |
| 29.06.1995 | 1995 | 2,50 AU$ | - |
| 10.11.1992 | 1992 | 0,02 AU$ | - |
| 05.05.1992 | 1992 | 0,02 AU$ | - |
| 11.11.1991 | 1991 | 0,05 AU$ | - |
| 15.05.1991 | 1991 | 0,05 AU$ | - |
| 17.05.1990 | 1990 | 0,05 AU$ | - |
| 15.11.1990 | 1990 | 0,05 AU$ | - |
| 16.11.1989 | 1989 | 0,05 AU$ | - |
| 18.05.1989 | 1989 | 0,10 AU$ | - |
| 17.11.1988 | 1988 | 0,05 AU$ | - |
| 18.05.1988 | 1988 | 0,0374 AU$ | - |
| 18.05.1988 | 1988 | 0,0126 AU$ | - |
| 04.11.1987 | 1987 | 0,05 AU$ | - |
| 04.05.1987 | 1987 | 0,05 AU$ | - |
| 20.10.1986 | 1986 | 0,05 AU$ | - |
| 07.04.1986 | 1986 | 0,05 AU$ | - |
| 18.10.1982 | - | 0,04 AU$ | - |
| 14.10.1985 | - | 0,05 AU$ | - |
| 04.04.1985 | - | 0,05 AU$ | - |
| 15.10.1984 | - | 0,075 AU$ | - |
| 06.04.1984 | - | 0,05 AU$ | - |
| 17.10.1983 | - | 0,05 AU$ | - |
| 11.04.1983 | - | 0,05 AU$ | - |
Termine von Energy Resources of Austr. Ltd
Keine aktuellen Termine
Beschreibung
Energy Resources of Australia Ltd operates as a uranium producer. It holds a 100% interest in the Jabiluka mineral lease. The company was incorporated in 1980 and is headquartered in Darwin, Australia. Energy Resources of Australia Ltd is a subsidiary of North Limited.
