- Datum04.11.2025
- Uhrzeit17:00 - 18:00 Uhr
- Veranstalter
stock3
Eisen- und Hüttenwerke AG Chart

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker Eisen- und Hüttenwerke AG Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Stuttgart | VK | |||||
| Baader | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
-1,13 %
Intraday
0,00 %
1 Woche
25,00 %
1 Monat
Passender Service zu Eisen- und Hüttenwerke AG
Webinar zu Eisen- und Hüttenwerke AG
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)---
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Eisen- und Hüttenwerke AG
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | 2024 | 0,50 € | 3,97 % |
| 18.03.2024 | 2023 | 0,60 € | - |
| 27.03.2023 | 2022 | 0,45 € | - |
| 28.03.2022 | 2021 | 0,40 € | - |
| 22.03.2021 | 2020 | 0,60 € | - |
| 16.03.2020 | 2019 | 0,40 € | - |
| 25.03.2019 | 2018 | 0,75 € | - |
| 05.03.2018 | 2017 | 2,75 € | - |
| 13.03.2017 | 2016 | 0,85 € | - |
| 07.03.2016 | 2015 | 0,75 € | - |
| 16.03.2015 | 2014 | 0,75 € | - |
| 17.03.2014 | 2013 | 1,00 € | - |
| 04.03.2013 | 2012 | 1,50 € | - |
| 19.03.2012 | 2011 | 1,50 € | - |
| 21.03.2011 | 2010 | 2,00 € | - |
| 08.03.2010 | 2009 | 2,00 € | - |
| 13.03.2009 | 2008 | 3,50 € | - |
| 29.02.2008 | 2007 | 3,00 € | - |
| 09.03.2007 | 2006 | 1,30 € | - |
| 10.03.2006 | 2005 | 0,70 € | - |
| 04.03.2005 | 2004 | 0,70 € | - |
| 08.03.2004 | 2003 | 0,60 € | - |
| 13.03.2003 | 2002 | 0,52 € | - |
| 22.02.2002 | 2001 | 0,52 € | - |
| 19.02.2001 | 2000 | 0,52 € | - |
| 24.03.2000 | 1999 | 20,00 DM | - |
| 19.02.1999 | 1998 | 25,00 DM | - |
| 09.03.1998 | 1997 | 20,00 DM | - |
| 12.03.1997 | 1996 | 20,00 DM | - |
| 18.03.1996 | 1995 | 20,00 DM | - |
| 10.03.1995 | 1994 | 10,00 DM | - |
| 11.03.1994 | 1993 | 10,00 DM | - |
| 17.03.1993 | 1992 | 20,00 DM | - |
| 17.03.1992 | 1991 | 20,00 DM | - |
| 13.03.1991 | 1990 | 20,00 DM | - |
| 07.06.1990 | 1989 | 20,00 DM | - |
| 15.06.1989 | 1988 | 15,00 DM | - |
| 24.06.1988 | 1987 | 35,00 DM | - |
| 30.06.1987 | 1986 | 35,00 DM | - |
| 24.06.1986 | 1985 | 20,00 DM | - |
| 05.06.1985 | 1984 | 30,00 DM | - |
| 05.06.1984 | 1983 | 12,00 DM | - |
| 14.06.1983 | 1982 | 12,00 DM | - |
| 15.06.1982 | 1981 | 8,00 DM | - |
| 01.07.1981 | 1980 | 8,00 DM | - |
Termine von Eisen- und Hüttenwerke AG
- Nov13Eisen- und Hüttenwerke AGQ4 2025 Earnings Release
- Mai7Eisen- und Hüttenwerke AGQ2 2026 Earnings Release
- Mai13Eisen- und Hüttenwerke AGQ2 2027 Earnings Release
