- Datum21.05.2025
- Uhrzeit09:00 - 10:00 Uhr
- Veranstalter
XTB
Stefan Salomon
Moderator
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenHandelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Hannover | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
15.06.2022 | 2021 | 0,10 € | 1,04 % |
30.05.2018 | 2017 | 0,08 € | 0,77 % |
31.05.2017 | 2016 | 0,08 € | 0,78 % |
23.06.2016 | 2015 | 0,07 € | 0,70 % |
04.06.2015 | 2014 | 0,06 € | 0,48 % |
01.07.2009 | 2008 | 0,25 € | - |
20.08.2008 | 2007 | 0,25 € | - |
19.06.2007 | 2006 | 0,25 € | - |
13.06.2006 | 2005 | 0,25 € | - |
07.06.2005 | 2004 | 0,50 € | - |
08.06.2004 | 2003 | 0,70 € | - |
24.06.2003 | 2002 | 0,20 € | - |
18.06.2002 | 2001 | 0,25 DM | - |
10.07.2001 | 2000 | 0,25 DM | - |
20.06.2000 | 1999 | 0,90 DM | - |
22.07.1999 | 1998 | 0,90 DM | - |
29.04.1998 | 1997 | 12,50 DM | - |
16.05.1997 | 1996 | 11,00 DM | - |
17.05.1996 | 1995 | 11,00 DM | - |
19.05.1995 | 1994 | 11,00 DM | - |
27.05.1994 | 1993 | 11,00 DM | - |
04.06.1993 | 1992 | 10,00 DM | - |
05.06.1992 | 1991 | 10,00 DM | - |
10.06.1991 | 1990 | 11,50 DM | - |
11.06.1990 | 1989 | 11,50 DM | - |
31.05.1989 | 1988 | 11,50 DM | - |
30.05.1988 | 1987 | 11,50 DM | - |
29.05.1987 | 1986 | 11,50 DM | - |
21.05.1986 | 1985 | 11,50 DM | - |
31.05.1985 | 1984 | 11,50 DM | - |
25.05.1984 | 1983 | 11,50 DM | - |
26.05.1983 | 1982 | 11,50 DM | - |
26.05.1982 | 1981 | 11,50 DM | - |
18.05.1981 | 1980 | 11,50 DM | - |
Einbecker Brauhaus AG ist eine deutsche Brauerei. Mit über 600 Jahren Geschichte des Bierbrauens, verkauft das Unternehmen sein Bier unter der Einbecker, Göttinger, Martini, und Ur-Bock Markennamen.