- Datum04.11.2025
- Uhrzeit17:00 - 18:00 Uhr
- Veranstalter
stock3
Effecten-Spiegel AG Chart

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker Effecten-Spiegel AG Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | |||||
| München | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (Stuttgart)
0,00 %
Intraday
-0,84 %
1 Woche
5,36 %
1 Monat
-16,90 %
Seit Jahresbeginn
-19,18 %
1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
-16,31 %
5 Jahre
-17,25 %
10 Jahre
Passender Service zu Effecten-Spiegel AG
Webinar zu Effecten-Spiegel AG
Kursinformationen (Stuttgart)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)10,100-16,200
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Effecten-Spiegel AG
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 2024 | 2,00 € | 14,29 % |
| 27.05.2024 | 2023 | 0,16 € | 1,42 % |
| 23.05.2022 | 2021 | 1,05 € | 6,48 % |
| 03.06.2021 | 2020 | 0,55 € | 3,40 % |
| 10.08.2020 | 2019 | 0,65 € | 4,01 % |
| 27.05.2019 | 2018 | 0,55 € | 3,02 % |
| 24.05.2018 | 2017 | 0,90 € | 4,55 % |
| 22.05.2017 | 2016 | 0,80 € | 4,49 % |
| 26.05.2016 | 2015 | 0,80 € | 5,03 % |
| 28.05.2015 | 2014 | 0,75 € | - |
| 22.05.2014 | 2013 | 0,75 € | - |
| 24.05.2013 | 2012 | 0,50 € | - |
| 29.05.2012 | 2011 | 0,40 € | - |
| 23.05.2011 | 2010 | 0,80 € | - |
| 17.05.2010 | 2009 | 0,55 € | - |
| 11.05.2009 | 2008 | 0,50 € | - |
| 12.05.2008 | 2007 | 1,00 € | - |
| 23.04.2007 | 2006 | 2,00 € | - |
| 24.04.2006 | 2005 | 2,00 € | - |
| 03.05.2004 | 2003 | 0,16 € | - |
| 22.03.2002 | 2001 | 1,25 € | - |
| 14.08.2000 | 1999 | 2,75 DM | - |
| 04.08.1999 | 1998 | 2,50 DM | - |
| 01.04.1998 | 1997 | 4,00 DM | - |
| 04.08.1997 | 1996 | 2,50 DM | - |
| 29.07.1996 | 1995 | 2,50 DM | - |
| 08.09.1995 | 1994 | 15,00 DM | - |
| 08.09.1995 | 1993 | 15,00 DM | - |
| 20.09.1993 | 1992 | 10,00 DM | - |
| 07.09.1992 | 1991 | 10,00 DM | - |
| 08.07.1991 | 1990 | 50,00 DM | - |
| 03.09.1990 | 1989 | 50,00 DM | - |
| 21.08.1989 | 1988 | 75,00 DM | - |
| 29.08.1988 | 1987 | 75,00 DM | - |
| 31.08.1987 | 1986 | 75,00 DM | - |
| 01.09.1986 | 1985 | 7,00 DM | - |
| 02.09.1985 | 1984 | 6,00 DM | - |
| 24.05.1982 | 1981 | 10,00 DM | - |
| 07.05.1981 | 1980 | 5,00 DM | - |
Termine von Effecten-Spiegel AG
Keine aktuellen Termine
Beschreibung
Effecten-Spiegel AG ist auf den Erwerb, Verwaltung und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie der Veröffentlichung der wöchentlichen Investment Magazin, Effecten-Spiegel beschäftigt.
