Kennzahlen zu Duroc AB
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 28,8205 kr | 27,4744 kr | 29,3932 kr | 26,2667 kr | 27,1256 kr | 22,9923 kr | 20,5615 kr | 17,97 kr | 21,0263 kr | 20,6307 kr | 20,6852 kr | 23,4414 kr | 25,3517 kr | 25,2425 kr | 34,5072 kr | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,58 kr | 6,10 kr | 1,67 kr | 1,42 kr | 2,99 kr | 2,24 kr | 3,35 kr | 1,43 kr | 0,98 kr | 1,46 kr | 0,59 kr | 1,32 kr | 1,73 kr | 2,48 kr | 7,45 kr | 0,78 kr |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.111.100.000,00 kr | 3.493.100.000,00 kr | 3.720.500.000,00 kr | 3.254.500.000,00 kr | 3.158.200.000,00 kr | 2.974.500.000,00 kr | 2.526.400.000,00 kr | 1.796.300.000,00 kr | 410.300.000,00 kr | 475.500.000,00 kr | 467.500.000,00 kr | 499.700.000,00 kr | 585.100.000,00 kr | 439.000.000,00 kr | 392.900.000,00 kr | 698.000.000,00 kr |
EBITDA | 148.000.000,00 kr | 89.100.000,00 kr | 199.500.000,00 kr | 189.300.000,00 kr | 265.800.000,00 kr | 145.300.000,00 kr | 161.600.000,00 kr | 93.500.000,00 kr | 22.100.000,00 kr | 2.400.000,00 kr | 8.800.000,00 kr | 3.200.000,00 kr | 32.200.000,00 kr | 3.900.000,00 kr | 58.600.000,00 kr | 23.300.000,00 kr |
EBIT | 51.000.000,00 kr | 201.400.000,00 kr | 83.200.000,00 kr | 88.000.000,00 kr | 158.500.000,00 kr | 93.700.000,00 kr | 117.200.000,00 kr | 62.900.000,00 kr | 13.000.000,00 kr | 7.000.000,00 kr | 2.900.000,00 kr | 6.700.000,00 kr | 21.000.000,00 kr | 16.500.000,00 kr | 58.600.000,00 kr | 9.900.000,00 kr |
Nettoergebnis | 22.600.000,00 kr | 238.100.000,00 kr | 64.900.000,00 kr | 55.400.000,00 kr | 116.500.000,00 kr | 87.300.000,00 kr | 130.600.000,00 kr | 45.300.000,00 kr | 7.200.000,00 kr | 9.500.000,00 kr | 4.300.000,00 kr | 9.700.000,00 kr | 12.700.000,00 kr | 18.200.000,00 kr | 54.600.000,00 kr | 5.700.000,00 kr |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.