Discover Financial Services Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US2547091080Kopiert
WKN: A0MUESKopiert

Discover Financial Services Chart

stock3 Terminalstock3 Terminal

Du willst selbst ins Charting einsteigen?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.

Chart im Terminal öffnen stock3 Terminal Chart

Erhalte Zugriff auf:

  • Watchlists
  • Depots
  • Kursalarme
  • persönlicher Stream
  • Charts
  • Lesezeichen
Jetzt kostenlos registrieren

Discover Financial Services Realtime-Kurs

Name Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

2,30 %
Intraday
-1,61 %
1 Woche
-1,00 %
1 Monat
54,06 %
Seit Jahresbeginn
55,78 %
1 Jahr
50,35 %
3 Jahre
99,72 %
5 Jahre
166,03 %
10 Jahre

Wikifolio

Webinar zu Discover Financial Services

Traden mit HebelSelect

In der Webinarreihe „Traden mit HebelSelect“ widmen sich die stock3-Experten Bastian Galuschka oder Thomas May im 2-Wochentakt konkreten Handelssignalen für Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Sei dabei, wenn sie mithilfe ihrer langjährigen Expertise die perfekten Werte finden und diese auch traden. Pro Sendung wird es mindestens einen Live-Trade geben. Das will niemand verpassen. Erfahre in dieser Live-Session von den Profis selbst, wie Du als Trader Deine Ziele bestimmst und sinnvoll absicherst. Lerne die Vorteile der Trading-Plattform HebelSelect der comdirect und ihre individuellen Hebel ganz genau kennen.

  • Datum
    15.01.2025
  • Uhrzeit
    15:00 - 15:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3stock3
Thomas May
Thomas May
Moderator
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    96,455-188,260
  • Jahrestief / Hoch ($)
    96,455-188,260
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0MUESKopiert
  • ISINUS2547091080Kopiert
  • TickerDFS
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA USA
  • BrancheKreditdienstleistungen
  • SektorFinanzdienstleistungen
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien251,07 Mio.
  • Marktkapitalisierung43,48 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Discover Financial Services

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2027 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
21.11.20242024 0,70 $ 0,41 %
22.08.20242024 0,70 $ 0,52 %
22.05.20242024 0,70 $ 0,56 %
21.02.20242024 0,70 $ 0,56 %
21.11.20232023 0,70 $ 0,81 %
22.02.20232023 0,60 $ 0,55 %
24.05.20232023 0,70 $ 0,69 %
23.08.20232023 0,70 $ 0,79 %
22.11.20222022 0,60 $ 0,55 %
24.08.20222022 0,60 $ 0,57 %
25.05.20222022 0,60 $ 0,57 %
16.02.20222022 0,50 $ 0,39 %
19.05.20212021 0,44 $ 0,38 %
17.02.20212021 0,44 $ 0,46 %
18.08.20212021 0,50 $ 0,38 %
23.11.20212021 0,50 $ 0,43 %
18.11.20202020 0,44 $ 0,57 %
19.08.20202020 0,44 $ 0,86 %
20.05.20202020 0,44 $ 1,11 %
19.02.20202020 0,44 $ 0,58 %
20.11.20192019 0,44 $ 0,52 %
21.08.20192019 0,44 $ 0,55 %
23.05.20192019 0,40 $ 0,51 %
20.02.20192019 0,40 $ 0,56 %
20.11.20182018 0,40 $ 0,57 %
22.08.20182018 0,40 $ 0,50 %
23.05.20182018 0,35 $ 0,45 %
21.02.20182018 0,35 $ 0,44 %
07.02.20172017 0,30 $ 0,43 %
09.05.20172017 0,30 $ 0,50 %
22.08.20172017 0,35 $ 0,59 %
21.11.20172017 0,35 $ 0,53 %
01.11.20162016 0,30 $ 0,53 %
02.08.20162016 0,30 $ 0,53 %
03.05.20162016 0,28 $ 0,50 %
02.02.20162016 0,28 $ 0,61 %
03.11.20152015 0,28 $ 0,50 %
04.08.20152015 0,28 $ 0,51 %
05.05.20152015 0,28 $ 0,47 %
03.02.20152015 0,24 $ 0,43 %
04.11.20142014 0,24 $ 0,38 %
04.02.20142014 0,20 $ 0,38 %
06.05.20142014 0,24 $ 0,43 %
05.08.20142014 0,24 $ 0,40 %
05.11.20132013 0,20 $ 0,38 %
06.08.20132013 0,20 $ 0,39 %
07.05.20132013 0,20 $ 0,43 %
31.12.20122013 0,14 $ 0,37 %
03.04.20122012 0,10 $ 0,30 %
27.12.20112012 0,10 $ 0,41 %
02.07.20122012 0,10 $ 0,29 %
02.10.20122012 0,10 $ 0,25 %
04.10.20112011 0,06 $ 0,27 %
05.07.20112011 0,06 $ 0,23 %
05.04.20112011 0,06 $ 0,24 %
27.12.20102011 0,02 $ 0,11 %
05.10.20102010 0,02 $ 0,12 %
02.07.20102010 0,02 $ 0,14 %
30.03.20102010 0,02 $ 0,13 %
29.12.20092010 0,02 $ 0,13 %
29.09.20092009 0,02 $ 0,12 %
29.06.20092009 0,02 $ 0,20 %
30.03.20092009 0,02 $ 0,29 %
30.12.20082009 0,06 $ 0,70 %
31.12.20072008 0,06 $ 0,40 %
01.04.20082008 0,06 $ 0,37 %
27.06.20082008 0,06 $ 0,46 %
29.09.20082008 0,06 $ 0,43 %
03.10.20072007 0,06 $ 0,28 %

Termine von Discover Financial Services

  • Jan15Discover Financial ServicesQ4 2024 Earnings Release
  • Apr16Discover Financial ServicesQ1 2025 Earnings Release
  • Jul16Discover Financial ServicesQ2 2025 Earnings Release

Beschreibung

Discover Financial Services, through its subsidiaries, provides digital banking products and services, and payment services in the United States. It operates in two segments, Digital Banking and Payment Services. The Digital Banking segment offers Discover-branded credit cards to individuals; private student loans, personal loans, home loans, and other consumer lending; and direct-to-consumer deposit products comprising savings accounts, certificates of deposit, money market accounts, IRA certificates of deposit, IRA savings accounts and checking accounts, and sweep accounts. The Payment Services segment operates the PULSE, an automated teller machine, debit, and electronic funds transfer network; and Diners Club International, a payments network that issues Diners Club branded charge cards and/or provides card acceptance services, as well as offers payment transaction processing and settlement services. The company was incorporated in 1960 and is based in Riverwoods, Illinois.