- Datum18.06.2026
- Uhrzeit17:00 - 17:30 Uhr
- Veranstalter
stock3
Dinkelacker AG Chart inkl. Chartanalyse

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (Stuttgart)
0,00 %
Intraday
-0,92 %
1 Woche
-2,70 %
1 Monat
-3,57 %
Seit Jahresbeginn
-9,24 %
1 Jahr
-17,56 %
3 Jahre
-31,21 %
5 Jahre
-47,16 %
10 Jahre
Passender Service zu Dinkelacker AG
Webinar zu Dinkelacker AG
Kursinformationen (Stuttgart)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)990,000-1.300,000
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Dinkelacker AG
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 2025 | 32,00 € | 2,83 % |
| 11.04.2025 | 2024 | 32,00 € | 2,96 % |
| 11.04.2024 | 2023 | 32,00 € | 2,94 % |
| 05.04.2023 | 2022 | 32,00 € | 2,37 % |
| 07.04.2022 | 2021 | 32,00 € | 2,04 % |
| 09.04.2021 | 2020 | 32,00 € | 2,01 % |
| 01.07.2020 | 2019 | 32,00 € | 2,03 % |
| 05.04.2019 | 2018 | 32,00 € | 1,78 % |
| 06.04.2018 | 2017 | 30,00 € | 1,54 % |
| 04.04.2017 | 2016 | 30,00 € | 1,55 % |
| 15.04.2016 | 2015 | 30,00 € | 1,43 % |
| 17.04.2015 | 2014 | 28,00 € | - |
| 10.04.2014 | 2013 | 28,00 € | - |
| 10.04.2013 | 2012 | 26,00 € | - |
| 04.04.2012 | 2011 | 26,00 € | - |
| 20.04.2011 | 2010 | 25,00 € | - |
| 06.04.2010 | 2009 | 25,00 € | - |
| 08.04.2009 | 2008 | 23,00 € | - |
| 19.03.2008 | 2007 | 22,00 € | - |
| 03.04.2007 | 2006 | 20,00 € | - |
| 04.04.2006 | 2005 | 20,00 € | - |
| 22.04.2005 | 2004 | 100,00 € | - |
| 16.04.2004 | 2003 | 11,00 € | - |
| 07.05.2003 | 2002 | 10,00 € | - |
| 08.05.2002 | 2001 | 9,25 € | - |
| 09.05.2001 | 2000 | 15,50 DM | - |
| 10.05.2000 | 1999 | 14,50 DM | - |
| 29.04.1999 | 1998 | 14,50 DM | - |
| 08.05.1998 | 1997 | 13,50 DM | - |
| 09.05.1997 | 1996 | 12,00 DM | - |
| 30.05.1996 | 1995 | 11,50 DM | - |
| 09.05.1995 | 1994 | 10,50 DM | - |
| 13.05.1994 | 1993 | 10,50 DM | - |
| 04.05.1993 | 1992 | 10,50 DM | - |
| 05.05.1992 | 1991 | 12,50 DM | - |
| 23.04.1991 | 1990 | 12,50 DM | - |
| 03.05.1990 | 1989 | 10,50 DM | - |
| 12.04.1989 | 1988 | 10,50 DM | - |
| 19.04.1988 | 1987 | 10,50 DM | - |
| 08.04.1987 | 1986 | 10,50 DM | - |
| 02.05.1986 | 1985 | 9,50 DM | - |
| 07.05.1985 | 1984 | 9,50 DM | - |
| 22.05.1984 | 1983 | 8,50 DM | - |
| 05.05.1983 | 1982 | 7,50 DM | - |
| 04.05.1982 | 1981 | 7,50 DM | - |
| 29.04.1981 | 1980 | 7,50 DM | - |
Termine von Dinkelacker AG
Keine aktuellen Termine
