Kennzahlen zu DeFi Technologies Inc
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 0,0957 $ | 0,2308 $ | 0,5728 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,09 $ | 0,32 $ | 0,37 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,24 $ | 0,17 $ | 0,000771 $ | 0,98 $ | 0,01 $ | 0,07 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,14 $ | 0,33 $ | 0,05 $ | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,02 $ | 0,390108 $ | 0,252714 $ | 0,572588 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.128.489,00 $ | 1.249.601,00 $ | 15.081.078,00 $ | 2.951.226,00 $ | 831.560,00 $ | 6.185.124,00 $ | 5.916.842,00 $ | 191.846,00 $ | 43,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | - | - | - | 1.035,00 $ | 12,00 $ | - | 79,00 $ | 329,00 $ |
EBITDA | 14.079.582,00 $ | 59.518.891,00 $ | 66.668.613,00 $ | 2.073.533,00 $ | 1.626.207,00 $ | 7.659.668,00 $ | 4.127.490,00 $ | 1.301.641,00 $ | 927.762,00 $ | 1.174.949,00 $ | 1.898.755,00 $ | 2.149.422,00 $ | 4.006.250,00 $ | 2.736.001,00 $ | 10.822.857,00 $ | 864.978,00 $ | 872.831,00 $ | 1.278.583,00 $ | 847.448,00 $ | 363.569,00 $ | 12,00 $ | 818.352,00 $ | 436.552,00 $ | 947.678,00 $ |
EBIT | 16.130.827,00 $ | 61.883.998,00 $ | 70.308.811,00 $ | 2.073.533,00 $ | 1.626.207,00 $ | 7.659.668,00 $ | 4.127.490,00 $ | 1.301.641,00 $ | 927.762,00 $ | 1.174.949,00 $ | 1.924.958,00 $ | 2.176.458,00 $ | 4.025.844,00 $ | 2.757.095,00 $ | 10.830.388,00 $ | 872.742,00 $ | 880.484,00 $ | 1.283.453,00 $ | 852.527,00 $ | 363.569,00 $ | 12,00 $ | 818.352,00 $ | 436.552,00 $ | 947.678,00 $ |
Nettoergebnis | 20.287.092,00 $ | 65.898.036,00 $ | 71.495.219,00 $ | 2.073.533,00 $ | 1.507.338,00 $ | 9.794.067,00 $ | 4.089.673,00 $ | 12.853,00 $ | 14.689.265,00 $ | 673.476,00 $ | 6.470.622,00 $ | 1.581.586,00 $ | 4.947.757,00 $ | 7.388.468,00 $ | 10.246.388,00 $ | 1.143.735,00 $ | 783.513,00 $ | 1.108.736,00 $ | 830.112,00 $ | 362.534,00 $ | 154.427,00 $ | 1.015.682,00 $ | 657.964,00 $ | 1.365.772,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Morgan Stanley 216,99 Mrd. $
The Goldman Sachs Group Inc. 189,22 Mrd. $
Charles Schwab Corp. 148,75 Mrd. $
Robinhood Markets 32,40 Mrd. $
Tradeweb Markets Inc. 28,99 Mrd. $
LPL Financial Holdings Inc. 24,47 Mrd. $
Interactive Brokers Group Inc. 20,86 Mrd. $
Jefferies Financial Group Inc. Registered Shares DL 1 16,15 Mrd. $
Houlihan Lokey Inc. 13,12 Mrd. $
Stifel Financial Corp. 11,90 Mrd. $