Kennzahlen zu Credo Technology Group Holding Ltd
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 3,2499 $ | 2,3851 $ | 2,1118 $ | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 0,18 $ | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,196581 $ | 0,00 $ |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 192.970.000,00 $ | 184.194.000,00 $ | 106.477.000,00 $ | 58.697.000,00 $ | 53.835.000,00 $ |
EBITDA | 22.522.000,00 $ | 9.314.000,00 $ | 14.041.000,00 $ | 23.016.000,00 $ | 3.884.000,00 $ |
EBIT | 36.293.000,00 $ | 18.828.000,00 $ | 18.834.000,00 $ | 25.234.000,00 $ | 2.071.000,00 $ |
Nettoergebnis | 28.369.000,00 $ | 16.547.000,00 $ | 22.176.000,00 $ | 27.511.000,00 $ | 0,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
NVIDIA Corp. 3,60 Bil. $
Broadcom Inc. 795,87 Mrd. $
Advanced Micro Devices Inc. 225,33 Mrd. $
Texas Instruments Inc. 187,90 Mrd. $
QUALCOMM Inc. 182,26 Mrd. $
Micron Technology Inc. 109,99 Mrd. $
Intel Corp. 108,04 Mrd. $
Analog Devices Inc. 105,33 Mrd. $
Marvell Technology Grp Ltd. 78,56 Mrd. $
NXP Semiconductors NV 56,94 Mrd. $