Kennzahlen zu Consumer Portfolio Svcs Inc.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1995 | 1994 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 12,5572 $ | 10,838 $ | 7,6332 $ | 5,6578 $ | 9,0053 $ | 8,5769 $ | 9,0604 $ | 7,5961 $ | 6,0609 $ | 4,7572 $ | 3,4014 $ | 3,0904 $ | 0,5759 $ | 0,1629 $ | 1,9727 $ | 4,6165 $ | 5,9684 $ | 3,7991 $ | 3,3397 $ | 3,2564 $ | 3,9905 $ | 4,0225 $ | 3,2136 $ | - | - | 3,1811 $ | 3,1821 $ | 3,5126 $ | - | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 2,17 $ | 4,10 $ | 2,11 $ | 0,96 $ | 0,24 $ | 0,68 $ | 0,17 $ | 1,20 $ | 1,34 $ | 1,18 $ | 0,98 $ | 3,56 $ | 0,76 $ | 1,90 $ | 3,07 $ | 1,36 $ | 0,66 $ | 1,82 $ | 0,16 $ | 0,75 $ | 0,02 $ | 1,03 $ | 0,02 $ | 1,10 $ | 2,38 $ | 1,67 $ | 1,29 $ | 1,05 $ | 0,325 $ | 0,375 $ | 0,105 $ | 0,12 $ |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1995 | 1994 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 205.383.000,00 $ | 242.185.000,00 $ | 192.572.000,00 $ | 169.823.000,00 $ | 235.272.000,00 $ | 288.309.000,00 $ | 342.038.000,00 $ | 342.341.000,00 $ | 305.905.000,00 $ | 249.861.000,00 $ | 186.649.000,00 $ | 107.786.000,00 $ | 60.077.000,00 $ | 73.608.000,00 $ | 112.127.000,00 $ | 212.158.000,00 $ | 255.361.000,00 $ | 185.751.000,00 $ | 142.028.000,00 $ | 99.258.000,00 $ | 81.125.000,00 $ | 74.463.000,00 $ | 48.241.000,00 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 45.343.000,00 $ | 85.983.000,00 $ | 47.524.000,00 $ | 21.677.000,00 $ | 5.406.000,00 $ | 14.862.000,00 $ | 3.765.000,00 $ | 29.300.000,00 $ | 34.681.000,00 $ | 29.516.000,00 $ | 21.005.000,00 $ | 69.408.000,00 $ | 14.460.000,00 $ | 33.177.000,00 $ | 57.207.000,00 $ | 26.091.000,00 $ | 13.858.000,00 $ | 39.555.000,00 $ | 3.372.000,00 $ | 15.888.000,00 $ | 395.000,00 $ | 20.408.000,00 $ | 320.000,00 $ | 22.147.000,00 $ | 44.532.000,00 $ | 25.703.000,00 $ | 18.500.000,00 $ | 14.100.000,00 $ | 7.600.000,00 $ | 6.700.000,00 $ | 1.800.000,00 $ | 1.500.000,00 $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
VISA Inc. 565,74 Mrd. $
MasterCard Inc. 469,38 Mrd. $
American Express Co. 192,10 Mrd. $
PayPal Holdings Inc. 78,98 Mrd. $
Capital One Financial Corp. 62,59 Mrd. $
Discover Financial Services 37,99 Mrd. $
Synchrony Financial 21,50 Mrd. $
SoFi Technologies 11,77 Mrd. $
Ally Financial Inc. 10,53 Mrd. $
Edenred SE 7,19 Mrd. €