Kennzahlen zu Cicor Technologies S.A.
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 48,6425 Fr | 32,9603 Fr | 25,9521 Fr | 25,5629 Fr | 25,9981 Fr | 24,5801 Fr | 21,3505 Fr | 20,4148 Fr | 21,5328 Fr | 43,9329 Fr | 42,0228 Fr | 41,9502 Fr | 41,8329 Fr | 43,4346 Fr | 46,2487 Fr | 67,9135 Fr | 57,0979 Fr | 51,2402 Fr | 23,0071 Fr | 39,378 Fr | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 1,37 Fr | 1,03 Fr | 2,57 Fr | 1,44 Fr | 2,90 Fr | 3,32 Fr | 2,29 Fr | 0,09 Fr | 1,37 Fr | 2,39 Fr | 1,58 Fr | 2,28 Fr | 0,80 Fr | 0,02 Fr | 3,46 Fr | 9,96 Fr | 5,18 Fr | 3,40 Fr | 5,31 Fr | 2,29 Fr | 34,29 Fr |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 389.890.000,00 Fr | 313.193.000,00 Fr | 239.044.000,00 Fr | 214.891.000,00 Fr | 253.909.000,00 Fr | 248.115.000,00 Fr | 216.728.000,00 Fr | 189.494.000,00 Fr | 180.612.000,00 Fr | 202.458.000,00 Fr | 190.453.000,00 Fr | 176.016.000,00 Fr | 178.678.000,00 Fr | 182.966.000,00 Fr | 160.088.000,00 Fr | 208.439.000,00 Fr | 203.115.000,00 Fr | 174.253.000,00 Fr | 113.572.000,00 Fr | 44.558.000,00 Fr | 23.527.000,00 Fr |
EBITDA | 40.665.000,00 Fr | 30.822.000,00 Fr | 21.986.000,00 Fr | 17.560.000,00 Fr | 22.748.000,00 Fr | 23.324.000,00 Fr | 18.487.000,00 Fr | 11.360.000,00 Fr | 7.007.000,00 Fr | 20.166.000,00 Fr | 17.685.000,00 Fr | 15.718.000,00 Fr | 5.984.000,00 Fr | 11.650.000,00 Fr | 4.955.000,00 Fr | 20.323.000,00 Fr | 25.098.000,00 Fr | 16.589.000,00 Fr | 13.430.000,00 Fr | 3.478.000,00 Fr | 7.016.000,00 Fr |
EBIT | 18.898.000,00 Fr | 10.781.000,00 Fr | 11.252.000,00 Fr | 7.248.000,00 Fr | 12.916.000,00 Fr | 14.086.000,00 Fr | 9.749.000,00 Fr | 2.820.000,00 Fr | 2.044.000,00 Fr | 10.733.000,00 Fr | 8.593.000,00 Fr | 7.696.000,00 Fr | 1.705.000,00 Fr | 3.407.000,00 Fr | 4.332.000,00 Fr | 18.097.000,00 Fr | 15.595.000,00 Fr | 9.782.000,00 Fr | 7.658.000,00 Fr | 187.000,00 Fr | 9.552.000,00 Fr |
Nettoergebnis | 6.083.000,00 Fr | 3.820.000,00 Fr | 7.482.000,00 Fr | 4.172.000,00 Fr | 8.414.000,00 Fr | 9.640.000,00 Fr | 6.654.000,00 Fr | 258.000,00 Fr | 3.982.000,00 Fr | 6.896.000,00 Fr | 4.538.000,00 Fr | 6.548.000,00 Fr | 2.267.000,00 Fr | 65.000,00 Fr | 7.842.000,00 Fr | 22.090.000,00 Fr | 11.222.000,00 Fr | 7.231.000,00 Fr | 8.517.000,00 Fr | 2.074.000,00 Fr | 12.000.000,00 Fr |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.