- Datum18.06.2026
- Uhrzeit17:00 - 17:30 Uhr
- Veranstalter
stock3
Ch. Karnchang PCL Chart inkl. Chartanalyse

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Stuttgart | VK | |||||
| LS Exchange | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
-0,44 %
Intraday
-1,32 %
1 Woche
12,50 %
1 Monat
47,06 %
Seit Jahresbeginn
27,84 %
1 Jahr
-23,73 %
3 Jahre
14,80 %
5 Jahre
Passender Service zu Ch. Karnchang PCL
Webinar zu Ch. Karnchang PCL
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)0,230-0,490
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Ch. Karnchang PCL
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 2025 | 0,25 ฿ | 1,76 % |
| 27.08.2025 | 2025 | 0,20 ฿ | 1,57 % |
| 12.03.2025 | 2024 | 0,15 ฿ | 1,09 % |
| 27.08.2024 | 2024 | 0,15 ฿ | 0,81 % |
| 13.03.2024 | 2023 | 0,15 ฿ | 0,66 % |
| 28.08.2023 | 2023 | 0,15 ฿ | 0,65 % |
| 26.08.2022 | 2022 | 0,15 ฿ | 0,74 % |
| 13.03.2023 | 2022 | 0,10 ฿ | 0,52 % |
| 14.03.2022 | 2021 | 0,25 ฿ | 1,26 % |
| 10.05.2021 | 2020 | 0,20 ฿ | 1,30 % |
| 08.05.2020 | 2019 | 0,20 ฿ | 1,32 % |
| 03.09.2019 | 2019 | 0,20 ฿ | 0,90 % |
| 08.05.2019 | 2018 | 0,30 ฿ | 1,17 % |
| 27.08.2018 | 2018 | 0,20 ฿ | 0,81 % |
| 04.05.2018 | 2017 | 0,25 ฿ | 1,08 % |
| 27.09.2017 | 2017 | 0,25 ฿ | 0,93 % |
| 05.05.2017 | 2016 | 0,25 ฿ | 0,96 % |
| 08.09.2016 | 2016 | 0,25 ฿ | - |
| 04.05.2016 | 2015 | 0,40 ฿ | - |
| 07.09.2015 | 2015 | 0,25 ฿ | - |
| 08.05.2015 | 2014 | 0,35 ฿ | - |
| 04.09.2014 | 2014 | 0,20 ฿ | - |
| 07.05.2014 | 2013 | 0,202778 ฿ | - |
| 16.09.2013 | 2013 | 0,20 ฿ | - |
| 07.05.2013 | 2012 | 0,35 ฿ | - |
| 30.04.2012 | 2011 | 0,25 ฿ | - |
| 06.09.2011 | 2011 | 0,10 ฿ | - |
| 27.04.2011 | 2010 | 0,10 ฿ | - |
| 27.04.2010 | 2009 | 0,10 ฿ | - |
| 29.04.2009 | 2008 | 0,10 ฿ | - |
| 07.05.2008 | 2007 | 0,15 ฿ | - |
| 18.09.2007 | 2006 | 0,05 ฿ | - |
| 03.05.2006 | 2005 | 0,35 ฿ | - |
| 14.03.2005 | 2004 | 0,10 ฿ | - |
Termine von Ch. Karnchang PCL
- Mai18Ch. Karnchang PCLQ1 2026 Earnings Release
- Aug17Ch. Karnchang PCLQ2 2026 Earnings Release
- Nov16Ch. Karnchang PCLQ3 2026 Earnings Release
