- Datum04.12.2024
- Uhrzeit15:00 - 15:30 Uhr
- Veranstalterstock3
BKS Bank AG Chart
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenBKS Bank AG Realtime-Kurs
Name | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | VK | |||||
Berlin | VK |
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (Stuttgart)
0,00 %
Intraday
0,00 %
1 Woche
1,39 %
1 Monat
-9,32 %
Seit Jahresbeginn
-10,98 %
1 Jahr
26,96 %
3 Jahre
-4,58 %
5 Jahre
Wikifolio
Passender Service zu BKS Bank AG
Webinar zu BKS Bank AG
Kursinformationen (Stuttgart)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)13,200-16,400
- Jahrestief / Hoch (€)13,200-16,300
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
- Volumen Intraday
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von BKS Bank AG
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
14.05.2024 | 2023 | 0,35 € | 2,22 % |
30.05.2023 | 2022 | 0,25 € | 1,87 % |
31.05.2022 | 2021 | 0,23 € | 2,00 % |
19.05.2021 | 2020 | 0,12 € | 1,04 % |
14.01.2021 | 2019 | 0,12 € | 0,90 % |
14.05.2019 | 2018 | 0,23 € | 1,39 % |
14.05.2018 | 2017 | 0,23 € | 1,19 % |
15.05.2017 | 2016 | 0,23 € | 1,30 % |
23.05.2016 | 2015 | 0,23 € | 1,40 % |
22.05.2015 | 2014 | 0,23 € | - |
19.05.2014 | 2013 | 0,25 € | - |
17.05.2013 | 2012 | 0,25 € | - |
18.05.2012 | 2011 | 0,25 € | - |
23.05.2011 | 2010 | 0,25 € | - |
25.05.2010 | 2009 | 0,25 € | - |
02.06.2009 | 2008 | 0,25 € | - |
30.05.2008 | 2007 | 0,25 € | - |
22.05.2007 | 2006 | 0,25 € | - |
17.05.2006 | 2005 | 0,2333333333 € | - |
02.05.2005 | 2004 | 0,2166666667 € | - |
03.05.2004 | 2003 | 0,2166666667 € | - |
28.04.2003 | 2002 | 0,1933333333 € | - |
29.04.2002 | 2001 | 0,1933333333 € | - |
30.04.2001 | 2000 | 0,1933333333 € | - |
02.05.2000 | 1999 | 0,1816666667 € | - |
03.05.1999 | 1998 | 0,1816666667 € | - |
04.05.1998 | 1997 | 2,50 | - |
26.05.1997 | 1996 | 2,1666666667 | - |
28.05.1996 | 1995 | 2,1666666667 | - |
22.05.1995 | 1994 | 2,1666666667 | - |
16.05.1994 | 1993 | 2,1666666667 | - |
03.05.1993 | 1992 | 2,1666666667 | - |
27.04.1992 | 1991 | 2,1666666667 | - |
22.04.1991 | 1990 | 2,1666666667 | - |
30.04.1990 | 1989 | 2,3333333333 | - |
24.04.1989 | 1988 | 2,1666666667 | - |
18.04.1988 | 1987 | 2,3333333333 | - |
06.04.1987 | 1986 | 2,00 | - |
15.05.1986 | 1985 | 1,8333333333 | - |
18.03.1985 | 1984 | 1,6666666667 | - |
19.03.1984 | 1983 | 1,6666666667 | - |
08.03.1983 | 1982 | 1,6666666667 | - |
08.03.1982 | 1981 | 1,6666666667 | - |
09.03.1981 | 1980 | 1,6666666667 | - |
Termine von BKS Bank AG
Termine werden geladen...
Beschreibung
BKS Bank AG ist als Bank in Südösterreich tätig. Sie verfügt über Niederlassungen in Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei und eine Repräsentanz in Slowenien, Kroatien, Italien und Ungarn. Ihre Segmente sind Unternehmens- und Geschaefts-Banking, Privat-Banking und Finanzmärkte. Die Unternehmenspolitik besteht darin, das Unternehmen langfristig auf Erfolgskurs zu halten.