Kennzahlen zu BILIBILI INC. DL -,0001
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
TTM | BILIBILI INC. DL -,0001 | Markt | Branche |
---|
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 33,03 ¥ | - | - | - | - | - | - | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | -11,67 ¥ | -19,02 ¥ | -17,92 ¥ | -8,83 ¥ | -4,04 ¥ | -2,37 ¥ | -2,63 ¥ | -2,63 ¥ | -1,57 ¥ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 22,53 Mrd. ¥ | 21,90 Mrd. ¥ | 19,38 Mrd. ¥ | 12,00 Mrd. ¥ | 6,78 Mrd. ¥ | 4,13 Mrd. ¥ | 2,47 Mrd. ¥ | 523,31 Mio. ¥ | 131,00 Mio. ¥ |
EBITDA | -1,67 Mrd. ¥ | -5,02 Mrd. ¥ | -3,95 Mrd. ¥ | -1,07 Mrd. ¥ | -397,78 Mio. ¥ | -86,53 Mio. ¥ | 129,53 Mio. ¥ | -733,20 Mio. ¥ | -326,66 Mio. ¥ |
EBIT | -5,06 Mrd. ¥ | -8,36 Mrd. ¥ | -6,43 Mrd. ¥ | -3,14 Mrd. ¥ | -1,50 Mrd. ¥ | -728,97 Mio. ¥ | -224,27 Mio. ¥ | -894,72 Mio. ¥ | -368,88 Mio. ¥ |
Nettoergebnis | -4,82 Mrd. ¥ | -7,51 Mrd. ¥ | -6,81 Mrd. ¥ | -3,05 Mrd. ¥ | -1,30 Mrd. ¥ | -551,72 Mio. ¥ | -183,75 Mio. ¥ | -910,07 Mio. ¥ | -371,58 Mio. ¥ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Nintendo Co. Ltd. 64,73 Mrd. €
Roblox 39,57 Mrd. $
Electronic Arts Inc. 38,35 Mrd. $
Take-Two Interactive Softw.Inc 33,15 Mrd. $
NetEase Inc. Registered Shares o.N. 18,96 Mrd. €
Konami Group Corporation 12,00 Mrd. €
Nexon Co. Ltd 11,64 Mrd. €
Capcom Co. Ltd. 6,82 Mrd. €
Kingsoft Corp. Ltd. 5,41 Mrd. €
Square Enix Hldgs Co. Ltd. 4,52 Mrd. €