Kennzahlen zu BICO Group Ak B
stock3 Score*
Wichtige Bewertungskennzahlen
Keine Kennzahlen vorhanden
Bewertungskennzahlen
Buchwert, Gewinn und Dividende je Aktie
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | 83,5878 kr | 104,0118 kr | 70,761 kr | 18,4942 kr | 5,7009 kr | 2,6838 kr | - | - |
unverwässerter Gewinn je Aktie | 28,10 kr | 12,94 kr | 3,97 kr | 1,50 kr | 0,02 kr | 0,0375 kr | 0,0275 kr | - |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.249.900.000,00 kr | 2.120.800.000,00 kr | 1.257.300.000,00 kr | 176.793.000,00 kr | 105.457.000,00 kr | 45.337.000,00 kr | 13.159.000,00 kr | - |
EBITDA | 345.100.000,00 kr | 1.003.900.000,00 kr | 37.700.000,00 kr | 39.503.000,00 kr | 7.271.000,00 kr | 3.734.000,00 kr | 139.000,00 kr | - |
EBIT | 1.584.200.000,00 kr | 63.300.000,00 kr | 154.100.000,00 kr | 65.993.000,00 kr | 166.000,00 kr | 1.109.000,00 kr | 589.000,00 kr | - |
Nettoergebnis | 1.983.100.000,00 kr | 832.900.000,00 kr | 227.600.000,00 kr | 61.888.000,00 kr | 581.000,00 kr | 1.183.000,00 kr | 707.000,00 kr | - |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Abbott Laboratories 206,35 Mrd. $
Stryker Corp. 139,91 Mrd. $
Boston Scientific Corp. 123,14 Mrd. $
Medtronic Inc. 115,52 Mrd. $
Siemens Healthineers AG 54,07 Mrd. €
Edwards Lifesciences Corp. 40,69 Mrd. $
DexCom Inc. 28,19 Mrd. $
Koninklijke Philips N.V. 22,90 Mrd. €
Steris PLC 22,21 Mrd. $
Sonova Holding AG 19,12 Mrd. Fr