- Datum04.11.2025
- Uhrzeit17:00 - 18:00 Uhr
- Veranstalter
stock3
Athos Immobilien AG Chart

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker Athos Immobilien AG Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Stuttgart | VK | |||||
| LS Exchange | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
0,00 %
Intraday
0,00 %
1 Woche
0,00 %
1 Monat
8,17 %
Seit Jahresbeginn
12,50 %
1 Jahr
-4,26 %
3 Jahre
21,62 %
5 Jahre
Passender Service zu Athos Immobilien AG
Webinar zu Athos Immobilien AG
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)37,400-48,800
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Athos Immobilien AG
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | 2024 | 0,80 € | 1,69 % |
| 15.07.2024 | 2023 | 0,80 € | 2,00 % |
| 17.07.2023 | 2022 | 1,40 € | 3,00 % |
| 18.07.2022 | 2021 | 1,40 € | 2,75 % |
| 22.06.2021 | 2020 | 1,40 € | 2,92 % |
| 05.10.2020 | 2019 | 1,20 € | 3,03 % |
| 12.06.2019 | 2018 | 1,20 € | 2,86 % |
| 27.06.2018 | 2017 | 1,20 € | - |
| 25.04.2017 | 2016 | 0,60 € | - |
| 15.06.2016 | 2015 | 0,55 € | - |
| 09.06.2015 | 2014 | 0,50 € | - |
| 17.06.2014 | 2013 | 0,80 € | - |
| 19.06.2013 | 2012 | 0,40 € | - |
| 13.06.2012 | 2011 | 0,40 € | - |
| 15.06.2011 | 2010 | 0,40 € | - |
| 15.06.2010 | 2009 | 0,35 € | - |
| 16.06.2009 | 2008 | 0,35 € | - |
| 25.06.2008 | 2007 | 0,35 € | - |
| 26.06.2007 | 2006 | 0,35 € | - |
| 14.06.2006 | 2005 | 0,35 € | - |
Termine von Athos Immobilien AG
Keine aktuellen Termine
Beschreibung
Athos Immobilien AG ist eine Investmentgesellschaft. Athos ist über ihre Tochtergesellschaften im Bereich der Immobilieninvestitionen tätig. Das Unternehmen entwickelt und verwaltet auch Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die Immobilienprojekte des Unternehmens sind Wohnpark Galli 4210 Gallneukirchen, 4040 Linz, Hohe Straße, Hammerl-Wohnpark, 4600 Wels, Volksgartenstraße 11-15a, 4040 Linz, Landgutstraße 9, 1140 Wien, Spallartgasse 19 und Grünwinkel, 4040 Urfahr.
