Wirtschaftskalender
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
| Zeitpunkt | Land | Termin | Aktuell | Prognose | Zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 02:00 | AU: MI Inflation Gauge September | 0,30 | - | 0,50 | |
| 05.10.2026 02:00 | NZ: ANZ Rohstoffpreise September m/m | 0,60 | - | -0,40 | |
| 05.10.2026 07:00 | JP: Verbrauchervertrauen September | 35,40 | 35,30 | 35,50 | |
| 05.10.2026 09:15 | SP: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September | 58,30 | 57,10 | 57,80 | |
| 05.10.2026 09:45 | IT: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September | 51,70 | 54,60 | 55,20 | |
| 05.10.2026 09:50 | FR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September (endgültig) | 51,20 | 51,40 | 48,00 | |
| 05.10.2026 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September (endgültig) | 52,90 | 52,90 | 49,70 | |
| 05.10.2026 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Composite September (endgültig) | 53,80 | 53,80 | 51,80 | |
| 05.10.2026 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September (endgültig) | 53,00 | 53,00 | 51,60 | |
| 05.10.2026 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Composite September (endgültig) | 53,10 | 53,10 | 52,00 | |
| 05.10.2026 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (endgültig) September | 52,10 | 51,70 | 52,50 | |
| 05.10.2026 10:30 | EWU: sentix-Konjunkturindex Oktober | 2,70 | 4,50 | 5,10 | |
| 05.10.2026 11:00 | EWU: Erzeugerpreise August m/m | 1,90 | 1,90 | 1,60 | |
| 05.10.2026 15:45 | US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September (endgültig) | 58,80 | 58,70 | 56,50 | |
| 05.10.2026 16:00 | US: ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September | 54,90 | 55,10 | 55,40 | |
| 05.10.2026 16:00 | US: Conference Board Employment Trends Index | 107,56 | - | 108,53 | |
| 05.10.2026 16:00 | US: ISM-PMI Preise im Dienstleistungssektor September | 74,00 | - | 72,60 | |
| 05.10.2026 23:00 | NZ: NZIER Geschäftsklima Q3 | - | - | 8,00 | |
| 06.10.2026 01:30 | AU: Westpac Verbrauchervertrauen Oktober m/m | - | - | 89,50 | |
| 06.10.2026 02:30 | AU: ANZ-Stellenausschreibungen September m/m | - | - | 2,50 | |
| 06.10.2026 08:00 | DE: Auftragseingang Industrie August m/m ! | - | -1,00 | 2,50 | |
| 06.10.2026 08:45 | FR: Staatshaushalt August in Mrd € ytd | - | - | -145,90 | |
| 06.10.2026 08:45 | FR: Industrieproduktion August m/m | - | 0,20 | -0,40 | |
| 06.10.2026 09:00 | CH: Arbeitslosenquote September (saisonbereinigt) | - | 3,10 | 3,10 | |
| 06.10.2026 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Bausektor September | - | 45,00 | 44,30 | |
| 06.10.2026 11:00 | EWU: Einzelhandelsumsatz August m/m | - | 0,30 | -0,60 | |
| 06.10.2026 14:15 | US: Wöchentliche ADP-Beschäftigtenzahl Privatwirtschaft ex Agrar w/w | - | - | 16,30 | |
| 06.10.2026 14:30 | CA: Handelsbilanzsaldo August in Mrd CA$ | - | 1,30 | 0,80 | |
| 06.10.2026 14:30 | US: Handelsbilanzsaldo August in Mrd US$ | - | -95,20 | -88,60 | |
| 06.10.2026 14:55 | US: Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche y/y | - | - | 8,20 | |
| 06.10.2026 16:00 | US: RCM/TIPP-Verbrauchervertrauen Oktober | - | 44,50 | 45,60 | |
| 06.10.2026 16:00 | CA: Ivey Einkaufsmanagerindex September | - | 65,20 | 64,30 | |
| 06.10.2026 22:30 | US: API Öl-Lagerbestände in Mio Barrel | - | - | 1,02 | |
| 07.10.2026 01:30 | JP: Durchschnittliches Nettoeinkommen y/y | - | - | 4,70 | |
| 07.10.2026 07:00 | JP: Index der Frühindikatoren August | - | - | 117,90 | |
| 07.10.2026 08:00 | DE: Erzeugung im Produzierenden Gewerbe August m/m ! | - | - | -1,10 | |
| 07.10.2026 08:00 | GB: Lloyds HPI September m/m | - | - | -0,20 | |
| 07.10.2026 08:45 | FR: Handelsbilanzsaldo August in Mrd € | - | - | -6,70 | |
| 07.10.2026 09:00 | CH: Devisenreserven September in Mrd CHF | - | - | 770,10 | |
| 07.10.2026 13:00 | US: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche w/w | - | - | -6,00 | |
| 07.10.2026 16:30 | US: Rohöllagerbestände in Mio Barrel w/w | - | - | 0,92 | |
| 07.10.2026 20:00 | US: Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung ! | - | - | - | |
| 07.10.2026 21:00 | US: Verbraucherkredite August m/m in Mrd US$ | - | - | 18,06 | |
| 08.10.2026 01:01 | GB: RICS-Hauspreissaldo September | - | - | -28,00 | |
| 08.10.2026 01:50 | JP: Leistungsbilanzsaldo August (saisonbereinigt) in Bio ¥ | - | - | 2,52 | |
| 08.10.2026 02:00 | AU: MI Inflationserwartungen für die nächsten 12 Monate (September-Umfrage) | - | - | 4,90 | |
| 08.10.2026 07:00 | JP: Economy Watchers Sentiment September | - | - | 46,40 | |
| 08.10.2026 08:00 | DE: Handelsbilanzsaldo August in Mrd € | - | - | 19,80 | |
| 08.10.2026 08:00 | DE: Handelsbilanzsaldo August (saisonbereinigt) in Mrd € | - | - | 21,30 | |
| 08.10.2026 08:00 | DE: Exporte August (saisonbereinigt) m/m | - | - | -0,80 | |
| 08.10.2026 13:30 | EWU: Protokoll der letzten EZB-Sitzung | - | - | - | |
| 08.10.2026 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche in Tsd | - | - | 197,00 | |
| 08.10.2026 14:30 | US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche in Mio | - | - | 1,70 | |
| 08.10.2026 16:00 | US: Lagerbestände Großhandel August (endgültig) m/m | - | - | 0,70 | |
| 08.10.2026 16:30 | US: DoE Erdgas-Lagerhaltung in BCF | - | - | 64,00 | |
| 09.10.2026 01:30 | JP: Ausgaben privater Haushalte September y/y | - | - | -3,60 | |
| 09.10.2026 08:00 | JP: Werkzeugmaschinenaufträge September (vorläufig) y/y | - | - | 64,70 | |
| 09.10.2026 09:00 | CH: SECO Konsumklima Q3 | - | - | -33,00 | |
| 09.10.2026 10:00 | IT: Industrieproduktion August m/m | - | - | 0,70 | |
| 09.10.2026 14:30 | CA: Erwerbstätigenzahl September m/m in Tsd | - | - | -41,70 | |
| 09.10.2026 14:30 | CA: Arbeitslosenquote September | - | - | 6,40 | |
| 09.10.2026 16:00 | US: Konsumklima Uni Michigan Oktober (vorläufig) ! | - | - | 47,80 |
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
