Wirtschaftskalender
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
| Zeitpunkt | Land | Termin | Aktuell | Prognose | Zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 01:50 | JP: Einzelhandelsumsatz Mai y/y | - | - | 2,10 | |
| 29.06.2026 09:00 | SP: Verbraucherpreise Juni (Vorabschätzung) y/y | - | - | 3,20 | |
| 29.06.2026 10:00 | EWU: Geldmenge M3 Mai y/y | - | - | 2,70 | |
| 29.06.2026 10:00 | EWU: Kredite an private Haushalte Mai y/y | - | - | 3,00 | |
| 29.06.2026 10:30 | GB: BoE Hypothekengenehmigungen in Tsd | - | - | 65,90 | |
| 29.06.2026 10:30 | GB: Geldmenge M4 m/m | - | - | 0,20 | |
| 29.06.2026 10:30 | GB: Verbraucherkredite m/m in Mrd £ | - | - | 6,20 | |
| 29.06.2026 11:00 | EWU: Wirtschaftsstimmung Juni | - | - | 94,00 | |
| 29.06.2026 11:00 | EWU: Geschäftsklima-Indikator Juni | - | - | -0,78 | |
| 29.06.2026 11:00 | EWU: Verbrauchervertrauen Juni (endgültig) | - | - | -15,30 | |
| 29.06.2026 11:00 | EWU: Industrievertrauen Juni | - | - | -12,00 | |
| 29.06.2026 16:30 | US: Dallas-Fed-Geschäftsindex Juni | - | - | 0,40 | |
| 30.06.2026 01:01 | GB: BRC-Einzelhandelspreise Mai y/y | - | - | 1,20 | |
| 30.06.2026 01:30 | JP: Arbeitslosenquote Mai | - | - | 2,50 | |
| 30.06.2026 01:50 | JP: Industrieproduktion Mai (vorläufig) m/m | - | - | 0,80 | |
| 30.06.2026 03:00 | NZ: ANZ Geschäftsklima Juni | - | - | 10,00 | |
| 30.06.2026 03:30 | AU: Kredite an den privaten Sektor Mai m/m | - | - | 0,70 | |
| 30.06.2026 03:30 | China: CFLP Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni | - | - | 50,00 | |
| 30.06.2026 03:30 | China: CFLP Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni | - | - | 50,10 | |
| 30.06.2026 03:30 | AU: Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung | - | - | - | |
| 30.06.2026 06:00 | JP: Baubeginne Mai y/y | - | - | 11,40 | |
| 30.06.2026 08:00 | GB: Leistungsbilanzsaldo Q1 in Mrd £ | - | - | -18,40 | |
| 30.06.2026 08:00 | GB: BIP Q1 (endgültig) q/q | - | - | 0,10 | |
| 30.06.2026 08:00 | GB: Unternehmensinvestitionen Q1 (endgültig) q/q | - | - | -2,50 | |
| 30.06.2026 08:00 | DE: Erwerbstätigenzahl Mai y/y | - | - | -0,10 | |
| 30.06.2026 08:00 | GB: Nationwide Hauspreisindex Juni m/m | - | - | -0,60 | |
| 30.06.2026 08:00 | DE: Importpreise Mai m/m | - | - | 1,20 | |
| 30.06.2026 08:45 | FR: Konsumausgaben Mai m/m | - | - | -0,50 | |
| 30.06.2026 08:45 | FR: Verbraucherpreise Juni (vorläufig) m/m | - | - | 0,10 | |
| 30.06.2026 09:00 | CH: KOF-Konjunkturbarometer Juni | - | - | 98,00 | |
| 30.06.2026 09:55 | DE: Arbeitslosenzahl Juni (saisonbereinigt) m/m in Tsd ! | - | - | -12,00 | |
| 30.06.2026 09:55 | DE: Arbeitslosenquote Juni | - | - | 6,30 | |
| 30.06.2026 11:00 | IT: Verbraucherpreise Juni (Vorabschätzung) m/m | - | - | 0,40 | |
| 30.06.2026 14:00 | DE: Verbraucherpreise Juni (Vorabschätzung) y/y ! | - | - | 2,60 | |
| 30.06.2026 14:30 | CA: Monatliches BIP April m/m | - | - | -0,10 | |
| 30.06.2026 14:55 | US: Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche y/y | - | - | 10,00 | |
| 30.06.2026 15:00 | US: Case Shiller Hauspreisindex April y/y | - | - | 0,00 | |
| 30.06.2026 15:00 | US: FHFA-Hauspreisindex April m/m | - | - | 0,00 | |
| 30.06.2026 15:45 | US: Einkaufsmanagerindex Chicago Juni | - | - | - | |
| 30.06.2026 16:00 | US: Verbrauchervertrauen Conference Board Juni ! | - | - | 93,10 | |
| 30.06.2026 16:00 | US: JOLTS-Daten (offene Stellen) April in Mio | - | - | 7,62 | |
| 30.06.2026 22:30 | US: API Öl-Lagerbestände in Mio Barrel | - | - | - | |
| 01.07.2026 01:50 | JP: Tankan-Report Verarbeitendes Gewerbe Q2 | - | - | 17,00 | |
| 01.07.2026 01:50 | JP: Tankan-Report Nicht-Verarbeitendes Gewerbe Q2 | - | - | 36,00 | |
| 01.07.2026 02:30 | JP: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni (endgültig) | - | - | 54,50 | |
| 01.07.2026 03:30 | AU: Baugenehmigungen Mai m/m | - | - | -3,40 | |
| 01.07.2026 03:30 | China: RatingDog Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli | - | - | 51,80 | |
| 01.07.2026 07:00 | JP: Verbrauchervertrauen Juni | - | - | 33,60 | |
| 01.07.2026 08:30 | AU: Rohstoffpreise Juni y/y | - | - | 16,80 | |
| 01.07.2026 08:30 | CH: Einzelhandelsumsatz Mai y/y | - | - | 1,60 | |
| 01.07.2026 09:15 | SP: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni | - | - | 51,20 | |
| 01.07.2026 09:30 | CH: Einkaufsmanagerindex Juni | - | - | 57,30 | |
| 01.07.2026 09:45 | IT: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni | - | - | 49,40 | |
| 01.07.2026 09:50 | FR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni (endgültig) | - | - | 49,70 | |
| 01.07.2026 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni (endgültig) | - | - | 50,10 | |
| 01.07.2026 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni (endgültig) | - | - | 51,60 | |
| 01.07.2026 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) Juni | - | - | 53,90 | |
| 01.07.2026 11:00 | EWU: Verbraucherpreise (Vorabschätzung) y/y ! | - | - | 3,20 | |
| 01.07.2026 13:00 | US: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche w/w | - | - | -3,80 | |
| 01.07.2026 13:30 | US: Challenger Stellenstreichungen Juni in % | - | - | 3,40 | |
| 01.07.2026 14:15 | US: ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Juni m/m in Tsd ! | - | - | 122,00 | |
| 01.07.2026 15:00 | - | Diskussionsrunde mit Fed-Chef Kevin Warsh und EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf dem EZB-Notenbankforum in Sintra ! | - | - | - |
| 01.07.2026 15:45 | US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni (endgültig) | - | - | 55,10 | |
| 01.07.2026 16:00 | US: ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni ! | - | - | 54,00 | |
| 01.07.2026 16:00 | US: Bauausgaben Mai m/m | - | - | 0,40 | |
| 01.07.2026 16:30 | US: Rohöllagerbestände in Mio Barrel w/w | - | - | -6,10 | |
| 02.07.2026 00:45 | NZ: Baugenehmigungen Juni m/m | - | - | 10,90 | |
| 02.07.2026 01:50 | JP: Geldbasis Juni y/y | - | - | -12,20 | |
| 02.07.2026 08:30 | CH: Verbraucherpreise Juni m/m | - | - | 0,20 | |
| 02.07.2026 11:00 | EWU: Arbeitslosenquote | - | - | 6,30 | |
| 02.07.2026 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche in Tsd | - | - | 215,00 | |
| 02.07.2026 14:30 | US: Neugeschaffene Stellen ex Agrar Juni in Tsd ! | - | - | 172,00 | |
| 02.07.2026 14:30 | US: Arbeitslosenquote Juni | - | - | 4,30 | |
| 02.07.2026 14:30 | US: Durchschnittliche Stundenlöhne Juni m/m | - | - | 0,30 | |
| 02.07.2026 15:30 | CA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni | - | - | 52,90 | |
| 02.07.2026 16:00 | US: Auftragseingang Industrie Mai m/m | - | - | 4,80 | |
| 02.07.2026 16:30 | US: DoE Erdgas-Lagerhaltung in BCF | - | - | 76,00 | |
| 03.07.2026 03:30 | China: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juli | - | - | 54,40 | |
| 03.07.2026 09:15 | SP: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni | - | - | 50,10 | |
| 03.07.2026 09:45 | IT: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni | - | - | - | |
| 03.07.2026 09:50 | FR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni (endgültig) | - | - | 44,30 | |
| 03.07.2026 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni (endgültig) | - | - | 48,10 | |
| 03.07.2026 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Composite Juni (endgültig) | - | - | 48,80 | |
| 03.07.2026 10:00 | IT: Einzelhandelsumsätze Mai m/m | - | - | 0,00 | |
| 03.07.2026 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni (endgültig) | - | - | 47,70 | |
| 03.07.2026 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Composite Juni (endgültig) | - | - | 48,50 | |
| 03.07.2026 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (endgültig) Juni | - | - | 49,30 |
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
