Wirtschaftskalender
Datum | Land | Feiertag |
---|---|---|
03.07.2025 | US-Börsen: Vorzeitiges Handelsende um 19:00 Uhr MESZ | |
04.07.2025 | ! US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen (Independence Day) |
Zeitpunkt | Land | Termin | Aktuell | Prognose | Zuletzt |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 - | - | EWU: EZB-Notenbankforum in Sintra, Portugal (Tag 1) | - | - | - |
30.06.2025 01:50 | JP: Industrieproduktion Mai (vorläufig) m/m | - | - | -0,90 | |
30.06.2025 03:00 | AU: MI Inflation Gauge Mai | - | - | -0,40 | |
30.06.2025 03:00 | NZ: ANZ Geschäftsklima Juni | - | - | 36,60 | |
30.06.2025 03:30 | AU: Kredite an den privaten Sektor Mai m/m | - | - | 0,70 | |
30.06.2025 03:30 | China: CFLP Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni | - | - | 48,30 | |
30.06.2025 03:30 | China: CFLP Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni | - | - | 50,40 | |
30.06.2025 06:00 | JP: Baubeginne Mai y/y | - | - | -26,60 | |
30.06.2025 08:00 | GB: Leistungsbilanzsaldo Q1 in Mrd £ | - | - | -21,00 | |
30.06.2025 08:00 | GB: BIP Q1 (endgültig) q/q | - | - | 0,10 | |
30.06.2025 08:00 | GB: Unternehmensinvestitionen Q1 (endgültig) q/q | - | - | -1,90 | |
30.06.2025 08:00 | DE: Erwerbstätigenzahl Mai y/y | - | - | -0,10 | |
30.06.2025 09:00 | CH: KOF-Konjunkturbarometer Juni | - | - | 98,50 | |
30.06.2025 09:55 | DE: Arbeitslosenzahl Juni (saisonbereinigt) m/m in Tsd ! | - | - | 34,00 | |
30.06.2025 09:55 | DE: Arbeitslosenquote Juni | - | - | 6,20 | |
30.06.2025 10:00 | EWU: Geldmenge M3 Mai y/y | - | - | 3,90 | |
30.06.2025 10:00 | EWU: Kredite an private Haushalte Mai y/y | - | - | 1,90 | |
30.06.2025 10:30 | GB: BoE Hypothekengenehmigungen in Tsd | - | - | 60,00 | |
30.06.2025 10:30 | GB: Geldmenge M4 m/m | - | - | 0,00 | |
30.06.2025 10:30 | GB: Verbraucherkredite m/m in Mrd £ | - | - | 0,80 | |
30.06.2025 11:00 | IT: Verbraucherpreise Juni (Vorabschätzung) m/m | - | - | 0,00 | |
30.06.2025 14:00 | DE: Verbraucherpreise Juni (Vorabschätzung) y/y ! | - | - | 2,10 | |
30.06.2025 15:45 | US: Einkaufsmanagerindex Chicago Juni | - | - | 40,50 | |
30.06.2025 19:30 | - | EWU: Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Lagarde auf dem EZB-Forum in Sintra ! | - | - | - |
01.07.2025 - | - | EWU: EZB-Notenbankforum in Sintra, Portugal (Tag 2) | - | - | - |
01.07.2025 00:00 | NZ: NZIER Geschäftsklima Q2 | - | - | 19,00 | |
01.07.2025 00:45 | NZ: Baugenehmigungen Juni m/m | - | - | -15,60 | |
01.07.2025 01:01 | GB: BRC-Einzelhandelspreise Juni y/y | - | - | -0,10 | |
01.07.2025 01:50 | JP: Tankan-Report Verarbeitendes Gewerbe Q2 | - | - | 12,00 | |
01.07.2025 01:50 | JP: Tankan-Report Nicht-Verarbeitendes Gewerbe Q2 | - | - | 35,00 | |
01.07.2025 02:30 | JP: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni (endgültig) | - | - | 49,40 | |
01.07.2025 03:45 | China: Caixin Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni | - | - | 50,40 | |
01.07.2025 07:00 | JP: Verbrauchervertrauen Juni | - | - | 32,80 | |
01.07.2025 08:00 | GB: Nationwide Hauspreisindex Juli m/m | - | - | 0,50 | |
01.07.2025 08:30 | AU: Rohstoffpreise Juni y/y | - | - | -7,70 | |
01.07.2025 08:30 | CH: Einzelhandelsumsatz Mai y/y | - | - | 1,30 | |
01.07.2025 09:15 | SP: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni | - | - | 50,50 | |
01.07.2025 09:30 | CH: Einkaufsmanagerindex Juni | - | - | 42,10 | |
01.07.2025 09:45 | IT: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni | - | - | 49,20 | |
01.07.2025 09:50 | FR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni (endgültig) | - | - | 49,80 | |
01.07.2025 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni (endgültig) | - | - | 48,30 | |
01.07.2025 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni (endgültig) | - | - | 49,40 | |
01.07.2025 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) Juni | - | - | 46,40 | |
01.07.2025 11:00 | EWU: Verbraucherpreise (Vorabschätzung) y/y ! | - | - | 1,90 | |
01.07.2025 14:55 | US: Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche y/y | - | - | 4,50 | |
01.07.2025 15:30 | - | EWU/US: Diskussionsrunde mit EZB-Präsidentin Lagarde und Fed-Chef Powell sowie weiteren Notenbankchefs ! | - | - | - |
01.07.2025 15:45 | US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni (endgültig) | - | - | 52,00 | |
01.07.2025 16:00 | US: ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni ! | - | - | 48,50 | |
01.07.2025 16:00 | US: Bauausgaben Mai m/m | - | - | -0,40 | |
01.07.2025 16:00 | US: ISM-PMI Preise im verarbeitenden Gewerbe Juni | - | - | 69,40 | |
01.07.2025 16:00 | US: RCM/TIPP-Verbrauchervertrauen Juli | - | - | 49,20 | |
01.07.2025 16:00 | US: JOLTS-Daten (offene Stellen) Mai in Mio | - | - | 7,39 | |
01.07.2025 22:30 | US: API Öl-Lagerbestände in Mio Barrel | - | - | - | |
02.07.2025 - | - | EWU: EZB-Notenbankforum in Sintra, Portugal (Tag 3) | - | - | - |
02.07.2025 01:50 | JP: Geldbasis Juni y/y | - | - | -3,40 | |
02.07.2025 03:30 | AU: Einzelhandelsumsatz Mai m/m | - | - | -0,10 | |
02.07.2025 03:30 | AU: Baugenehmigungen Mai m/m | - | - | -5,70 | |
02.07.2025 08:45 | FR: Staatshaushalt Mai in Mrd € ytd | - | - | -69,30 | |
02.07.2025 09:00 | SP: Arbeitslosenzahl Juni m/m in Tsd | - | - | -57,80 | |
02.07.2025 10:00 | IT: Arbeitslosenquote | - | - | 5,90 | |
02.07.2025 13:00 | US: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche w/w | - | - | 1,10 | |
02.07.2025 13:30 | US: Challenger Stellenstreichungen Juni in % | - | - | 47,00 | |
02.07.2025 14:15 | US: ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Juni m/m in Tsd ! | - | - | 37,00 | |
02.07.2025 15:30 | CA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni | - | - | 46,10 | |
02.07.2025 16:30 | US: Rohöllagerbestände in Mio Barrel w/w | - | - | -5,80 | |
03.07.2025 03:00 | NZ: ANZ Rohstoffpreise Juni m/m | - | - | 1,90 | |
03.07.2025 03:30 | AU: Handelsbilanzsaldo Mai in Mrd AU$ | - | - | 5,41 | |
03.07.2025 03:45 | China: Caixin Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni | - | - | 51,10 | |
03.07.2025 08:30 | CH: Verbraucherpreise Juni m/m | - | - | 0,10 | |
03.07.2025 09:15 | SP: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni | - | - | 51,30 | |
03.07.2025 09:45 | IT: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni | - | - | 53,20 | |
03.07.2025 09:50 | FR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni (endgültig) | - | - | 48,90 | |
03.07.2025 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni (endgültig) | - | - | 47,10 | |
03.07.2025 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni (endgültig) | - | - | 49,70 | |
03.07.2025 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Composite Juni (endgültig) | - | - | 50,20 | |
03.07.2025 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (endgültig) Juni | - | - | 50,90 | |
03.07.2025 13:30 | EWU: Protokoll der letzten EZB-Sitzung | - | - | - | |
03.07.2025 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche in Tsd | - | - | 236,00 | |
03.07.2025 14:30 | US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche in Mio | - | - | 1,97 | |
03.07.2025 14:30 | CA: Handelsbilanzsaldo Mai in Mrd CA$ | - | - | -7,10 | |
03.07.2025 14:30 | US: Handelsbilanzsaldo Mai in Mrd US$ | - | - | -61,60 | |
03.07.2025 14:30 | US: Neugeschaffene Stellen ex Agrar Juni in Tsd ! | - | - | 139,00 | |
03.07.2025 14:30 | US: Arbeitslosenquote Juni | - | - | 4,20 | |
03.07.2025 14:30 | US: Durchschnittliche Stundenlöhne Juni m/m | - | - | 0,40 | |
03.07.2025 15:45 | US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni (endgültig) | - | - | 53,70 | |
03.07.2025 16:00 | US: Auftragseingang Industrie Mai m/m | - | - | -3,70 | |
03.07.2025 16:00 | US: ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juni | - | - | 49,90 | |
03.07.2025 16:30 | US: DoE Erdgas-Lagerhaltung in BCF | - | - | 96,00 | |
04.07.2025 01:30 | JP: Ausgaben privater Haushalte Juni y/y | - | - | -0,10 | |
04.07.2025 07:45 | CH: Arbeitslosenquote Juni (saisonbereinigt) | - | - | 2,80 | |
04.07.2025 08:00 | DE: Auftragseingang Industrie Mai m/m ! | - | - | 0,60 | |
04.07.2025 08:45 | FR: Industrieproduktion Mai m/m | - | - | -1,40 | |
04.07.2025 10:00 | IT: Einzelhandelsumsätze Mai m/m | - | - | 0,70 | |
04.07.2025 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Bausektor Juni | - | - | 47,90 | |
04.07.2025 11:00 | EWU: Erzeugerpreise Mai m/m | - | - | -2,20 |
Datum | Land | Unternehmen | Termin |
---|---|---|---|
01.07.2025 | Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Analysts and Investors Day | |
01.07.2025 | HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. | Deutsche Bank's European Defence Conference | |
02.07.2025 | FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N. | m:access Jubiläumskonferenz (Börse München) | |
02.07.2025 | mwb fairtrade Wphdlsbank AG Inhaber-Aktien o.N. | m:access Jubiläumskonferenz an der Börse München |
Datum | Land | Unternehmen |
---|---|---|
30.06.2025 | SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE Inhaber-Aktien o.N. | |
30.06.2025 | Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | |
30.06.2025 | SynBiotic SE Inhaber-Aktien o.N. | |
02.07.2025 | Mutares SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N. | |
02.07.2025 | Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N. | |
02.07.2025 | Biotest AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | |
03.07.2025 | Hamburger Hafen u. Logistik AG Namens-Aktien A-Sparte o.N. | |
04.07.2025 | EnviTec Biogas AG Inhaber-Aktien o.N. | |
04.07.2025 | Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. |
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.