Wirtschaftskalender
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zeitpunkt | Land | Termin | Aktuell | Prognose | Zuletzt |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2025 09:00 | SP: Verbraucherpreise September (Vorabschätzung) y/y | - | - | 2,70 | |
29.09.2025 10:30 | GB: BoE Hypothekengenehmigungen in Tsd | - | - | 65,00 | |
29.09.2025 10:30 | GB: Geldmenge M4 m/m | - | - | 0,10 | |
29.09.2025 10:30 | GB: Verbraucherkredite m/m in Mrd £ | - | - | 6,10 | |
29.09.2025 16:00 | US: Schwebende Hausverkäufe August m/m | - | - | -0,40 | |
30.09.2025 01:01 | GB: BRC-Einzelhandelspreise August y/y | - | - | 0,90 | |
30.09.2025 01:50 | JP: Einzelhandelsumsatz August y/y | - | - | 0,30 | |
30.09.2025 01:50 | JP: Industrieproduktion August (vorläufig) m/m | - | - | -1,60 | |
30.09.2025 03:30 | China: CFLP Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe September | - | - | 49,30 | |
30.09.2025 03:30 | China: CFLP Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September | - | - | 50,10 | |
30.09.2025 06:00 | JP: Baubeginne August y/y | - | - | -9,70 | |
30.09.2025 06:30 | AU: RBA-Zinsentscheid | - | - | 3,60 | |
30.09.2025 08:00 | GB: Leistungsbilanzsaldo Q2 in Mrd £ | - | - | -23,50 | |
30.09.2025 08:00 | GB: BIP Q2 (endgültig) q/q | - | - | 0,70 | |
30.09.2025 08:00 | GB: Unternehmensinvestitionen Q2 (endgültig) q/q | - | - | 3,90 | |
30.09.2025 08:00 | DE: Erwerbstätigenzahl August y/y | - | - | 0,00 | |
30.09.2025 08:45 | FR: Konsumausgaben August m/m | - | - | -0,30 | |
30.09.2025 08:45 | FR: Verbraucherpreise September (vorläufig) m/m | - | - | 0,40 | |
30.09.2025 09:00 | CH: KOF-Konjunkturbarometer September | - | - | 101,10 | |
30.09.2025 09:55 | DE: Arbeitslosenzahl September (saisonbereinigt) m/m in Tsd ! | - | - | -9,00 | |
30.09.2025 09:55 | DE: Arbeitslosenquote September | - | - | 6,30 | |
30.09.2025 11:00 | IT: Verbraucherpreise September (Vorabschätzung) m/m | - | - | 0,10 | |
30.09.2025 14:00 | DE: Verbraucherpreise September (Vorabschätzung) y/y ! | - | - | 2,20 | |
30.09.2025 14:55 | US: Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche y/y | - | - | 6,20 | |
30.09.2025 15:00 | US: Case Shiller Hauspreisindex Juli y/y | - | - | 2,10 | |
30.09.2025 15:00 | US: FHFA-Hauspreisindex Juli m/m | - | - | -0,20 | |
30.09.2025 15:45 | US: Einkaufsmanagerindex Chicago September | - | - | 41,50 | |
30.09.2025 16:00 | US: Verbrauchervertrauen Conference Board September ! | - | - | 97,40 | |
30.09.2025 16:00 | US: JOLTS-Daten (offene Stellen) Juli in Mio | - | - | - | |
30.09.2025 22:30 | US: API Öl-Lagerbestände in Mio Barrel | - | - | -3,82 | |
01.10.2025 01:50 | JP: Tankan-Report Verarbeitendes Gewerbe Q3 | - | - | 13,00 | |
01.10.2025 01:50 | JP: Tankan-Report Nicht-Verarbeitendes Gewerbe Q3 | - | - | 34,00 | |
01.10.2025 02:30 | JP: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe September (endgültig) | - | - | 49,70 | |
01.10.2025 08:00 | GB: Nationwide Hauspreisindex Oktober m/m | - | - | -0,10 | |
01.10.2025 08:30 | CH: Einzelhandelsumsatz August y/y | - | - | 0,70 | |
01.10.2025 09:15 | SP: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe September | - | - | 54,30 | |
01.10.2025 09:45 | IT: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe September | - | - | 50,40 | |
01.10.2025 09:50 | FR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe September (endgültig) | - | - | 50,40 | |
01.10.2025 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe September (endgültig) | - | - | 49,80 | |
01.10.2025 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe September (endgültig) | - | - | 50,70 | |
01.10.2025 11:00 | EWU: Verbraucherpreise (Vorabschätzung) y/y ! | - | - | 2,10 | |
01.10.2025 13:00 | US: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche w/w | - | - | 0,60 | |
01.10.2025 14:15 | US: ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar September m/m in Tsd ! | - | - | 54,00 | |
01.10.2025 15:00 | CH: SNB-Quartalsbericht zur Geldpolitik und zur Wirtschaftsentwicklung Q3 | - | - | - | |
01.10.2025 15:45 | US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe September (endgültig) | - | - | 53,00 | |
01.10.2025 16:00 | US: ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe September ! | - | - | 48,70 | |
01.10.2025 16:00 | US: Bauausgaben August m/m | - | - | -0,10 | |
01.10.2025 16:00 | US: ISM-PMI Preise im verarbeitenden Gewerbe September | - | - | 63,70 | |
01.10.2025 16:30 | US: Rohöllagerbestände in Mio Barrel w/w | - | - | -0,60 | |
02.10.2025 01:50 | JP: Geldbasis September y/y | - | - | -4,10 | |
02.10.2025 03:30 | AU: Handelsbilanzsaldo August in Mrd AU$ | - | - | 7,31 | |
02.10.2025 07:00 | JP: Verbrauchervertrauen September | - | - | 34,90 | |
02.10.2025 08:30 | CH: Verbraucherpreise September m/m | - | - | -0,10 | |
02.10.2025 08:45 | FR: Staatshaushalt August in Mrd € ytd | - | - | -142,00 | |
02.10.2025 09:00 | SP: Arbeitslosenzahl September m/m in Tsd | - | - | 21,90 | |
02.10.2025 11:00 | EWU: Arbeitslosenquote | - | - | 6,20 | |
02.10.2025 13:30 | US: Challenger Stellenstreichungen September in % | - | - | 13,30 | |
02.10.2025 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche in Tsd | - | - | 218,00 | |
02.10.2025 14:30 | US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche in Mio | - | - | 1,93 | |
02.10.2025 16:00 | US: Auftragseingang Industrie August m/m | - | - | -1,30 | |
02.10.2025 16:30 | US: DoE Erdgas-Lagerhaltung in BCF | - | - | 75,00 | |
03.10.2025 01:30 | JP: Arbeitslosenquote September | - | - | 2,30 | |
03.10.2025 08:45 | FR: Industrieproduktion August m/m | - | - | -1,10 | |
03.10.2025 09:15 | SP: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September | - | - | 53,20 | |
03.10.2025 09:45 | IT: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September | - | - | 51,10 | |
03.10.2025 09:50 | FR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September (endgültig) | - | - | 49,80 | |
03.10.2025 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September (endgültig) | - | - | 50,50 | |
03.10.2025 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September (endgültig) | - | - | 50,50 | |
03.10.2025 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (endgültig) September | - | - | 54,20 | |
03.10.2025 11:00 | EWU: Erzeugerpreise August m/m | - | - | 0,40 | |
03.10.2025 14:30 | US: Neugeschaffene Stellen ex Agrar September in Tsd ! | - | - | 22,00 | |
03.10.2025 14:30 | US: Arbeitslosenquote September | - | - | 4,30 | |
03.10.2025 14:30 | US: Durchschnittliche Stundenlöhne September m/m | - | - | 0,30 | |
03.10.2025 15:45 | US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September (endgültig) | - | - | 54,50 | |
03.10.2025 16:00 | US: ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September | - | - | 52,00 | |
03.10.2025 16:00 | US: ISM-PMI Preise im Dienstleistungssektor September | - | - | 69,20 | |
03.10.2025 21:30 | US: Commitments of Traders (COT) Report | - | - | - |
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.