Wirtschaftskalender
| Datum | Land | Feiertag |
|---|---|---|
| 03.04.2026 | Karfreitag: Börsen in Deutschland geschlossen |
| Zeitpunkt | Land | Termin | Aktuell | Prognose | Zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 01:50 | JP: Kurzfassung des Protokolls der geldpolitischen Notenbanksitzung | - | - | - | |
| 30.03.2026 08:00 | DE: Importpreise Februar m/m | - | - | -0,10 | |
| 30.03.2026 09:00 | CH: KOF-Konjunkturbarometer März | - | - | 104,20 | |
| 30.03.2026 10:30 | GB: BoE Hypothekengenehmigungen in Tsd | - | - | 60,00 | |
| 30.03.2026 10:30 | GB: Geldmenge M4 m/m | - | - | -0,10 | |
| 30.03.2026 10:30 | GB: Verbraucherkredite m/m in Mrd £ | - | - | 5,90 | |
| 30.03.2026 14:00 | DE: Verbraucherpreise März (Vorabschätzung) y/y ! | - | - | 1,90 | |
| 30.03.2026 16:30 | US: Diskussionsrunde mit US-Notenbankchef Jerome Powell ! | - | - | - | |
| 31.03.2026 01:01 | GB: BRC-Einzelhandelspreise Februar y/y | - | - | 1,10 | |
| 31.03.2026 01:30 | JP: Arbeitslosenquote Februar | - | - | 2,70 | |
| 31.03.2026 01:30 | JP: Verbraucherpreise Großraum Tokio (Kernrate) März y/y | - | - | 1,80 | |
| 31.03.2026 01:50 | JP: Einzelhandelsumsatz Februar y/y | - | - | 1,80 | |
| 31.03.2026 01:50 | JP: Industrieproduktion Februar (vorläufig) m/m | - | - | 2,20 | |
| 31.03.2026 02:00 | NZ: ANZ Geschäftsklima März | - | - | 59,20 | |
| 31.03.2026 02:30 | AU: Kredite an den privaten Sektor Februar m/m | - | - | 0,50 | |
| 31.03.2026 02:30 | AU: Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung | - | - | - | |
| 31.03.2026 02:30 | AU: NAB Geschäftsklima Q4 | - | - | - | |
| 31.03.2026 03:30 | China: CFLP Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März | - | - | 49,00 | |
| 31.03.2026 03:30 | China: CFLP Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor März | - | - | 49,50 | |
| 31.03.2026 06:00 | JP: Baubeginne Februar y/y | - | - | -0,40 | |
| 31.03.2026 08:00 | GB: Leistungsbilanzsaldo Q4 in Mrd £ | - | - | -12,10 | |
| 31.03.2026 08:00 | GB: BIP Q4 (endgültig) q/q | - | - | 0,10 | |
| 31.03.2026 08:00 | GB: Unternehmensinvestitionen Q4 (endgültig) q/q | - | - | 1,50 | |
| 31.03.2026 08:00 | DE: Erwerbstätigenzahl Februar y/y | - | - | -0,20 | |
| 31.03.2026 08:00 | GB: Nationwide Hauspreisindex März m/m | - | - | 0,30 | |
| 31.03.2026 08:45 | FR: Konsumausgaben Februar m/m | - | - | 0,50 | |
| 31.03.2026 08:45 | FR: Verbraucherpreise März (vorläufig) m/m | - | - | 0,70 | |
| 31.03.2026 09:55 | DE: Arbeitslosenzahl März (saisonbereinigt) m/m in Tsd ! | - | - | 1,00 | |
| 31.03.2026 09:55 | DE: Arbeitslosenquote März | - | - | 6,30 | |
| 31.03.2026 11:00 | IT: Verbraucherpreise März (Vorabschätzung) m/m | - | - | 0,80 | |
| 31.03.2026 11:00 | EWU: Verbraucherpreise (Vorabschätzung) y/y ! | - | - | 1,90 | |
| 31.03.2026 14:30 | CA: Monatliches BIP Januar m/m | - | - | 0,20 | |
| 31.03.2026 14:55 | US: Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche y/y | - | - | 6,70 | |
| 31.03.2026 15:00 | US: Case Shiller Hauspreisindex Januar y/y | - | - | 1,40 | |
| 31.03.2026 15:00 | US: FHFA-Hauspreisindex Januar m/m | - | - | 0,10 | |
| 31.03.2026 15:45 | US: Einkaufsmanagerindex Chicago März | - | - | 57,70 | |
| 31.03.2026 16:00 | US: Verbrauchervertrauen Conference Board März ! | - | - | 91,20 | |
| 31.03.2026 16:00 | US: JOLTS-Daten (offene Stellen) Januar in Mio | - | - | 6,95 | |
| 31.03.2026 22:30 | US: API Öl-Lagerbestände in Mio Barrel | - | - | - | |
| 31.03.2026 23:45 | NZ: Baugenehmigungen Februar m/m | - | - | 1,90 | |
| 01.04.2026 01:50 | JP: Tankan-Report Verarbeitendes Gewerbe Q1 | - | - | 15,00 | |
| 01.04.2026 01:50 | JP: Tankan-Report Nicht-Verarbeitendes Gewerbe Q1 | - | - | - | |
| 01.04.2026 02:30 | AU: Baugenehmigungen Februar m/m | - | - | -7,20 | |
| 01.04.2026 02:30 | JP: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März (endgültig) | - | - | 53,00 | |
| 01.04.2026 03:30 | China: RatingDog Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe April | - | - | 52,10 | |
| 01.04.2026 07:30 | AU: Rohstoffpreise März y/y | - | - | 3,40 | |
| 01.04.2026 08:30 | CH: Einzelhandelsumsatz Februar y/y | - | - | -1,10 | |
| 01.04.2026 09:15 | SP: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März | - | - | 50,00 | |
| 01.04.2026 09:30 | CH: Einkaufsmanagerindex März | - | - | 47,40 | |
| 01.04.2026 09:45 | IT: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März | - | - | 50,60 | |
| 01.04.2026 09:50 | FR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März (endgültig) | - | - | 50,10 | |
| 01.04.2026 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März (endgültig) | - | - | 50,90 | |
| 01.04.2026 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März (endgültig) | - | - | 50,80 | |
| 01.04.2026 10:00 | IT: Arbeitslosenquote | - | - | 5,10 | |
| 01.04.2026 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) März | - | - | 51,70 | |
| 01.04.2026 11:00 | EWU: Arbeitslosenquote | - | - | 6,10 | |
| 01.04.2026 13:00 | US: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche w/w | - | - | -10,50 | |
| 01.04.2026 14:15 | US: ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar März m/m in Tsd ! | - | - | 63,00 | |
| 01.04.2026 14:30 | US: Einzelhandelsumsatz März m/m ! | - | - | -0,20 | |
| 01.04.2026 15:30 | CA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März | - | - | - | |
| 01.04.2026 15:45 | US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März (endgültig) | - | - | 51,60 | |
| 01.04.2026 16:00 | US: ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe März ! | - | - | 52,40 | |
| 01.04.2026 16:00 | US: Lagerbestände Februar m/m | - | - | - | |
| 01.04.2026 16:00 | US: ISM-PMI Preise im verarbeitenden Gewerbe März | - | - | 70,50 | |
| 01.04.2026 16:30 | US: Rohöllagerbestände in Mio Barrel w/w | - | - | 6,90 | |
| 02.04.2026 01:50 | JP: Geldbasis März y/y | - | - | -10,60 | |
| 02.04.2026 02:30 | AU: Handelsbilanzsaldo Februar in Mrd AU$ | - | - | 2,63 | |
| 02.04.2026 08:30 | CH: Verbraucherpreise März m/m | - | - | 0,60 | |
| 02.04.2026 08:45 | FR: Staatshaushalt Februar in Mrd € ytd | - | - | -9,70 | |
| 02.04.2026 10:00 | IT: Einzelhandelsumsätze Februar m/m | - | - | 0,60 | |
| 02.04.2026 10:00 | EWU: EZB-Wirtschaftsbericht | - | - | - | |
| 02.04.2026 13:30 | US: Challenger Stellenstreichungen März in % | - | - | -71,90 | |
| 02.04.2026 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche in Tsd | - | - | 210,00 | |
| 02.04.2026 14:30 | US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche in Mio | - | - | 1,82 | |
| 02.04.2026 14:30 | CA: Handelsbilanzsaldo Februar in Mrd CA$ | - | - | -3,60 | |
| 02.04.2026 14:30 | US: Handelsbilanzsaldo Februar in Mrd US$ | - | - | -54,50 | |
| 02.04.2026 16:30 | US: DoE Erdgas-Lagerhaltung in BCF | - | - | - | |
| 03.04.2026 03:30 | China: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor April | - | - | 56,70 | |
| 03.04.2026 08:45 | FR: Industrieproduktion Februar m/m | - | - | 0,50 | |
| 03.04.2026 14:30 | US: Neugeschaffene Stellen ex Agrar März in Tsd ! | - | - | -92,00 | |
| 03.04.2026 14:30 | US: Arbeitslosenquote März | - | - | 4,40 | |
| 03.04.2026 14:30 | US: Durchschnittliche Stundenlöhne März m/m | - | - | 0,40 | |
| 03.04.2026 15:45 | US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor März (endgültig) | - | - | 51,70 | |
| 03.04.2026 21:30 | US: Commitments of Traders (COT) Report | - | - | - |
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
| Datum | Land | Titel |
|---|---|---|
| 30.03.2026 | US: Diskussionsrunde mit US-Notenbankchef Jerome Powell |
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
