Nachricht
22:57 Uhr, 22.05.2001

US Nachbörse - Earningsmover

Die nachbörslichen Earnings Melder sind auch die nachbörslichen Mover.

[Link "Klicken Sie hier, um Details der Earnings von Novell einzusehen." auf 195.94.69.233/... nicht mehr verfügbar]

[Link "Klicken Sie hier, um Details der Earnings von Intuit einzusehen." auf 195.94.69.233/... nicht mehr verfügbar]

[Link "Klicken Sie hier, um Details der Earnings von VA Linux einzusehen." auf 195.94.69.233/... nicht mehr verfügbar]

Volume Leader - bisher meistgehandelte Nasdaq - Aktien aus dem Island ECN als Realtime Snapshot.

Sie können über den Menuepunkt "REALTIMESCREENER" des Godmode Traders diesen Snapshot selbst jederzeit einsehen.

Wichtig in der Tabelle sind das Kürzel der Aktie in der ersten Spalte und dann die prozentuale Veränderung am Ende der Tabelle sowie ein Vergleich des gehandelten Volumens mit den "normal üblichen Volumina" in dem betreffenden Stock.

0 = Durchnummerierung. An erster Stelle steht die Aktie, die am allermeisten gehandelt wurde.
1.) SYMBOL
2.) MKT
3.) SHARES MATCHED
4.) LAST TRADE PRICE
5.) LAST TRADE TIME
6.) OPEN ORDERS
7.) NETCHANGE
8.) PERCENT CHANGE
1 INTU NM 242,231 34.1000 16:48:23.07 99 +2.9500 +9.47%
2 RAZF NM 219,821 1.0400 16:48:28.23 147 +0.1000 +10.64%
3 QQQ AM 98,510 51.0200 16:47:13.59 110 N/A N/A
4 NVDA NM 85,609 92.9000 16:48:04.49 135 0.0000 0.00%
5 PALM NM 79,529 6.5400 16:48:20.18 1,192 +0.0300 +0.46%
6 DELL NM 77,585 26.8700 16:48:27.63 532 +0.9300 +3.59%
7 MSFT NM 55,764 70.9400 16:46:44.66 287 +0.6300 +0.90%
8 NOVL NM 48,776 4.6300 16:45:57.13 96 -0.3800 -7.58%
9 RMBS NM 46,627 13.3500 16:48:27.10 424 +0.1400 +1.06%
10 CSCO NM 36,116 23.4300 16:48:25.16 1,606 -0.0500 -0.21%
11 JNPR NM 36,111 56.9300 16:47:07.22 796 -0.0100 -0.02%
12 JDSU NM 34,734 23.2400 16:47:35.23 934 +0.0400 +0.17%
13 CIEN NM 29,771 64.3200 16:45:32.75 400 +0.0200 +0.03%
14 ORCL NM 27,960 17.5800 16:46:33.67 1,324 0.0000 0.00%
15 AMCC NM 27,023 26.2480 16:41:15.04 423 -0.2020 -0.76%
16 CORV NM 26,094 7.9400 16:45:10.28 232 +0.0900 +1.15%
17 LNUX NM 25,349 4.7500 16:45:41.17 112 +0.0500 +1.06%
18 INTC NM 24,875 29.6000 16:36:50.18 774 +0.0700 +0.24%
19 SUNW NM 24,256 23.0500 16:46:21.36 765 +0.2900 +1.27%
20 PPRO NM 22,855 2.5800 16:47:30.27 235 0.0000 0.00%

Keine Kommentare

Du willst kommentieren?

Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.

  • für freie Beiträge: beliebiges Abonnement von stock3
  • für stock3 Plus-Beiträge: stock3 Plus-Abonnement
Zum Store Jetzt einloggen