PTA-DD: UBM Development AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Schnell. Sicher. Direkt.Trading über stock3 war noch nie so einfach.
Mehr erfahren Nein, danke - VerkaufenKaufen
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta014/08.06.2026/11:13) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
| a) | Name | PORR AG |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Karl-Heinz Strauss, Aufsichtsrat; Iris Ortner, Aufsichtsrat; Susanne Weiss, Aufsichtsrat; Bernhard Vanas, Aufsichtsrat |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
| a) | Name | UBM Development AG |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | PORR AG hat Hybridkapital der UBM Development AG im Nominale von EUR 56,4 Mio gezeichnet. |
| Kennung | n.a. | |
| b) | Art des Geschäfts | Erwerb |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 56400000 EUR | 1 Stück | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 56400000 EUR | 1 Stück | |
| e) | Datum des Geschäfts | 03.06.2026 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: UBM Development AG
Adresse: Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Victor Eggenberger
Tel.: +43 664 80 1873 104
E-Mail: investor.relations@ubm-development.com
Website: www.ubm-development.com
ISIN(s): AT0000815402 (Aktie), AT0000A35FE2 (Anleihe), AT0000A3FFK1 (Anleihe), AT0000A3K955 (Anleihe), AT0000A3PGY9 (Anleihe), XS2355161956 (Anleihe)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Scale in Frankfurt
