Nachricht
15:39 Uhr, 27.11.2024
PTA-DD: MS Industrie AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta027/27.11.2024/15:39) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Dr. Andreas Aufschnaiter |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | MS Industrie AG |
b) | LEI | 391200CE11B23RTMJV77 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE0005855183 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,32 EUR | 6.460,08 EUR | |
1,337 EUR | 13.370,00 EUR | |
1,34 EUR | 1.340,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,332 EUR | 21.170,08 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 27.11.2024 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR |
(Ende)
Aussender: MS Industrie AG
Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Investor Relations
Tel.: +49 89 20 500 900
E-Mail: info@ms-industrie.ag
Website: www.ms-industrie.ag
ISIN(s): DE0005855183 (Aktie)
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate