PTA-DD: Medigene AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Planegg/Martinsried (pta035/10.10.2024/18:15) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | DJSMontana Holding GmbH |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung |
Prof.Dr. Dolores Schendel | ||
Vorstand | ||
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Medigene AG |
b) | LEI | 391200I33JD2DKZGDX06 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A40ESG2 | |
b) | Art des Geschäfts | Sonstiges |
Übrtragung von 400.000 Aktien an der Medigene AG im Rahmen einer Wertpapierleihe an YA II PN, Ltd | ||
c) | Preis(e) | Volumen |
0,00 EUR | 0,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
0,00 EUR | 0,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 08.10.2024 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: Medigene AG
Adresse: Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg/Martinsried
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Medigene PR/IR
Tel.: +49 89 2000 3333 01
E-Mail: investor@medigene.com
Website: www.medigene.de
ISIN(s): DE000A40ESG2 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate