Nachricht
13:20 Uhr, 02.08.2024
PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta019/02.08.2024/13:20) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | SSS Family Trust 78 |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Treuhand zugunsten naher Angehöriger von Satyen Shah (Mitglied des Vorstands) |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | BAWAG Group AG |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000BAWAG2 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
66,75 EUR | 6.377 units | |
66,75 EUR | 60 units | |
66,75 EUR | 618 units | |
66,75 EUR | 546 units | |
66,75 EUR | 1.233 units | |
66,75 EUR | 1.600 units | |
66,75 EUR | 600 units | |
66,75 EUR | 391 units | |
66,75 EUR | 795 units | |
66,75 EUR | 1.855 units | |
66,75 EUR | 5.925 units | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
66,75 EUR | 20.000 units | |
e) | Datum des Geschäfts | 01.08.2024 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Wiener Börse AG |
MIC | XVIE |
(Ende)
Aussender: BAWAG Group AG
Adresse: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: BAWAG Group Compliance
Tel.: +43 (0)664 88825298
E-Mail: securities-compliance@bawagpsk.com
Website: www.bawaggroup.com
ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien