Nachricht
07:41 Uhr, 19.01.2024
PTA-DD: B-A-L Germany AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Meißen (pta005/19.01.2024/07:41) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Bernd Albrecht |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | B-A-L Germany AG |
b) | LEI | 894500Y88Z4XUSAU1B63 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A2NBN90 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
0,99 EUR | 11.639,43 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
0,99 EUR | 11.639,43 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 18.11.2024 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Börse Stuttgart |
MIC | XSTU |
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Bernd Albrecht |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorsitzender des Aufsichtsrates |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | B-A-L Germany AG |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Vorzugsaktie |
Kennung | DE000A2NBN90 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
0,99 | 11.639,43 | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
0,99 | 11.639,43 | |
e) | Datum des Geschäfts | 18.01.2024 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Börse Stuttgart |
MIC | XSTU |
(Ende)
Aussender: B-A-L Germany AG
Adresse: Poststraße 5, 01662 Meißen
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Falko Zschunke
Tel.: +49 3521 459 6539
E-Mail: f@bal-ag.de
Website: www.bal-ag.de
ISIN(s): DE000A2NBN90 (Aktie)
Börsen: Freiverkehr in Stuttgart; Vienna MTF in Wien