PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 – Zwischenmeldung 22
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
- VerkaufenKaufen
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
München (pta030/04.12.2023/17:25) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 27. November 2023 bis einschließlich 3. Dezember 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 196.689 Stamm- und 44.578 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | |
27.11.2023 | - | - | - | |
28.11.2023 | 14.585 | 92,8693 | AQUIS (AQEU) | |
28.11.2023 | 39.667 | 92,8664 | CBOE Europe (CEUX) | |
28.11.2023 | 13.279 | 92,8707 | Turquoise (TQEX) | |
28.11.2023 | 22.469 | 92,8847 | Xetra | |
29.11.2023 | - | - | - | |
30.11.2023 | 1.868 | 96,0266 | AQUIS (AQEU) | |
30.11.2023 | 10.029 | 95,9542 | CBOE Europe (CEUX) | |
30.11.2023 | 2.888 | 95,9201 | Turquoise (TQEX) | |
30.11.2023 | 4.964 | 96,0012 | Xetra | |
01.12.2023 | 12.113 | 95,6531 | AQUIS (AQEU) | |
01.12.2023 | 40.101 | 95,6382 | CBOE Europe (CEUX) | |
01.12.2023 | 8.860 | 95,6349 | Turquoise (TQEX) | |
01.12.2023 | 25.866 | 95,6759 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | |
27.11.2023 | 709 | 85,2109 | AQUIS (AQEU) | |
27.11.2023 | 3.836 | 85,2522 | CBOE Europe (CEUX) | |
27.11.2023 | 580 | 85,2398 | Turquoise (TQEX) | |
27.11.2023 | 9.802 | 85,2173 | Xetra | |
28.11.2023 | 692 | 84,5870 | AQUIS (AQEU) | |
28.11.2023 | 3.459 | 84,6328 | CBOE Europe (CEUX) | |
28.11.2023 | 488 | 84,7731 | Turquoise (TQEX) | |
28.11.2023 | 10.316 | 84,6537 | Xetra | |
29.11.2023 | - | - | - | |
30.11.2023 | 401 | 87,3703 | AQUIS (AQEU) | |
30.11.2023 | 557 | 87,3426 | CBOE Europe (CEUX) | |
30.11.2023 | 83 | 87,4000 | Turquoise (TQEX) | |
30.11.2023 | 1.959 | 87,3355 | Xetra | |
01.12.2023 | 531 | 87,4919 | AQUIS (AQEU) | |
01.12.2023 | 2.783 | 87,4570 | CBOE Europe (CEUX) | |
01.12.2023 | 408 | 87,4086 | Turquoise (TQEX) | |
01.12.2023 | 7.974 | 87,4260 | Xetra |
Die erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 wurde am 1. Dezember 2023 erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen dieser ersten Tranche wurden im Zeitraum vom 3. Juli 2023 bis zum 1. Dezember 2023 4.218.363 Stamm- und 942.892 Vorzugsaktien erworben. Für die im Rahmen dieser Tranche zurückgekauften Aktien wurde ein Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von EUR 499.999.914,70 gezahlt. Der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis für die erworbenen Aktien betrug EUR 98,38 je Stammaktie und EUR 90,15 je Vorzugsaktie.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Adresse: Petuelring 130, 80788 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations
Tel.: +49 89 382-25387
E-Mail: adam.sykes@bmw.de
Website: www.bmwgroup.com
ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate