Nachricht
18:39 Uhr, 24.09.2001

Nemax-All-Share - "Intraday 10% Hall of Fame"

Trackbox Deutschland - GodmodeTrader

Anbei eine Liste aller Titel aus dem Nemax-All-Share, die aktuell intraday einen Kursgewinn von über 10 % verzeichnen können.


MB SOFTWARE AG 0,23 +35,29% 65.577,73
BRAINPOWER N.V. 1,35 +35,00% 8.100,00
PIXELPARK AG 4,35 +31,82% 177.787,96
BROADVISION INC. 1,04 +30,00% 523.215,27
JUMPTEC INDUSTR. CO... 7,58 +27,39% 137.362,90
BIOLITEC AG 5,80 +26,09% 268.254,25
LOBSTER NETWORK STO... 1,77 +24,65% 3.520,00
CENIT AG 3,10 +24,00% 4.444,50
LPKF LASER & ELECTR... 5,00 +23,46% 94.848,25
MANIA TECHNOLOGIE AG 3,00 +22,45% 40.743,40
DINO ENTERTAINMENT AG 2,80 +21,74% 19.204,50
TELES AG 2,14 +21,59% 44.586,31
EM.TV & MERCHANDISI... 1,69 +21,58% 353.182,19
SILICON SENSOR INTE... 4,40 +20,55% 6.550,00
BOV AG 3,00 +20,00% 9.416,50
PIRONET AG 1,20 +20,00% 4.576,50
SPLENDID MEDIEN AG 1,45 +19,83% 3.313,70
CONSORS DISCOUNT-BR... 7,78 +19,69% 312.428,44
E-M-S NEW MEDIA AG 0,80 +19,40% 4.847,90
AAP IMPLANTATE AG 4,70 +18,99% 35.283,30
UMWELTKONT.RENEWABL... 9,10 +18,18% 330.758,72
FORTEC ELEKTRONIK V... 15,65 +17,67% 192.047,80
TOMORROW INTERNET AG 2,00 +17,65% 24.849,52
NOVEMBER AG 4,10 +17,14% 79.390,77
MICROLOGICA AG 0,21 +16,67% 1.423,05
TELE ATLAS N.V. 2,80 +16,67% 12.747,65
CINEMEDIA FILM AG 2,90 +16,00% 9.293,77
VARETIS AG 6,60 +15,79% 7.930,00
AD PEPPER MEDIA INT... 0,75 +15,38% 2.233,68
ELMOS SEMICONDUCTOR... 12,10 +15,24% 90.105,50
AMATECH AG 0,69 +15,00% 10.632,34
GFT TECHNOLOGIES AG 4,00 +14,94% 33.159,29
FORIS AG 1,55 +14,81% 10.594,50
BIPOP-CARIRE SPA AZ... 1,95 +14,71% 18.882,30
SANOCHEMIA PHARMAZE... 13,17 +14,52% 80.045,25
NORDEX AG 7,20 +14,29% 79.234,25
ALPHAFORM AG 2,08 +14,29% 2.184,00
D + S ONLINE AG 1,20 +14,29% 8.452,70
COMPUTEC MEDIA AG 4,65 +13,97% 19.668,00
CE CONSUMER ELECTRO... 4,98 +13,96% 416.262,66
COMPUTERLINKS AG 18,40 +13,93% 51.750,29
GERICOM AG 22,15 +13,88% 220.116,35
ORBIS AG 3,70 +13,85% 83.521,20
MOUNT10 HOLDING AG 1,65 +13,79% 89.561,65
MWG-BIOTECH AG 1,82 bB +13,75% 53.589,38
DAB BANK AG 7,10 +13,60% 357.109,28
INFOR BUSINESS SOLU... 2,27 +13,50% 8.342,50
AT&S AUSTRIA TECHN.... 11,80 +13,46% 205.683,20
PARSYTEC AG 3,40 +13,33% 18.742,50
SECUNET SECURITY NE... 3,40 +13,33% 14.900,30
SOFTLINE AG 1,70 +13,33% 5.516,25
UTIMACO SAFEWARE AG 1,70 +13,33% 15.254,30
TEAMWORK INFORMAT.M... 0,60 +13,21% 222,50
CAA AG 1,30 +13,04% 8.240,50
FANTASTIC CORP., TH... 0,35 +12,90% 49.701,91
BASLER AG 2,91 +12,79% 8.699,60
DIGITAL ADVERTISING... 0,71 +12,70% 142,00
SACHSENRING AUTOMOB... 4,00 +12,68% 18.897,95
SWING| ENTERTAINMEN... 2,40 +12,68% 16.723,47
CPU SOFTWAREHOUSE AG 0,81 +12,50% 3.947,29
LIPRO AG 0,27 +12,50% 5.454,50
FORTUNECITY.COM INC. 0,18 bB +12,50% 15.915,00
IXOS SOFTWARE AG 4,72 +12,38% 200.553,05
SALTUS TECHNOLOGY AG 4,10 +12,33% 11.900,00
UNITED LABELS AG 7,30 +12,31% 19.985,30
EDEL MUSIC AG 1,01 +12,22% 9.125,25
OTI ON TRACK INNOVA... 1,38 +12,20% 25.458,90
MOSAIC SOFTWARE AG 3,30 +11,86% 499,05
SCM MICROSYSTEMS INC. 6,15 +11,82% 255.738,31
INTERSHOP COMMUNICA... 1,52 +11,76% 425.543,54
JACK WHITE PRODUCTI... 3,68 +11,52% 16.899,30
4MBO INTERN. ELECTR... 6,30 +11,50% 31.360,45
BINTEC COMMUNICATIO... 1,17 +11,43% 3.580,00
HEYDE AG 1,17 +11,43% 79.352,35
GENESCAN EUROPE AG 4,15 +11,26% 24.721,68
ANTWERPES AG 5,00 +11,11% 12.601,50
ELECTRONICS LINE (E... 10,00 +11,11% 36.948,25
NOVASOFT AG 4,00 +11,11% 16.540,25
MICRONAS SEMICONDUC... 9,10 bB +10,98% 23.469,50
FARMATIC BIOTECH EN... 13,30 +10,83% 28.509,00
SAP SYSTEMS INTEGRA... 15,50 +10,71% 570.187,55
TRIA IT-SOLUTIONS AG 1,35 +10,66% 9.867,56
EMPRISE MANAGEMENT... 2,10 +10,53% 6.986,30
PLASMASELECT AG 2,10 +10,53% 23.145,75
LINTEC COMPUTER AG 5,52 +10,40% 31.266,00
LAMBDA PHYSIK AG 17,40 +10,13% 151.255,45
SINGULUS TECHNOLOGI... 18,15 +10,07% 882.237,62
ADVANCED VISION TEC... 1,10 +10,00% 2.709,50
HUNZINGER INFORMATI... 2,20 +10,00% 620,40
PANDATEL AG 7,15 +10,00% 60.806,45
JOBPILOT AG 1,65 +10,00% 12.909,00
UTD VISIONS ENTERTA... 3,30 bG +10,00% 13.537

Keine Kommentare

Du willst kommentieren?

Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.

  • für freie Beiträge: beliebiges Abonnement von stock3
  • für stock3 Plus-Beiträge: stock3 Plus-Abonnement
Zum Store Jetzt einloggen