Nachricht
17:18 Uhr, 20.06.2001

Kursliste - Internationale in USA gelistete Aktien

Anbei eine aktuelle Kursliste von internationalen Aktien, die auch an den US Boersen gelistet sind. Sogenannte ADRs. Dazu gehören auch deutsche Aktien wie die der Deutschen Telekom, Siemens, SAP und DaimlerChrysler.

Alcatel France 20.23 -1.02 -4.80% 6/20 10:41
Ashanti Goldfields Ltd Ghana 2.90 -0.04 -1.36% 6/20 10:36
Asia Pulp & Paper Indonesia 0.00 - 0.00% - N / A -
ASM Lithography Holding Netherlands 20.35 -1.55 -7.08% 6/20 10:42
AstraZeneca U.K. 49.10 - 0.00% 6/20 10:41
AXA France 27.34 +0.03 +0.11% 6/20 10:41
Banco Santander Central Hispano Spain 9.18 -0.11 -1.18% 6/20 10:40
Bank of Tokyo-Mitsubishi Japan 0.00 - 0.00% - N / A -
BP Amoco U.K. 53.02 +0.21 +0.40% 6/20 10:41
British Telecom U.K. 59.27 -1.73 -2.84% 6/20 10:34
Cable & Wireless U.K. 16.83 -0.25 -1.46% 6/20 10:41
CBT Group Ireland 30.65 -0.30 -0.97% 6/20 10:39
Chinadotcom Corporation China 2.34 +0.09 +4.00% 6/20 10:39
China Southern Airlines China 16.12 -0.23 -1.41% 6/20 10:34
Compania Anonima Telefonos Brazil 23.01 +0.16 +0.70% 6/20 10:42
Comp Paranaense de Energia Venezuela 6.35 -0.17 -2.61% 6/20 10:42
DaimlerChrysler Germany 42.77 -0.49 -1.13% 6/20 10:40
Danka Business Systems U.K. 0.94 +0.02 +2.17% 6/20 10:41
De Beers Consolidated Mines South Africa 0.00 - 0.00% - N / A -
Diageo U.K. 42.90 +0.32 +0.75% 6/20 10:41
Deutsche Telekom Germany 20.49 +0.26 +1.29% 6/20 10:41
ebookers.com U.K. 4.15 - 0.00% - N / A -
Elan Ireland 62.23 +0.98 +1.60% 6/20 10:42
Empresas ICA Mexico 2.50 -0.01 -0.40% 6/20 9:47
Enersis Chile 14.98 -0.12 -0.79% 6/20 10:34
Ericsson Sweden 4.82 -0.13 -2.63% 6/20 10:41
Equant Netherlands 25.23 -0.32 -1.25% 6/20 10:40
FEMSA Mexico 21.96 -0.34 -1.52% 6/20 10:38
France Telecom France 46.33 -0.37 -0.79% 6/20 10:23
GlaxoSmithKline U.K. 55.60 +0.87 +1.59% 6/20 10:42
Grupo Televisa Mexico 39.00 +0.30 +0.78% 6/20 10:41
Grupo Vitro Mexico 2.67 -0.03 -1.11% 6/20 10:34
Gucci Netherlands 81.09 -1.12 -1.36% 6/20 10:41
Hellenic Telecom Greece 6.65 +0.10 +1.53% 6/20 10:20
Huaneng Power International China 22.85 +0.50 +2.24% 6/20 10:41
HSBC Holdings U.K. 60.28 -0.63 -1.03% 6/20 10:41
Imperial Chemical Industries PLC U.K. 24.08 -0.63 -2.55% 6/20 10:41
Infosys Technologies India 61.50 +0.77 +1.27% 6/20 10:38
Korea Electric Power South Korea 9.65 -0.06 -0.62% 6/20 10:38
Kyocera Japan 89.01 -1.14 -1.26% 6/20 10:40
Luxottica Italy 14.48 +0.02 +0.14% 6/20 10:04
LVMH France 10.30 -0.20 -1.90% 6/20 10:33
News Corporation Australia 37.46 +0.51 +1.38% 6/20 10:37
Nissan Motor Japan 12.90 +0.29 +2.30% 6/20 10:09
Nokia Finland 22.00 -0.35 -1.57% 6/20 10:42
Pacific Century Cyberworks Ltd Hong Kong 2.90 -0.12 -3.97% 6/20 10:20
Petroleum Geo-Services Norway 10.83 -0.41 -3.65% 6/20 10:41
Philippine LD Telephone Philippines 13.85 -0.13 -0.93% 6/20 10:31
Pohang Iron & Steel South Korea 19.06 -0.78 -3.93% 6/20 10:41
PT Indonesia Telecom Indonesia 5.35 +0.09 +1.71% 6/20 10:34
Rostelecom Russia 5.60 +0.01 +0.18% 6/20 10:34
Royal Dutch Netherlands 60.42 -0.18 -0.30% 6/20 10:42
Royal Philips Electronics Netherlands 23.81 -0.40 -1.65% 6/20 10:41
SAP Germany 35.21 +0.28 +0.80% 6/20 10:42
Shell U.K. 52.21 +0.31 +0.60% 6/20 10:38
Shire Pharmaceuticals U.K. 52.70 -0.70 -1.31% 6/20 10:37
SK Telecom South Korea 17.21 -0.39 -2.22% 6/20 10:41
Sony Japan 69.80 -1.02 -1.44% 6/20 10:41
ST Microelectronics France 30.80 -1.25 -3.90% 6/20 10:41
Taiwan Semiconductor Taiwan 19.39 -0.55 -2.76% 6/20 10:41
Tatneft Russia 11.34 +0.09 +0.80% 6/20 10:39
Tele Norte Leste Brazil 14.62 +0.27 +1.88% 6/20 10:36
Telebras Holders Brazil 44.46 +0.16 +0.36% 6/20 10:37
Telecom Argentina Stet Argentina 15.68 +0.20 +1.29% 6/20 10:40
Telecom de Chile Chile 14.25 -0.06 -0.42% 6/20 10:35
Telefonica Spain 37.75 -0.95 -2.45% 6/20 10:42
Telefonica de Argentina Argentina 19.15 - 0.00% 6/20 10:38
Telefonica del Peru Peru 4.90 +0.10 +2.08% 6/20 9:28
Telefonos de Mexico Mexico 33.05 +0.10 +0.30% 6/20 10:41
Telesp Brazil 10.91 -0.07 -0.64% 6/20 10:32
Teva Israel 62.44 -0.51 -0.81% 6/20 10:42
Terra Networks S A Spain 6.79 -0.14 -2.02% 6/20 10:41
TotalFina France 73.06 +0.31 +0.43% 6/20 10:41
Tubos de Acero de Mexico Mexico 13.39 +0.09 +0.68% 6/20 10:32
TV Azteca S.A. de C.V. Mexico 6.96 -0.03 -0.43% 6/20 10:40
Unilever - British U.K. 33.15 +0.63 +1.94% 6/20 10:35
Unilever - Dutch Netherlands 57.81 +0.90 +1.58% 6/20 10:39
Unioa de Bancos Brasileiros Brazil 23.29 +0.23 +1.00% 6/20 10:40
Vivendi France 57.48 -2.42 -4.04% 6/20 10:41
Vodafone AirTouch U.K. 22.18 -0.24 -1.07% 6/20 10:41
Volvo Sweden 14.83 -0.17 -1.13% 6/20 10:41
YPD Sociedad Anonima Argentina 25.80 - 0.00% - N / A -

Keine Kommentare

Du willst kommentieren?

Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.

  • für freie Beiträge: beliebiges Abonnement von stock3
  • für stock3 Plus-Beiträge: stock3 Plus-Abonnement
Zum Store Jetzt einloggen