HANG SENG: Der Chart "wusste" es schon lange, dass in HONG KONG Revolution sein wird!
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- Hang SengKursstand: 22.933,01 Punkte (Indikation) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Hang Seng - WKN: 145733 - ISIN: HK0000004322 - Kurs: 22.933,01 Punkte (Indikation)
HANG SENG: 22932 (30.9./ heute kein Handel)
Die Vorzeichen für einen Absturz ab 25000 Punkten sah ich schon im Herbst 2012, siehe Analyse unten vom 14.12.2012.
Trifft alls zu, so wäre dann mindestens der Re-Test des Tiefs bei 10650 das Ziel, ggf. auch ein Rutsch bis ca. 8600!
Alternative: Nur der Anstieg über 32000 ließe das Ziel 10650 hinfällig werden! Etwas aufatmen könnte man auch schon über 25000/25400!
Wieso komme ich auf die folgende Prognose?
Wer schon immer mehr dazu kennenlernen und Details erfahren wollte, dem kann ich mein seltenes Herbstseminar,
dargeboten als ONLINE SEMINAR, bequem von zu Hause für Sie mitzumachen, empfehlen!
Hier die vollständige Ausschreibung zu meinem Online-Seminar am 23. und 24. Oktober 2014.
Viele Grüße!
Rocco Gräfe
::::::::::::::::
HANG SENG KO Puts - TIPP! - Nutzen Sie öfter unsere Zertifikatesuche!
Monatschart:
25000 war klares Ziel, klare Hürde!
Normalerweise fällt es binnen 12 Monaten bis mindestens 10675! 1 Monat davon ist nun bereits schon um!
Tageschart
Das rutscht und rutscht! An eine Gegenbewegung ist nicht zu denken, ggf. ab 21222!
43 Produkte
WKN | M.-Erw. | Geld | Brief | |||||||
VZ5MJ6 | Vontobel | short | 25.606,00 | 25.606,00 | 8,32 | Open End | 0,01 | - | 2,83 | 2,89 |
VZ04T7 | Vontobel | short | 25.839,60 | 25.839,60 | 7,69 | Open End | 0,01 | - | 3,08 | 3,14 |
DT4KW4 | Deutsche Bank AG | short | 26.094,60 | 26.094,60 | 6,84 | Open End | 0,01 | 39,10 | 3,42 | 3,46 |
VZ05TL | Vontobel | short | 26.229,30 | 26.229,30 | 6,78 | Open End | 0,01 | - | 3,47 | 3,53 |
CZ3WQC | Commerzbank | short | 26.439,30 | 25.860,00 | 6,36 | Open End | 0,01 | 39,10 | 3,68 | 3,71 |
VZ01S8 | Vontobel | short | 26.467,90 | 25.409,50 | 6,34 | Open End | 0,01 | - | 3,72 | 3,78 |
VZ5QE2 | Vontobel | short | 26.615,20 | 26.615,20 | 6,09 | Open End | 0,01 | - | 3,87 | 3,93 |
VZ5M1Y | Vontobel | short | 26.793,80 | 25.706,20 | 5,82 | Open End | 0,01 | - | 4,05 | 4,11 |
VZ5TWD | Vontobel | short | 26.928,50 | 26.928,50 | 5,63 | Open End | 0,01 | - | 4,19 | 4,25 |
VZ04T8 | Vontobel | short | 26.964,80 | 25.885,70 | 5,57 | Open End | 0,01 | - | 4,22 | 4,28 |
VZ5TWC | Vontobel | short | 27.127,70 | 27.127,70 | 5,37 | Open End | 0,01 | - | 4,39 | 4,45 |
DX4TFN | Deutsche Bank AG | short | 27.154,40 | 25.790,00 | 5,31 | Open End | 0,01 | 39,10 | 4,42 | 4,46 |
VZ5TV6 | Vontobel | short | 27.219,30 | 26.130,50 | 5,26 | Open End | 0,01 | - | 4,48 | 4,54 |
DT6113 | Deutsche Bank AG | short | 27.090,20 | 27.090,20 | 5,24 | Open End | 0,01 | 48,87 | 4,47 | 4,52 |
VZ5TWB | Vontobel | short | 27.326,80 | 27.326,80 | 5,12 | Open End | 0,01 | - | 4,59 | 4,65 |
CZ3WQD | Commerzbank | short | 27.392,70 | 26.800,00 | 5,02 | Open End | 0,01 | 29,32 | 4,65 | 4,69 |
VZ09YA | Vontobel | short | 27.463,00 | 26.364,70 | 4,98 | Open End | 0,01 | - | 4,73 | 4,79 |
VZ5ZE3 | Vontobel | short | 27.543,10 | 27.543,10 | 4,90 | Open End | 0,01 | - | 4,81 | 4,87 |
AA7EEK | The Royal Bank of Scotland PLC | short | 27.741,10 | 26.120,00 | 4,89 | Open End | 0,01 | 234,58 | 4,80 | 5,04 |
DX4TFP | Deutsche Bank AG | short | 27.656,60 | 26.270,00 | 4,76 | Open End | 0,01 | 39,10 | 4,93 | 4,97 |
VZ5ZE2 | Vontobel | short | 27.742,40 | 27.742,40 | 4,69 | Open End | 0,01 | - | 5,02 | 5,08 |
VZ5QEZ | Vontobel | short | 27.801,40 | 26.713,00 | 4,64 | Open End | 0,01 | - | 5,08 | 5,14 |
VZ5009 | Vontobel | short | 27.996,20 | 27.996,20 | 4,46 | Open End | 0,01 | - | 5,28 | 5,34 |
VZ5TV7 | Vontobel | short | 28.015,80 | 26.926,80 | 4,44 | Open End | 0,01 | - | 5,30 | 5,36 |
CF554T | Citi | short | 26.987,30 | 26.372,90 | 4,43 | Open End | 0,00 | 293,22 | 0,53 | 0,56 |
DX4TFQ | Deutsche Bank AG | short | 28.158,00 | 26.750,00 | 4,31 | Open End | 0,01 | 39,10 | 5,44 | 5,48 |
VZ5TV8 | Vontobel | short | 28.214,90 | 27.125,80 | 4,28 | Open End | 0,01 | - | 5,50 | 5,56 |
CZ3WQE | Commerzbank | short | 28.346,10 | 27.730,00 | 4,16 | Open End | 0,01 | 29,32 | 5,63 | 5,66 |
VZ5TV9 | Vontobel | short | 28.513,60 | 27.325,50 | 4,06 | Open End | 0,01 | - | 5,80 | 5,86 |
AA0PEL | The Royal Bank of Scotland PLC | short | 28.744,00 | 27.060,00 | 4,03 | Open End | 0,01 | 234,58 | 5,82 | 6,06 |
DX4TFR | Deutsche Bank AG | short | 28.659,30 | 27.220,00 | 3,95 | Open End | 0,01 | 39,10 | 5,94 | 5,98 |
VZ5ZEY | Vontobel | short | 28.738,70 | 27.549,50 | 3,90 | Open End | 0,01 | - | 6,03 | 6,09 |
VZ5ZEZ | Vontobel | short | 28.937,90 | 27.748,60 | 3,77 | Open End | 0,01 | - | 6,24 | 6,30 |
VZ5006 | Vontobel | short | 29.192,30 | 28.000,70 | 3,62 | Open End | 0,01 | - | 6,50 | 6,56 |
CZ3WQF | Commerzbank | short | 29.299,50 | 28.660,00 | 3,54 | Open End | 0,01 | 39,10 | 6,60 | 6,63 |
DT35W7 | Deutsche Bank AG | short | 29.694,50 | 28.210,00 | 3,34 | Open End | 0,01 | 39,10 | 7,01 | 7,05 |
AA6WVG | The Royal Bank of Scotland PLC | short | 30.254,70 | 28.480,00 | 3,18 | Open End | 0,01 | 234,58 | 7,37 | 7,61 |
CB0W6V | Commerzbank | short | 30.659,10 | 29.990,00 | 2,93 | Open End | 0,01 | 29,32 | 7,99 | 8,02 |
DT35W8 | Deutsche Bank AG | short | 30.734,60 | 29.200,00 | 2,90 | Open End | 0,01 | 39,10 | 8,07 | 8,11 |
CR1FH9 | Commerzbank | short | 31.490,20 | 30.800,00 | 2,65 | Open End | 0,01 | 39,10 | 8,84 | 8,87 |
AA7UBY | The Royal Bank of Scotland PLC | short | 31.917,60 | 30.040,00 | 2,59 | Open End | 0,01 | 234,58 | 9,06 | 9,30 |
CR2PQB | Commerzbank | short | 32.751,10 | 32.040,00 | 2,31 | Open End | 0,01 | 39,10 | 10,13 | 10,16 |
AA8U1C | The Royal Bank of Scotland PLC | short | 33.533,00 | 31.560,00 | 2,19 | Open End | 0,01 | 234,58 | 10,71 | 10,95 |
:::::::::::::::::::::::::
HANG SENG Prognose NEU! Erst 25000 (!), dann ~10000!
Am 14.12.2012 um 09:51 Uhr von Rocco Gräfe (zuletzt editiert am 06.02. um 21:06 Uhr)
HANG SENG: ~22600
HANG SENG, 14.12.2012: Anpassung der mehrmonatigen Prognose!
Bisher wurde davon ausgegangen, dass der HANG SENG bereits ab 21760 wieder für mehrere Wochen und Monate fällt.
Der Hang Seng steigt voraussichtlich direkt bis 25000 (Stop 21100/ Chart 1) und fällt erst dann für mehrere Monate bis ca. 8000/ 10000 (Chart 2).
Ausnahme: Der Anstieg über 32000 würde das spätere Abwärtspotenzial bis 10000 hinfällig werden lassen und stattdessen zu Zielen bei 45100 und ca. 100000 Punkten führen (Chart 2).
1 - Hang Seng Tag
Hang Seng Monat
Ende Oktober gebe ich nochmal ein 2-teiliges Online-Seminar. Sie können von zu Hause aus bequem daran teilnehmen. Hier die vollständige Ausschreibung zu meinem Online-Seminar am 23. und 24. Oktober 2014.
World of Trading 2024: Triff die stock3-Experten live vor Ort
Am 22. & 23.11. findet die World of Trading in Frankfurt statt & stock3 ist mit dabei. Wir laden Dich ein, uns & unsere Experten näher kennenzulernen. Mit dabei sind u.a. Bastian Galuschka, Sascha Gebhard u.v.m.
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
nur blöd wenn man nicht dabei ist bzw. zu früh raus ging. Danke für den Tipp - ich hatte diesen umgesetzt (leider im Plus zu früh rausgestoppt aber eben lieber im Plus gestoppt als im Minus!)