EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
EQS Stimmrechtsmitteilung: TUI AG
TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.09.2024 / 12:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | TUI AG |
Straße, Hausnr.: | Karl-Wiechert-Allee 23 |
PLZ: | 30625 |
Ort: | Hannover Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900SL2WSPV293B552 |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: UBS Group AG Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
16.09.2024 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
neu | 1,43 % | 3,48 % | 4,91 % | 507431033 |
letzte Mitteilung | 1,69 % | 3,4 % | 5,09 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|
DE000TUAG505 | 0 | 7271823 | 0 % | 1,43 % |
Summe | 7271823 | 1,43 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückübertragungsanspruch für geliehene Aktien | At any time | 5957250 | 1,17 % | |
Nutzungsrecht für Aktien | At any time | 380210 | 0,07 % | |
Long Call Option | 18/12/2026 | 395198 | 0,08 % | |
Summe | 6732658 | 1,33 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Short Put Option | 18/12/2026 | Physisch | 772998 | 0,15 % | |
Nutzungsrecht für Wandelanleihe | Bar | 253366 | 0,05 % | ||
Wandelanleihe (DE000A3E5KG2) | 16/04/2028 | 27/05/2021 - 30/03/2028 | Physisch | 164975 | 0,03 % |
Swaps on Baskets | 27/11/2024 - 27/07/2029 | Bar | 2008293 | 0,4 % | |
Wandelanleihe (DE000A383JQ7) | 26/07/2031 | 26/07/2024 - 13/07/2031 | Physisch | 5510417 | 1,09 % |
Equity Swap | 24/09/2025 - 19/01/2026 | Physisch | 2208000 | 0,44 % | |
Summe | 10918049 | 2,15 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Switzerland AG | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Europe SE | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Singapore) Ltd | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management (UK) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Life Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Switzerland AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Switzerland) AG | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Securities LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
Credit Suisse International | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd | % | % | % |
Credit Suisse Asset Management & Investor Services (Schweiz) Holding AG | % | % | % |
Credit Suisse Fund Management S.A. | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd | % | % | % |
Credit Suisse Asset Management & Investor Services (Schweiz) Holding AG | % | % | % |
MultiConcept Fund Management S.A. | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
Datum
19.09.2024 |
20.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Deutschland
Internet:
www.tuigroup.com
Ende der Mitteilung
EQS News-Service
1992563 20.09.2024 CET/CEST
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|