EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
EQS Stimmrechtsmitteilung: Gerresheimer AG
Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
06.06.2025 / 16:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Gerresheimer AG |
Straße, Hausnr.: | Klaus-Bungert-Str. 4 |
PLZ: | 40468 |
Ort: | Düsseldorf Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 5299006GD4UWSYZOKC28 |
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Ricky C. Sandler Geburtsdatum: 10.09.1969 |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
02.06.2025 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
neu | 2,78 % | 2,54 % | 5,33 % | 34540000 |
letzte Mitteilung | 2,62 % | 1,55 % | 4,17 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|
DE000A0LD6E6 | 0 | 960853 | 0,00 % | 2,78 % |
Summe | 960853 | 2,78 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
0 | 0,00 % | |||
Summe | 0 | 0,00 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Equity swap | 1.10.2029 | N/A | Bar | 8278 | 0,02 % |
Equity swap | 11.2.2030 | N/A | Bar | 81 | 0 % |
Equity swap | 7.2.2030 | N/A | Bar | 9272 | 0,03 % |
Equity swap | 11.2.2030 | N/A | Bar | 4686 | 0,01 % |
Equity swap | 2.10.2029 | N/A | Bar | 2542 | 0,01 % |
Equity swap | 19.11.2029 | N/A | Bar | 6176 | 0,02 % |
Equity swap | 21.11.2029 | N/A | Bar | 2406 | 0,01 % |
Equity swap | 20.12.2029 | N/A | Bar | 3731 | 0,01 % |
Equity swap | 8.4.2030 | N/A | Bar | 8793 | 0,03 % |
Equity swap | 8.4.2030 | N/A | Bar | 2077 | 0,01 % |
Equity swap | 9.4.2030 | N/A | Bar | 15367 | 0,04 % |
Equity swap | 25.3.2030 | N/A | Bar | 4924 | 0,01 % |
Equity swap | 4.4.2030 | N/A | Bar | 10572 | 0,03 % |
Equity swap | 11.4.2030 | N/A | Bar | 2329 | 0,01 % |
Equity swap | 1.10.2029 | N/A | Bar | 37066 | 0,11 % |
Equity swap | 1.11.2029 | N/A | Bar | 10338 | 0,03 % |
Equity swap | 11.2.2029 | N/A | Bar | 409 | 0 % |
Equity swap | 7.2.2030 | N/A | Bar | 46652 | 0,14 % |
Equity swap | 11.2.2030 | N/A | Bar | 23576 | 0,07 % |
Equity swap | 2.10.2029 | N/A | Bar | 11975 | 0,03 % |
Equity swap | 19.11.2029 | N/A | Bar | 29697 | 0,09 % |
Equity swap | 21.11.2029 | N/A | Bar | 11572 | 0,03 % |
Equity swap | 20.12.2029 | N/A | Bar | 17960 | 0,05 % |
Equity swap | 8.4.2030 | N/A | Bar | 44646 | 0,13 % |
Equity swap | 8.4.2030 | N/A | Bar | 10697 | 0,03 % |
Equity swap | 9.4.2030 | N/A | Bar | 79118 | 0,23 % |
Equity swap | 3.6.2030 | N/A | Bar | 5511 | 0,02 % |
Equity swap | 25.3.2030 | N/A | Bar | 25076 | 0,07 % |
Equity swap | 4.4.2030 | N/A | Bar | 53837 | 0,16 % |
Equity swap | 11.4.2030 | N/A | Bar | 11884 | 0,03 % |
Equity swap | 2.6.2028 | N/A | Bar | 226074 | 0,65 % |
Equity swap | 26.11.2027 | N/A | Bar | 23846 | 0,07 % |
Equity swap | 26.11.2027 | N/A | Bar | 124556 | 0,36 % |
Equity swap | 26.11.2027 | N/A | Bar | 2720 | 0,01 % |
Equity swap | 26.11.2027 | N/A | Bar | 467 | 0 % |
Summe | 878911 | 2,54 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Ricky C. Sandler | % | % | % |
Eminence Capital GP, LLC | % | % | % |
Eminence Capital, LP | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
Datum
06.06.2025 |
06.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Gerresheimer AG
Klaus-Bungert-Str. 4
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet:
http://www.gerresheimer.com
Ende der Mitteilung
EQS News-Service
2152070 06.06.2025 CET/CEST
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|