Dow Jones AIG Rohstoff-Index wird neu gewichtet: Das sind die Gewinner!
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
Dow Jones AIG: Neue Gewichtungen im Jahr 2008
Wie in jedem Jahr wird der Dow Jones-AIG Commodity Index (DJAIG) für das neue Jahr neu gewichtet. Für Anleger sind diese Informationen besonders interessant, da eine Erhöhung der Gewichtungen deutliche Käufe nach sich ziehen, während eine Verringerung der Gewichtungen Verkäufe durch den Fonds auslösen. Bei Nickel entspricht die Erhöhung der Gewichtung um rund 1,04% insgesamt 3000 Lots – das entspricht 18,000 Tonnen des Metalls oder einem Drittel der Lagerbestände an der Londoner Metallbörse LME.
Im folgenden erhalten Sie einen Überblick über die bisherige und neue Gewichtung des Index sowie eine Tabelle, die Ihnen einen Überblick über die tatsächlichen Veränderungen bietet.
Alte Gewichtung am 06.12.2007 | ||
Natural Gas | 12,94% | |
Crude Oil | 15,42% | |
Unleaded Gas (RBOB) | 4,58% | |
Heating Oil | 4,70% | |
Live Cattle | 5,02% | |
Lean Hogs | 2,43% | |
Wheat | 7,14% | |
Corn | 5,05% | |
Soybeans | 9,99% | |
Soybean Oil | 3,63% | |
Aluminum | 5,03% | |
Copper | 5,91% | |
Zinc | 1,43% | |
Nickel | 1,75% | |
Gold | 7,15% | |
Silver | 2,13% | |
Sugar | 2,19% | |
Cotton | 2,90% | |
Coffee | 2,62% |
Neue Gewichtung, Gültigkeit ab 9. Januar 2008 | ||
Natural Gas | 12,24% | |
Crude Oil | 13,16% | |
Gasoline | 3,78% | |
Heating Oil | 3,82% | |
Live Cattle | 4,89% | |
Lean Hogs | 2,55% | |
Wheat | 4,70% | |
Corn | 5,66% | |
Soybeans | 7,63% | |
Soybean Oil | 2,81% | |
Aluminum | 7,11% | |
Copper | 7,04% | |
Zinc | 3,03% | |
Nickel | 2,79% | |
Gold | 7,40% | |
Silver | 2,72% | |
Sugar | 3,19% | |
Cotton | 2,48% | |
Coffee | 3,00% |
Änderungen 2008 | ||
Aluminum | 2,08% | |
Zinc | 1,60% | |
Natural Gas | 1,30% | |
Copper | 1,13% | |
Nickel | 1,04% | |
Sugar | 1,00% | |
Corn | 0,61% | |
Silver | 0,60% | |
Coffee | 0,38% | |
Gold | 0,25% | |
Lean Hogs | 0,12% | |
Live Cattle | -0,13% | |
Cotton | -0,42% | |
Unleaded Gas (RBOB) | -0,79% | |
Soybean Oil | -0,81% | |
Heating Oil | -0,88% | |
Crude Oil | -2,26% | |
Soybeans | -2,36% | |
Wheat | -2,44% |
Jochen Stanzl - Chefredakteur Rohstoff-Report
Melden Sie sich kostenlos für den Rohstoff-Report an unter http://www.godmode-trader.de/newsletter/b2c
Keine Kommentare
Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.