Die meistgehandelten Produkte: Micron Technology weiterhin stark
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
Am Freitag setzt sich die Talfahrt an der Börse fort, wobei der DAX® in der ersten Handelsstunde um mehr als ein Prozent auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai fiel. Heute verzeichnet der Micron Call starke Handelsaktivitäten. Das Unternehmen konnte trotz der allgemeinen Konjunktursorgen eine solide Prognose melden. Der Computer-Memory Produzent erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz. Gleichzeitig sind NASDAQ® Long-Positionen gefragt, da Anleger auf eine Erholung des Technologieindex setzen.
Die hohen Handelsvolumina bei DAX® Put-Optionen spiegeln die Unsicherheit der Anleger wider, die aufgrund der schwachen Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe Chinas und enttäuschender Quartalszahlen in Deutschland vorsichtiger geworden sind.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HD7KF7 | 5,71 | 17832,00 Punkte | 18395,00 Punkte | 31,20 | Open End |
DAX® Put | HD7KF8 | 5,75 | 17832,00 Punkte | 18400,00 Punkte | 31,73 | Open End |
DAX® Call | HD30S6 | 1,49 | 17831,50 Punkte | 17706,2825 Punkte | 30,16 | Open End |
DAX® Call | HD2Z3U | 2,97 | 17831,50 Punkte | 17555,0350 Punkte | 23,30 | Open End |
DAX® Put | HD7KF9 | 5,81 | 17832,00 Punkte | 18405,00 Punkte | 30,45 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.08.2024; 09:40 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HD5S34 | 2,84 | 17869,00 Punkte | 18000,00 Punkte | 73,61 | 13.08.2024 |
DAX® Put | HD5S30 | 1,28 | 17869,00 Punkte | 17600,00 Punkte | 193,32 | 13.08.2024 |
DAX® Call | HD14G8 | 0,80 | 17849,00 Punkte | 20000,00 Punkte | 209,54 | 17.12.2024 |
Micron Call | HD5R2Z | 0,42 | 101,465 USD | 135,00 USD | 12,69 | 15.01.2025 |
DAX® Put | HD002B | 0,73 | 17869,00 Punkte | 16200,00 Punkte | 345,67 | 17.09.2024 |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.08.2024; 09:52 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Long | HC3TKM | 5,50 | 17876,07 | 16277,8498 Punkte | 10 | Open End |
NASDAQ® Long | HD6S22 | 6,04 | 18890,39 | 15745,8646 Punkte | 6 | Open End |
DAX® Long | HD6SGG | 8,46 | 17834,53 | 14469,3649 Punkte | 5 | Open End |
DAX® Long | HC99KX | 1,13 | 17834,53 | 17362,9407 Punkte | 25 | Open End |
DAX® Long | HD6SGF | 8,12 | 17834,53 | 15072,1937 Punkte | 6 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.08.2024; 10:07 Uhr;
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|