Die meistgehandelten Produkte: Calls trotz Sell-Off?
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
Die neue Handelswoche beginnt mit Verlusten am Dax®, der zum Handelsstart um rund drei Prozent fällt und damit den Abwärtstrend fortsetzt, der durch negative Vorgaben aus Asien verstärkt wird. Trotz der trüben Marktlage fanden sich heute, neben den Short Positionen, auch einige Calls auf amerikanische Tech-Werte sowie den deutschen Electric Utility Konzern E.ON, wieder. Auch bei Fresenius sorgten positive Nachrichten über eine erfolgreiche Restrukturierung und einer damit einhergehende weitere allmähliche Verbesserung der operativen Leistung, in Verbindung mit einer umsichtigen Kapitalallokation, für optimistische Anlegerstimmung.
Microsoft und Apple profitierten von einer Ankündigung zur Einführung neuer KI-gestützter Softwarelösungen, was die Erwartungen an zukünftige Gewinne verbesserte. So kündigte Apple an, dass die Integration von ChatGPT, für iOS 18, iPadOS 18 und macOS 15 Sequoia „bis zum Ende des Kalenderjahres“ erfolgen. E.ON Long-Positionen zogen ebenfalls Aufmerksamkeit auf sich, da die jüngsten Kurskorrekturen von den Anlegern anscheinend als gute Einstiegsmöglichkeit bewertet werden.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HD7M28 | 0,69 | 17233,85 Punkte | 17900,00 Punkte | 25,99 | Open End |
DAX® Put | HD1HPW | 29,13 | 17233,85 Punkte | 20178,4499 Punkte | 5,89 | Open End |
DAX® Call | HD20PY | 2,38 | 17272,00 Punkte | 17055,1702 Punkte | 68,76 | Open End |
DAX® Put | HD6G33 | 6,56 | 17233,85 Punkte | 17920,9279 Punkte | 26,23 | Open End |
Fresenius Call | HB8W4M | 0,95 | 30,765 EUR | 21,398238 EUR | 3,39 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2024; 10:28 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Microsoft Call | HD2CW8 | 1,61 | 392,00 USD | 425,00 USD | 39,38 | 18.12.2024 |
DAX® Put | HD04JW | 3,59 | 17260,02 Punkte | 15900,00 Punkte | 48,00 | 17.12.2024 |
DAX® Put | HD0UPW | 8,33 | 17260,02 Punkte | 17600,00 Punkte | 20,92 | 17.12.2024 |
DAX® Put | HD14G6 | 8,60 | 17260,02 Punkte | 18000,00 Punkte | 20,67 | 17.09.2024 |
Apple Call | HD403C | 0,47 | 204,16 USD | 250,00 USD | 17,93 | 19.03.2025 |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2024; 11:01 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
E.ON Long | HC68UZ | 9,75 | 12,13 EUR | 6,296013 EUR | 2 | Open End |
Microsoft Long | HD2QR8 | 6,26 | 390,695 USD | 306,637271 USD | 4 | Open End |
E.ON Long | HC15YK | 23,68 | 12,13 EUR | 8,393305 EUR | 3 | Open End |
DAX® Long | HD6QG9 | 7,66 | 17279,50 Punkte | 13254,2218 Punkte | 4 | Open End |
DAX® Long | HD6SGF | 6,53 | 17279,50 Punkte | 14726,4292 Punkte | 6 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2024; 11:07 Uhr;
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|