Die meistgehandelten Produkte: Beim DAX sind die Anleger mehrheitlich bearish bei United Internet bullish
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Der DAX® gab heute morgen etwas nach und erreichte einen Tagestief von 15.361,74 Punkten. Seither konnte der Index sich wieder erholen und befindet sich auf einem Seitwärtstrend. Die Sitzungs-Protokolle der Fed vom September werden heute veröffentlicht. Anleger hoffen auf mehr Klarheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Nach Angaben der Euwax haben sich einige Investoren heute bereits auf eine Korrektur vorbereitet. Unter den an Euwax aktuell meistgehandelten Knock-Out-Produkten waren drei Short-Produkte auf den DAX.
Der französische Luxusgüterkonzern LVMH konnte zwar eine Umsatzsteigerung für das dritte Quartal verbuchen, verfehlte dennoch seine Wachstumserwartungen. Die Aktie startete beim Handelsbeginn mit 702,5€ und fiel auf ein Tiefstand von 678,6€. Nach Studienerfolgen von einem Wettbewerber, stehen Dialyseanbieter, wie Fresenius Medical Care unter starkem Druck. Fresenius verlor knapp 17% von seinem Einstandswert von 35,7€ und notierte bis zu 30,7€ am Tagestief.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC2WD1 | 8,15 | 15402,00 Punkte | 14617,643985 Punkte | 19,01 | Open End |
Dow Jones® Put | HC9L7J | 3,14 | 33775,50 Punkte | 34049,5455 Punkte | 98,74 | Open End |
DAX® Put | HC9L51 | 2,14 | 15402,00 Punkte | 15608,259097 Punkte | 71,26 | Open End |
DAX® Call | HC5P6S | 6,90 | 15402,00 Punkte | 14771,381445 Punkte | 22,29 | Open End |
Nasdaq-100® Call | HC9T02 | 3,86 | 15131,52 Punkte | 14793,367258 Punkte | 36,80 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.10.2023; 10:40 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HC884T | 2,44 | 15416,00 Punkte | 15600,00 Punkte | 62,54 | 17.10.2023 |
DAX® Call | HC9SNW | 7,23 | 15416,00 Punkte | 14800 Punkte | 21,21 | 31.10.2023 |
S&P 500® Call | HC7JG0 | 1,80 | 4364,88 Punkte | 4900,00 Punkte | 22,98 | 17.12.2024 |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Put | HB94U5 | 0,43 | 32,65 EUR | 35,00 EUR | 7,82 | 13.12.2023 |
United Internet AG Call | HC15K6 | 0,26 | 21,14 EUR | 19,00 EUR | 8,10 | 13.12.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.10.2023; 11:25 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Short | HC8E79 | 11,84 | 15415,50 Punkte | 16709,911395 Punkte | -6 | Open End |
DAX® Short | HC8E76 | 12,48 | 15415,50 Punkte | 16194,421613 Punkte | -10 | Open End |
DAX® Short | HC7FDJ | 39,42 | 15415,50 Punkte | 15937,266434 Punkte | -15 | Open End |
LVMH SE Long | HC5FFA | 0,82 | 686,60 EUR | 642,932048 EUR | 7 | Open End |
Rheinmetall AG Long | HC15Z9 | 25,00 | 260,50 EUR | 191,001514 EUR | 3 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.10.2023; 11:40 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: Beim DAX sind die Anleger mehrheitlich bearish bei United Internet bullish erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).