Die meistgehandelten Produkte: Anleger gehen bei Einzelwerten long
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
Trotz einer kurzfristigen Erholung und einer Zunahme optimistischer Anleger bleibt die Nachhaltigkeit dieses Aufwärtstrends am deutschen Aktienmarkt unsicher, besonders angesichts der jüngsten Verluste und schwachen internationalen Vorgaben. Der S&P500® Short war gefragt, da Anleger auf fallende Kurse setzten, nachdem schwache Wirtschaftsdaten aus den USA die Angst vor einer Rezession verstärkten und der amerikanische Index gestern Abend die Gewinne des Handelstages wieder abgegeben hatte. Rheinmetall Long zog verstärkt das Interesse auf sich, was auf die vorgestellten Q2 Ergebnisse des Rüstungskonzerns zurückzuführen ist.
Die gestiegene Nachfrage nach Rüstungsgütern im Zuge der geopolitischen Spannungen sorgten für positive Ergebnisse. Bei MTU Aero Long sorgten positive Analysten Kommentare und freundliche Erwartungen für die nächsten Jahre für Auftrieb. Der Tesla Call war nach der Ankündigung neuer Modelle ebenfalls nachgefragt. Schließlich profitierte der Uber Call von positiven Quartalsergebnissen die die Erwartungen der Wallstreet übertrafen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HD2SS0 | 0,53 | 17479,00 Punkte | 16980,226646 Punkte | 31,81 | Open End |
Uber Call | HD0HYC | 1,72 | 65,58 USD | 47,205994 USD | 3,42 | Open End |
DAX® Call | HD11TK | 7,25 | 17463,00 Punkte | 16752,631215 Punkte | 22,16 | Open End |
NASDAQ® Call | HD1SST | 5,07 | 17867,36 Punkte | 17283,258342 Punkte | 31,59 | Open End |
DAX® Call | HD11TL | 7,20 | 17463,00 Punkte | 16757,871346 Punkte | 22,73 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.08.2024; 09:39 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HD1GNF | 3,74 | 17485,00 Punkte | 16000,00 Punkte | 50,61 | 18.03.2025 |
Tesla Call | HC69RF | 0,99 | 191,76 USD | 250,00 USD | 17,74 | 18.12.2024 |
Microsoft Call | HD2CW8 | 1,71 | 398,43 USD | 425,00 USD | 20,40 | 18.12.2024 |
DAX® Put | HD5S31 | 2,63 | 17473,92 Punkte | 17700,00 Punkte | 49,45 | 13.08.2024 |
DAX® Put | HD5R6B | 4,68 | 98,72 USD | 135,00 USD | 18,87 | 18.12.2024 |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.08.2024; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
S&P500® Short | HD2N5G | 7,23 | 5,181,125 Punkte | 6239,847451 Punkte | -5 | Open End |
Rheinmetall Long | HD367G | 10,89 | 506,80 EUR | 395,780329 EUR | 5 | Open End |
DAX® Short | HC01L0 | 0,41 | 17496,50 Punkte | 20551,604353 Punkte | -6 | Open End |
MTU Aero Long | HC8HD2 | 1,00 | 259,30 EUR | 233,474215 EUR | 9 | Open End |
DAX® Short | HC3TKP | 0,88 | 17496,50 Punkte | 19377,144229 Punkte | -10 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.08.2024; 10:08 Uhr;
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|