DGAP-PVR: OSRAM Licht AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
DGAP Stimmrechtsmitteilung: OSRAM Licht AG
OSRAM Licht AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
09.05.2019 / 16:18
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | OSRAM Licht AG |
Straße, Hausnr.: | Marcel-Breuer-Straße 6 |
PLZ: | 80807 |
Ort: | München Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 549300SXOGQHLID37W55 |
2. Grund der Mitteilung
Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | |
Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
X | Sonstiger Grund: Wertpapierleihe |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Credit Suisse Group AG Registrierter Sitz, Staat: Zürich, Schweiz |
4. Namen der Aktionäre
mit 3 % oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
01.05.2019 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) |
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) |
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
neu | 2,53 % | 5,54 % | 8,07 % | 96848074 |
letzte Mitteilung | n/a % | n/a % | n/a % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
direkt (§ 33 WpHG) |
zugerechnet (§ 34 WpHG) |
|
DE000LED4000 | 2447158 | % | 2,53 % | |
Summe | 2447158 | 2,53 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückforderungsansprüche aus Wertpapierleihe | unbestimmt | jederzeit | 2565549 | 2,65 % |
Long Call-Option | 21.06.2019 | 1515000 | 1,56 % | |
Long Call-Option | 20.09.2019 | 430000 | 0,44 % | |
Long Call-Warrant | 30.07.2024 | 67 | 0,0001 % | |
Long Call-Warrant | 02.09.2024 | 30 | 0,00003 % | |
Long Call-Warrant | 01.11.2024 | 33 | 0,00003 % | |
Summe | 4510679 | 4,65 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Short Put-Option | 21.06.2019 | Physisch | 145000 | 0,15 % | |
Short Put-Option | 20.09.2019 | Physisch | 75000 | 0,08 % | |
Short Put-Option | 20.12.2019 | Physisch | 100000 | 0,10 % | |
Short Put-Option | 19.06.2020 | Physisch | 50000 | 0,05 % | |
Short Put-Option | 15.12.2023 | Physisch | 40000 | 0,04 % | |
Equity Swap | 05.06.2019 | Bar | 1011 | 0,001 % | |
Equity Swap | 05.08.2019 | Bar | 14543 | 0,02 % | |
Equity Swap | 05.08.2019 | Bar | 1416 | 0,001 % | |
Equity Swap | 03.09.2019 | Bar | 3935 | 0,004 % | |
Equity Swap | 16.09.2019 | Bar | 6067 | 0,01 % | |
Equity Swap | 03.10.2019 | Bar | 1553 | 0,002 % | |
Equity Swap | 18.10.2019 | Bar | 5979 | 0,01 % | |
Equity Swap | 07.11.2019 | Bar | 94541 | 0,10 % | |
Equity Swap | 05.12.2019 | Bar | 16460 | 0,02 % | |
Equity Swap | 25.02.2020 | Bar | 74555 | 0,08 % | |
Equity Swap | 05.06.2020 | Bar | 4573 | 0,01 % | |
Equity Swap | 19.08.2020 | Bar | 200000 | 0,21 % | |
Equity Swap | 03.09.2020 | Bar | 1613 | 0,002 % | |
Equity Swap | 15.09.2020 | Bar | 20943 | 0,02 % | |
Equity Swap | 29.09.2020 | Bar | 2234 | 0,002 % | |
Summe | 859423 | 0,89 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3 % oder höher | Instrumente in %, wenn 5 % oder höher | Summe in %, wenn 5 % oder höher |
Credit Suisse Group AG | % | % | % |
Credit Suisse AG | % | % | % |
Credit Suisse Group AG | % | % | % |
Credit Suisse AG | % | % | % |
Credit Suisse (Schweiz) AG | % | % | % |
Credit Suisse Group AG | % | % | % |
Credit Suisse AG | % | % | % |
Credit Suisse Life & Pensions AG | % | % | % |
Credit Suisse Life & Pensions AG, Italy Branch | % | % | % |
Credit Suisse Group AG | % | % | % |
Credit Suisse AG | % | % | % |
Credit Suisse AG, Guernsey Branch | % | % | % |
Credit Suisse International | % | % | % |
Credit Suisse Group AG | % | % | % |
Credit Suisse AG | % | % | % |
Credit Suisse Investments (UK) | % | % | % |
Credit Suisse Investment Holdings (UK) | % | % | % |
Credit Suisse Securities (Europe) Limited | % | % | % |
Credit Suisse Group AG | % | % | % |
Credit Suisse AG | % | % | % |
Credit Suisse Holdings (USA), Inc. | % | % | % |
Credit Suisse (USA), Inc. | % | % | % |
Credit Suisse Securities (USA) LLC | % | % | % |
Credit Suisse Group AG | % | % | % |
Credit Suisse AG | % | % | % |
Credit Suisse AG, Dublin Branch | % | % | % |
Credit Suisse Group AG | % | % | % |
Credit Suisse AG | % | % | % |
Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd. | % | % | % |
Credit Suisse Group AG | % | % | % |
Credit Suisse AG | % | % | % |
Credit Suisse Asset Management International Holding AG | % | % | % |
Credit Suisse Asset Management & Investor Services (Schweiz) Holding AG | % | % | % |
Credit Suisse Funds AG | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:
Datum
08.05.2019 |
09.05.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
OSRAM Licht AG
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
Deutschland
Internet:
www.osram-group.com
Ende der Mitteilung
DGAP News-Service
808941 09.05.2019
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|